Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Familier: frekvensfordeling af ægteskabs alder, efter år
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 86 » Alle rapporter
| # | Marriage_age | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 |
| 2 | 16 | 2 |
| 3 | 17 | 18 |
| 4 | 18 | 1 |
| 5 | 18 | 38 |
| 6 | 19 | 62 |
| 7 | 20 | 73 |
| 8 | 20 | 17 |
| 9 | 21 | 45 |
| 10 | 21 | 97 |
| 11 | 22 | 66 |
| 12 | 22 | 112 |
| 13 | 23 | 71 |
| 14 | 23 | 94 |
| 15 | 24 | 91 |
| 16 | 24 | 87 |
| 17 | 25 | 90 |
| 18 | 25 | 80 |
| 19 | 26 | 72 |
| 20 | 26 | 75 |
| 21 | 27 | 55 |
| 22 | 27 | 89 |
| 23 | 28 | 42 |
| 24 | 28 | 78 |
| 25 | 29 | 38 |
| 26 | 29 | 81 |
| 27 | 30 | 36 |
| 28 | 30 | 57 |
| 29 | 31 | 43 |
| 30 | 31 | 31 |
| 31 | 32 | 19 |
| 32 | 32 | 42 |
| 33 | 33 | 18 |
| 34 | 33 | 31 |
| 35 | 34 | 37 |
| 36 | 34 | 14 |
| 37 | 35 | 26 |
| 38 | 35 | 15 |
| 39 | 36 | 14 |
| 40 | 36 | 10 |
| 41 | 37 | 16 |
| 42 | 37 | 19 |
| 43 | 38 | 9 |
| 44 | 38 | 10 |
| 45 | 39 | 5 |
| 46 | 39 | 7 |
| 47 | 40 | 7 |
| 48 | 40 | 6 |
| 49 | 41 | 8 |
| 50 | 42 | 6 |
1 2 Næste»
