Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: families: marriage frequency by decades
Beskrivelse: families: marriage frequency by decades one = equals 10 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen
Match 1 til 36 fra 36 » Alle rapporter
| # | since_year | till_year | Totals | Graph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | 1679 | 1 | |
| 2 | 1680 | 1689 | 2 | |
| 3 | 1690 | 1699 | 1 | |
| 4 | 1700 | 1709 | 5 | = |
| 5 | 1710 | 1719 | 4 | |
| 6 | 1720 | 1729 | 4 | |
| 7 | 1730 | 1739 | 10 | = |
| 8 | 1740 | 1749 | 8 | = |
| 9 | 1750 | 1759 | 14 | = |
| 10 | 1760 | 1769 | 13 | = |
| 11 | 1770 | 1779 | 23 | == |
| 12 | 1780 | 1789 | 27 | === |
| 13 | 1790 | 1799 | 30 | === |
| 14 | 1800 | 1809 | 33 | === |
| 15 | 1810 | 1819 | 53 | ===== |
| 16 | 1820 | 1829 | 35 | ==== |
| 17 | 1830 | 1839 | 61 | ====== |
| 18 | 1840 | 1849 | 58 | ====== |
| 19 | 1850 | 1859 | 77 | ======== |
| 20 | 1860 | 1869 | 63 | ====== |
| 21 | 1870 | 1879 | 75 | ======== |
| 22 | 1880 | 1889 | 61 | ====== |
| 23 | 1890 | 1899 | 65 | ======= |
| 24 | 1900 | 1909 | 88 | ========= |
| 25 | 1910 | 1919 | 72 | ======= |
| 26 | 1920 | 1929 | 76 | ======== |
| 27 | 1930 | 1939 | 78 | ======== |
| 28 | 1940 | 1949 | 58 | ====== |
| 29 | 1950 | 1959 | 27 | === |
| 30 | 1960 | 1969 | 7 | = |
| 31 | 1970 | 1979 | 5 | = |
| 32 | 1980 | 1989 | 4 | |
| 33 | 1990 | 1999 | 3 | |
| 34 | 2000 | 2009 | 1 | |
| 35 | 2010 | 2019 | 1 | |
| 36 | 2020 | 2029 | 1 |
