Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: JK test
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 72 » Alle rapporter
| # | eventtypeID | tag | Beskrivelse | display | keep | ordernum | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RIN | RIN | 0 | 0 | I | |
| 2 | 2 | _UID | _UID | 0 | 0 | I | |
| 3 | 3 | _UPD | _UPD | 0 | 0 | I | |
| 4 | 4 | CONF | Konfirmation | Konfirmation | 1 | 0 | I |
| 5 | 5 | OCCU | Beskæftigelse | 1 | 0 | I | |
| 6 | 6 | Viet | Viet | Viet | 1 | 0 | F |
| 7 | 7 | RESI | Bopæl | 1 | 0 | I | |
| 8 | 8 | DEAT | Død | 0 | 0 | I | |
| 9 | 9 | DSCR | Fysisk beskrivelse | 0 | 0 | I | |
| 10 | 10 | EVEN | Konfirmeret | Konfirmeret | 0 | 0 | I |
| 11 | 11 | CENS | Danish-UTF8|Folketælling|English-UTF8|Census | 1 | 0 | I | |
| 12 | 12 | CONF | Konfirmation | 1 | 0 | I | |
| 13 | 13 | NACH | Navneforandring | Danish-UTF8|Navneforandring|English-UTF8|Name changed | 1 | 0 | I |
| 14 | 14 | PROB | Skifte | 1 | 0 | I | |
| 15 | 15 | EVEN | Funeral | Funeral | 0 | 0 | I |
| 16 | 16 | EVEN | Begravelse | Begravelse | 0 | 0 | I |
| 17 | 17 | EVEN | Historie | Historie | 1 | 0 | I |
| 18 | 18 | EVEN | Settlement | Bosætning | 1 | 0 | I |
| 19 | 19 | EVEN | Alternate Death | Alternate Death | 0 | 0 | I |
| 20 | 20 | EVEN | Hjemmedøbt | Hjemmedøbt | 1 | 0 | I |
| 21 | 21 | IMMI | Danish-UTF8|Immigreret|English-UTF8|Immigrated | 1 | 0 | I | |
| 22 | 22 | EVEN | Dåb | Dåb | 0 | 0 | I |
| 23 | 23 | _COMPLETE | _COMPLETE | 0 | 0 | I | |
| 24 | 24 | EVEN | Flytter | Flytter | 1 | 0 | I |
| 25 | 25 | EVEN | Comment | Comment | 1 | 0 | I |
| 26 | 26 | EVEN | Udtrådt af folkekirken | Udtrådt af folkekirken | 1 | 0 | I |
| 27 | 27 | EVEN | Døbt | Døbt | 0 | 0 | I |
| 28 | 28 | EMIG | Udvandring | 1 | 0 | I | |
| 29 | 29 | EVEN | Politietsregisterblad | Politietsregisterblad | 1 | 0 | I |
| 30 | 30 | CREM | Kremeret | 0 | 0 | I | |
| 31 | 31 | NATU | Danish-UTF8|Statsborgerskab|English-UTF8|Citizenship | 1 | 0 | I | |
| 32 | 32 | EVEN | Church | Church | 0 | 0 | I |
| 33 | 33 | EVEN | Alternate Birth | Alternate Birth | 0 | 0 | I |
| 34 | 34 | EVEN | Fact 2 | Fact 2 | 0 | 0 | I |
| 35 | 35 | BIRT | Fødsel | 0 | 0 | I | |
| 36 | 36 | EVEN | Misc | Misc | 0 | 0 | I |
| 37 | 37 | EVEN | Skilt | Skilt | 1 | 0 | I |
| 38 | 38 | EVEN | Military Service | Military Service | 0 | 0 | I |
| 39 | 39 | EVEN | Association | Association | 0 | 0 | I |
| 40 | 40 | EVEN | Begivenhed | Begivenhed | 1 | 0 | I |
| 41 | 41 | EVEN | Alternate Burial | Alternate Burial | 0 | 0 | I |
| 42 | 42 | NATI | Nationalitet | 0 | 0 | I | |
| 43 | 43 | EVEN | MYHERITAGE:BABY_NAMING | MYHERITAGE:BABY_NAMING | 0 | 0 | I |
| 44 | 44 | EVEN | Miscarriage | Miscarriage | 0 | 0 | I |
| 45 | 45 | BAPM | Dåb | 0 | 0 | I | |
| 46 | 46 | RIN | RIN | 0 | 0 | F | |
| 47 | 47 | _UID | _UID | 0 | 0 | F | |
| 48 | 48 | _UPD | _UPD | 0 | 0 | F | |
| 49 | 49 | EVEN | MYHERITAGE:REL_OTHER | MYHERITAGE:REL_OTHER | 0 | 0 | F |
| 50 | 50 | EVEN | Alternativ ægteskabs info. | Danish-UTF8|Alternativ ægteskabs info.|English-UTF8|Alternate Marriage Info | 1 | 0 | F |
1 2 Næste»
