Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Frekvens af navne
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 763 » Alle rapporter
| # | Efternavn | Surname | Frequency |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Hansen | 368 |
| 2 | Pedersen | Pedersen | 258 |
| 3 | Rasmussen | Rasmussen | 258 |
| 4 | Jensen | Jensen | 221 |
| 5 | Jørgensen | Jørgensen | 214 |
| 6 | Nielsen | Nielsen | 189 |
| 7 | Andersen | Andersen | 168 |
| 8 | Christensen | Christensen | 153 |
| 9 | Ibsen | Ibsen | 127 |
| 10 | Larsen | Larsen | 107 |
| 11 | Hansdatter | Hansdatter | 96 |
| 12 | Adamsen | Adamsen | 95 |
| 13 | Meincke | Meincke | 95 |
| 14 | Mortensen | Mortensen | 91 |
| 15 | Olsen | Olsen | 81 |
| 16 | Pedersdatter | Pedersdatter | 80 |
| 17 | Lejbølle | Lejbølle | 63 |
| 18 | Sørensen | Sørensen | 62 |
| 19 | Nielsdatter | Nielsdatter | 61 |
| 20 | Madsen | Madsen | 61 |
| 21 | Rasmusdatter | Rasmusdatter | 57 |
| 22 | Frederiksen | Frederiksen | 56 |
| 23 | Jensdatter | Jensdatter | 55 |
| 24 | Clausen | Clausen | 55 |
| 25 | Jørgensdatter | Jørgensdatter | 53 |
| 26 | Petersen | Petersen | 47 |
| 27 | Schweitz | Schweitz | 46 |
| 28 | Christiansen | Christiansen | 46 |
| 29 | Johansen | Johansen | 45 |
| 30 | Knudsen | Knudsen | 43 |
| 31 | Pihl | Pihl | 43 |
| 32 | Kastrup | Kastrup | 42 |
| 33 | Andersdatter | Andersdatter | 40 |
| 34 | Lang | Lang | 38 |
| 35 | Lerche | Lerche | 38 |
| 36 | Brøndum | Brøndum | 38 |
| 37 | Larsdatter | Larsdatter | 37 |
| 38 | Thomsen | Thomsen | 36 |
| 39 | 35 | ||
| 40 | Møller | Møller | 35 |
| 41 | Schiellerup | Schiellerup | 35 |
| 42 | Grønbech | Grønbech | 34 |
| 43 | Reffeldt | Reffeldt | 34 |
| 44 | Fornitz | Fornitz | 33 |
| 45 | Feltsen | Feltsen | 32 |
| 46 | Poulsen | Poulsen | 29 |
| 47 | Christensdatter | Christensdatter | 29 |
| 48 | Due | Due | 28 |
| 49 | Kier | Kier | 27 |
| 50 | Carlsen | Carlsen | 25 |
1 2 3 4 5 ... 16» Næste»
