Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Alder i uger af børn, der døde før 1 år
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 184 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødsel | Død | weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I87 | Rasmussen | Niels | 3 DEC 1833 | 28 NOV 1834 | 51 |
| 2 | I4830 | Nielsen | Niels Peder | 13 Mar 1868 | 1 Mar 1869 | 50 |
| 3 | I1043 | Meincke | Knud Edvard Valdemar | 26 DEC 1900 | 6 DEC 1901 | 49 |
| 4 | I1079 | Schweitz | Hans Christian | 19 SEP 1934 | 28 AUG 1935 | 49 |
| 5 | I5406 | Rasmussen | Lars | 19 Sep 1845 | 16 Aug 1846 | 47 |
| 6 | I858 | Olsen | Ole | 1 MAR 1831 | 9 JAN 1832 | 45 |
| 7 | I97 | Ibsen | Sigrid | 19 JUL 1913 | 24 MAY 1914 | 44 |
| 8 | I1822 | Feltsen | Hans Rudolph Reindal | 1 AUG 1915 | 6 JUN 1916 | 44 |
| 9 | I5763 | Bertelsen | Charlotte Amalie Caroline | 2 Jun 1884 | 9 Apr 1885 | 44 |
| 10 | I2608 | Christensen-Widt | Karen Johanne | 4 JAN 1883 | 31 OCT 1883 | 43 |
| 11 | I4867 | Troensegaard (tvilling) | Anders Rasmussen | 19 Feb 1810 | 15 Dec 1810 | 43 |
| 12 | I5239 | Pedersen | Carl Vilhelm | 29 Apr 1869 | 20 Feb 1870 | 42 |
| 13 | I100 | Jørgensen | Engelbrecth Theodor | 9 NOV 1861 | 29 Aug 1862 | 42 |
| 14 | I1684 | Grønbech | Harald August | 12 JUN 1877 | 3 APR 1878 | 42 |
| 15 | I190 | Ibsen | Anna Emilie Marie | 2 JUN 1884 | 20 MAR 1885 | 42 |
| 16 | I2720 | Pedersen | Lars | 25 MAR 1855 | 16 JAN 1856 | 42 |
| 17 | I1329 | Adamsen | Mimi Agnete | 30 NOV 1918 | 13 SEP 1919 | 41 |
| 18 | I5762 | Bertelsen | Frederik Valdemar | 28 Apr 1882 | 7 Feb 1883 | 41 |
| 19 | I979 | Møller | Lilly Bodil Hansen | 20 JUN 1908 | 1 APR 1909 | 41 |
| 20 | I6103 | Hansdatter | Anne | 17 Mar 1823 | 30 Dec 1823 | 41 |
| 21 | I370 | Christensdatter | Ane Margrethe | 24 Feb 1820 | 3 Dec 1820 | 40 |
| 22 | I3042 | Jørgensen | Dora Nikoline Dusine | 8 Jan 1914 | 16 Oct 1914 | 40 |
| 23 | I2019 | Zachariassen | Albert Børge | 14 SEP 1918 | 13 JUN 1919 | 39 |
| 24 | I1559 | Schiellerup | Anna Esther | 23 MAY 1913 | 21 JAN 1914 | 35 |
| 25 | I1829 | Andersen | Valdemar Peter Anthoni Egede | 13 SEP 1876 | 6 MAY 1877 | 34 |
| 26 | I5036 | Ibsen | Svend Aage | 4 Sep 1909 | 3 May 1910 | 34 |
| 27 | I2524 | Limkilde | Carl Clemens Christian | 27 MAY 1866 | 19 JAN 1867 | 34 |
| 28 | I4510 | Fich | Kristian Julius | 26 Nov 1884 | 21 Jul 1885 | 34 |
| 29 | I6323 | Aagesdatter | Maren | 17 Feb 1689 | 6 Oct 1689 | 33 |
| 30 | I5037 | Ibsen | Gerhard Victor | 13 Jun 1913 | 27 Jan 1914 | 33 |
| 31 | I933 | Meincke | Axel Børge | 15 AUG 1912 | 3 APR 1913 | 33 |
| 32 | I2391 | Jensen (tvilling) | Johanne Dorthea | 16 AUG 1887 | 11 MAR 1888 | 30 |
| 33 | I5034 | Ibsen | Carl Rikard | 13 Sep 1904 | 9 Apr 1905 | 30 |
| 34 | I2910 | Lejbølle | Christence Martine Hansen | 10 APR 1862 | 9 NOV 1862 | 30 |
| 35 | I3861 | Hansen | Povl Erik | 27 Mar 1947 | 14 Oct 1947 | 29 |
| 36 | I6019 | Godfredsen | Hans | 24 Jan 1819 | 10 Aug 1819 | 28 |
| 37 | I5870 | Pedersen | Arne Krogh | 5 Jan 1909 | 23 Jul 1909 | 28 |
| 38 | I759 | Hansen | Dean Allen | 1 MAY 1941 | 16 NOV 1941 | 28 |
| 39 | I5850 | Larsen | Jens | 11 Oct 1844 | 23 Apr 1845 | 28 |
| 40 | I3005 | Thomassen | Karen | 11 May 1839 | 19 Nov 1839 | 27 |
| 41 | I188 | Ibsen | Martha Mathilde | 14 AUG 1891 | 18 FEB 1892 | 27 |
| 42 | I2049 | Jensen | Jens Børge | 17 JUL 1922 | 12 JAN 1923 | 26 |
| 43 | I486 | Willadsen | Henning Frederich | 25 SEP 1796 | 29 MAR 1797 | 26 |
| 44 | I1420 | Schweitz | Julie Josephine | 26 OCT 1870 | 25 APR 1871 | 26 |
| 45 | I1322 | Meincke | Inger Margrethe | 30 SEP 1918 | 25 MAR 1919 | 25 |
| 46 | I2296 | Grønbech | Egede Frode | 4 AUG 1934 | 23 JAN 1935 | 25 |
| 47 | I2239 | Adamsen | Ernst Harald | 16 MAR 1909 | 30 AUG 1909 | 24 |
| 48 | I297 | Schweitz | Rudolph Winterhalder | 24 JAN 1885 | 12 JUL 1885 | 24 |
| 49 | I4193 | Brøndum | Eggert Sørensen | 2 Sep 1887 | 12 Feb 1888 | 23 |
| 50 | I1458 | Adamsen | Svend Aage Ahlqvist | 15 JUL 1925 | 23 DEC 1925 | 23 |
1 2 3 4 Næste»
