Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer: begivenheder: erhverv og deres navn
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 52 » Alle rapporter
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufseher | 1912 | Søllested sogn | I18 | Walczak † | Johan | 28 mar. 1882 | 0 | tree1 |
| 2 | Barber | 5 Nov 1940 | Brandstrup by, Tirsted sogn, Fuglse, Maribo | I10 | Ibsen | Peder | 22 mar. 1912 | 0 | tree1 |
| 3 | Bøgeskovhuse - jordmoder | 1894 | Vesterborg sogn, Lolland nørre, Maribo | I4161 | Nielsen | Bertine Kirstine Marie | 19 mar. 1851 | 0 | tree1 |
| 4 | chauffør på sukkerfabrikken i Sakskøbing | 5 Nov 1940 | Rørbæk, Sakskøbing landsogn, Musse, Maribo | I239 | Pedersen | Peder Johannes | 16 jul. 1878 | 0 | tree1 |
| 5 | Damefrisør | 5 Nov 1940 | Brandstrup by, Tirsted sogn, Fuglse, Maribo | I9 | Walczak | Stefania | 7 feb. 1914 | 0 | tree1 |
| 6 | Fhv. tekstilarbejderske | 5 Nov 1940 | Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Slangerup | I4989 | Gamst | Esther Ingeborg Louise | 25 dec. 1908 | 0 | tree1 |
| 7 | fodermester på Poulstrup | 9 okt 1906 | Vindeby sogn, Lolland nørre, Maribo | I2881 | Sørensen | Jens | 2 jun. 1881 | 0 | tree1 |
| 8 | fra FT 1911, erhverv: Sømand, på rejse med dampskibet Gustav af Assens |
1 Feb 1911 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo | I110 | Nielsen Nyborg | Niels Juel | 10 okt. 1886 | 0 | tree1 |
| 9 | Gaardforpagter | 1 Dec 1879 | Voldum sogn, Galten, Randers | I5545 | Kirkegaard | Mogens Pedersen | 26 dec. 1849 | 0 | tree1 |
| 10 | Gårdmand i Abed | 1829 | Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | I55 | Hansen | Lars | 1788 | 0 | tree1 |
| 11 | Gartner på Christianssæde | 16 okt 1772 | Skørringe sogn, Fuglse, Maribo | I2900 | Richter | Samuel | 1743 | 0 | tree1 |
| 12 | Gartner på Pederstrup herregård | 27 Apr 1774 | Vesterborg sogn, Lolland nørre, Maribo | I3182 | Richter | Adolph August Daniel | 1746 | 0 | tree1 |
| 13 | Gartnerkarl | 1801 | Erichsholm, Ågerup sogn, Merløse, Holbæk | I4027 | Jørgensen | Johan | 1779 | 0 | tree1 |
| 14 | gasværksarbejder | 1 Feb 1911 | Maribo Gasværk | I236 | Pedersen | Julius | 14 maj 1871 | 0 | tree1 |
| 15 | Hollænder = Hollænderi = mejeri på et gods | 1796 | Skørringe sogn, Fuglse, Maribo | I3312 | Møller | Christian | 1742 | 0 | tree1 |
| 16 | Høker | 23 Feb 1877 | Maribo sogn, Musse, Maribo | I169 | Pedersen | Peder | 26 okt. 1842 | 0 | tree1 |
| 17 | Hørsvinger | 1 Feb 1880 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I310 | Olsen Tvilling † | Christen | 27 apr. 1845 | 0 | tree1 |
| 18 | http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Pr%C3%A6st/E._Mau | 1885 | I4521 | Mau | Jens Christian Edvard Theodor | 10 okt 1808 | 0 | tree1 | |
| 19 | husfader og kludesamler | 1860 | Høm sogn, Ringsted, Sorø | I4643 | Rasmussen | Jens | 1818 | 0 | tree1 |
| 20 | husmand og bødker | 18 Feb 1834 | Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | I2479 | Nielsen | Ib | 1798 | 0 | tree1 |
| 21 | kontorarbejder på sukkerfabrikken i Sakskøbing | 5 Nov 1940 | Rørbæk, Sakskøbing landsogn, Musse, Maribo | I5430 | Pedersen | Verner Erik | 25 dec. 1922 | 0 | tree1 |
| 22 | Købmand | 1841 | Stubbekøbing sogn, Falster nørre, Maribo | I3753 | Friis | Mouritz Severin | 3 mar. 1812 | 0 | tree1 |
| 23 | Lods | 1881 | Nysted sogn, Musse, Maribo | I4670 | Larsen | Frederik Ferdinand | 9 feb. 1852 | 0 | tree1 |
| 24 | Lods og havnefoged | 1 Feb 1911 | Nysted sogn, Musse, Maribo | I4670 | Larsen | Frederik Ferdinand | 9 feb. 1852 | 0 | tree1 |
| 25 | Malermester | 1850 | Nysted sogn, Musse, Maribo | I4678 | Steffensen | Jacob | 26 maj 1816 | 0 | tree1 |
| 26 | Malersvend | 1933 | Svinninge sogn, Tuse, Holbæk | I3995 | Hansen | Karl Johan Malchau | 14 jan. 1910 | 0 | tree1 |
| 27 | Matros | 13 maj 1940 | I3120 | Lindhardsen | Svend Thøger | 30 jan. 1915 | 0 | tree1 | |
| 28 | Møller og bager | 1897 | Omø sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø | I815 | Møller | Niels Christen Nielsen | 22 aug. 1842 | 0 | tree1 |
| 29 | Omrejsene, menageri og tivoliejer | 1962 | I8 | Pedersen (Kneis) | Holger Edvard | 18 maj 1902 | 0 | tree1 | |
| 30 | Ølkusk | 1 Feb 1916 | Maribo domsogn, Musse, Maribo | I326 | Pedersen | Henrik Laurits | 5 mar. 1885 | 0 | tree1 |
| 31 | Pastor | 1812 | Marslev sogn, Bjerge, Odense | I3755 | Friis | Erik | 10 okt 1776 | 0 | tree1 |
| 32 | Pianofabrikant - C. D. NEHAMMER & SØN Pianofabrik, er grundlagt 1854 af Carl Domenicus Nehammer (f. 1824, d. 1902). I 1897 gik Forretningen over til Sønnen, Albert Nehammer (f. 1863). Adresse: Peder Skrams Gade 8, København Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910) |
1914 | Brogaardsvej 21, | I3154 | Nehammer | Albert | 23 dec. 1863 | 0 | tree1 |
| 33 | Polakfører på Engestofte avlsgård | 1 Feb 1916 | Engstofte sogn, Musse, Maribo | I18 | Walczak † | Johan | 28 mar. 1882 | 0 | tree1 |
| 34 | polakopsynsmand, Stamhuset Engestofte | 1 Feb 1921 | Engstofte sogn, Musse, Maribo | I18 | Walczak † | Johan | 28 mar. 1882 | 0 | tree1 |
| 35 | postbud på landet | 1 Feb 1911 | Skørringe sogn, Fuglse, Maribo | I88 | Jensen | Jens Peder | 5 okt. 1877 | 0 | tree1 |
| 36 | Rådhustjener | 1958 | Maribo sogn, Musse, Maribo | I3133 | Knudsen | Carl Johannes Thomas | 2 mar. 1900 | 0 | tree1 |
| 37 | Samling af anmeldelser til handelsregistrene, 1962 anmeldelser, bekendtgjort i statstidende i dec. mdr. nr. 12, side 263 | 1962 | Hvidovre | I1396 | Nyborg | Erik Flemming Frank | 26 maj 1931 | 0 | tree1 |
| 38 | Skolelærer | 1810 | Charlottenlund, Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo | I1586 | Andersen Bringe | Jørgen | sep. 1789 | 0 | tree1 |
| 39 | Skolelærer | 24 juni 1842 | Niløse sogn, Merløse, Holbæk | I3176 | Rømer | Hans Peter | 1804 | 0 | tree1 |
| 40 | Skolepedel | 27 Apr 1956 | Nakskov | I781 | Jacobsen | Villiam Johannes | 27 maj 1902 | 0 | tree1 |
| 41 | Skomager | 12 Apr 1909 | Brønshøj | I4979 | Christiansen | Hans Isak | 10 apr. 1884 | 0 | tree1 |
| 42 | Skomagermester | 1922 | Jørlunde sogn, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I4979 | Christiansen | Hans Isak | 10 apr. 1884 | 0 | tree1 |
| 43 | slagter i Torrig | 16 Jan 1907 | Birket sogn, Lolland nørre, Maribo | I4205 | Lindhardsen | Carl Thorvald | 1 mar. 1879 | 0 | tree1 |
| 44 | Sognefoged - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=157704#157704,26462418 | 11 Jun 1885 | Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | I175 | Pedersen | Christian | 4 apr. 1827 | 0 | tree1 |
| 45 | Sognepræst | 1836 | Marslev sogn, Bjerge, Odense | I3755 | Friis | Erik | 10 okt 1776 | 0 | tree1 |
| 46 | Sognepræst | 15 Mar 1893 | Askø sogn, Fuglse, Maribo | I1700 | Møller | Valdemar | 16 jan. 1864 | 0 | tree1 |
| 47 | Sparekasse fuldmægtig | 3 Jun 1911 | Bregninge sogn (Taasinge), Sunds, Svendborg | I3158 | Fich | Emil Boas | 25 nov. 1883 | 0 | tree1 |
| 48 | Styrmand, 26 år | 21 Mar 1907 | I4668 | Steffensen | Valdemar Jacob | 17 jan. 1881 | 0 | tree1 | |
| 49 | Symaskine mekaniker hos Husqvarna | 5 Nov 1940 | København | I541 | Christensen | Henry Edmond | 17 jun. 1908 | 0 | tree1 |
| 50 | Typograf | 5 Nov 1925 | Museumsgade 42, Maribo | I5425 | Andersen | Johannes Torkild | 7 maj 1901 | 0 | tree1 |
1 2 Næste»
