Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Kilder: citater forbundet med familier, bare linket
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 182 » Alle rapporter
| # | Familie-ID | Person-ID | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Person-ID | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beskrivelse | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F803 | I1333 | Adamsen | Aaris Christian | 0 | I2931 | Hald | Rosa Nanny Irene | 0 | S455 | MARR | tree1 | |
| 2 | F515 | I676 | Adamsen | Anders Peder | 0 | I1875 | Hansen | Maren Kirstine | 0 | S572 | MARR | tree1 | |
| 3 | F616 | I2140 | Adamsen | Axel Arthur | 0 | I2279 | Johansen | Edel Dagny | 0 | S616 | MARR | tree1 | |
| 4 | F594 | I2184 | Adamsen | Christian Paameier | 0 | I2185 | Folman | Rosa Theodora Christine | 0 | S484 | MARR | tree1 | |
| 5 | F410 | I1332 | Adamsen | Hans Peter Aage Ahlqvist | 0 | I1457 | Mortensen | Ella Margrethe | 0 | S418 | MARR | tree1 | |
| 6 | F516 | I1877 | Adamsen | Karl Kristian Alfred | 0 | I1878 | Petersen | Laura Sofie | 0 | S484 | MARR | tree1 | |
| 7 | F600 | I2188 | Adamsen | Marius Emil | 0 | I2198 | Folman | Ida Amalie Dorthea | 0 | S313 | MARR | tree1 | |
| 8 | F412 | I1448 | Adamsen | Rudolf Christian Valentin Ahlqvist | 0 | I1462 | Rasmussen (tvilling) | Grethe | 0 | S421 | MARR | tree1 | |
| 9 | F596 | I2189 | Adamsen | Thorvald | 0 | I2190 | Petersen | Elvira Augusta | 0 | S687 | MARR | tree1 | |
| 10 | F176 | I631 | Andersen | Anders Vilhelm | 0 | I307 | Nielsen | Rigmor Corintha Marie | 0 | S352 | MARR | tree1 | |
| 11 | F497 | I1765 | Andersen | Karl Martin | 0 | I1497 | Lejbølle | Martha Hansine | 0 | S531 | MARR | tree1 | |
| 12 | F118 | I402 | Bertelsen | Rasmus Christen Lund | 0 | I399 | Hansen | Sine | 0 | S21 | MARR | tree1 | |
| 13 | F398 | I1162 | Bjørn | Jørgen Jensen | 0 | I1401 | Hansen | Betty Rasmine | 0 | S225 | MARR | tree1 | |
| 14 | F836 | I3073 | Blom | Albert Edvard | 0 | I2977 | Jørgensen | Tyra Berta Kirstine | 0 | S93 | MARR | tree1 | |
| 15 | F112 | I390 | Bruun | Michel Jensen | 0 | I391 | Jørgensdatter | Marie Sophie | 0 | S216 | MARR | tree1 | |
| 16 | F755 | I2784 | Brøndum | Jens Christensen | 0 | I2785 | Sørensdatter | Petrine | 0 | S818 | MARR | tree1 | |
| 17 | F760 | I2789 | Brøndum | Søren Christensen | 0 | I2798 | Andersen | Inger | 0 | S820 | MARR | tree1 | |
| 18 | F758 | I2789 | Brøndum | Søren Christensen | 0 | I2796 | Sørensdatter | Jacobine | 0 | S818 | MARR | tree1 | |
| 19 | F759 | I2789 | Brøndum | Søren Christensen | 0 | I2797 | Andersdatter | Ane Marie | 0 | S820 | MARR | tree1 | |
| 20 | F584 | I2100 | Carlsen | Hans Sigvald | 0 | I2142 | Ploug | Ellen Hansen | 0 | S626 | MARR | tree1 | |
| 21 | F762 | I2690 | Christensen | Anders Martin | 0 | I2806 | Augustinus | Inge Laura Harriet | 0 | S825 | MARR | tree1 | |
| 22 | F729 | I617 | Christensen | Carl Martin | 0 | I2680 | Clausen | Bertha Hansine | 0 | S433 | MARR | tree1 | |
| 23 | F45 | I151 | Christensen | Carl Viggo | 0 | I11 | Pedersen | Anna Charlotte | 0 | S25 | tree1 | ||
| 24 | F482 | I1712 | Christensen | Christen | 0 | I1711 | Grønbech | Barbara Petronelle Nicoline | 0 | S515 | MARR | tree1 | |
| 25 | F103 | I358 | Christensen | Hans Hansen | 0 | I359 | Jensen | Ane Grethe | 0 | S196 | MARR | tree1 | |
| 26 | F83 | I284 | Christensen | Jeppe | 0 | I291 | Hansdatter | Malene | 0 | S158 | MARR | tree1 | |
| 27 | F672 | I2452 | Christensen | Niels Brinch | 0 | I2451 | Andersdatter | Dorthe | 0 | S83 | MARR | tree1 | |
| 28 | F449 | I1604 | Christensen | Rasmus Christian | 0 | I228 | Skotte | Sophie Kirstine | 0 | S484 | MARR | tree1 | |
| 29 | F782 | I2857 | Christensen Due | Peder | 0 | I2871 | Ottesdatter | Anna | 0 | S190 | MARR | tree1 | |
| 30 | F661 | I2420 | Davidsen | Mathias Larsen | 0 | I2384 | Pedersen | Vilhelmine Andrea | 0 | S624 | MARR | tree1 | |
| 31 | F733 | I2700 | Eriksen | Erik Henry Oluf | 1 | I2162 | Carlsen | Inge | 1 | S644 | MARR | tree1 | |
| 32 | F400 | I1415 | Feltsen | Hans Rudolf Laurits | 0 | I1416 | Jørgensen | Mariane | 0 | S402 | MARR | tree1 | |
| 33 | F531 | I1646 | Feltsen | Johan Diderik | 0 | I1946 | Rasmussen | Christine Marie Rasmine Petrine | 0 | S587 | MARR | tree1 | |
| 34 | F143 | I482 | Frederiksen | Harald Vilhelm | 0 | I497 | Rasmussen | Sofie Vilhelmine Katrine | 0 | S270 | MARR | tree1 | |
| 35 | F137 | I467 | Frederiksen | Henrik Jochum | 0 | I466 | Nielsdatter | Christine Rasmine | 0 | S258 | MARR | tree1 | |
| 36 | F742 | I2735 | Friis | Harald Henry | 0 | I1155 | Rasmussen | Anna Maren Trine | 0 | S730 | MARR | tree1 | |
| 37 | F577 | I2117 | Geertsen | Nordal Norman | 0 | I2082 | Adamsen | Kirsten Ulrikka | 0 | S161 | MARR | tree1 | |
| 38 | F473 | I1506 | Grønbech | Alfred Christian | 0 | I1690 | Pihl | Sofie Margrethe | 0 | S537 | MARR | tree1 | |
| 39 | F362 | I1303 | Grønbech | Tage Bjørn | 0 | I1304 | Sonne | Karen Marie | 0 | S502 | MARR | tree1 | |
| 40 | F621 | I1881 | Grønbech | Tage Mathias | 0 | I2292 | Kofod | Hansine Katrine | 0 | S507 | MARR | tree1 | |
| 41 | F279 | I965 | Grønbech | Valdemar Tage | 0 | I949 | Albrechtsen | Alma Sophie | 0 | S225 | MARR | tree1 | |
| 42 | F279 | I965 | Grønbech | Valdemar Tage | 0 | I949 | Albrechtsen | Alma Sophie | 0 | S225 | tree1 | ||
| 43 | F430 | I1534 | Hansen | Alfred Christopher Valdemar | 0 | I480 | Pedersen | Thyra Franciska | 0 | S263 | MARR | tree1 | |
| 44 | F674 | I2464 | Hansen | Christen | 0 | I2463 | Jensdatter Vixnæs | Karen Johanne | 0 | S690 | MARR | tree1 | |
| 45 | F778 | I328 | Hansen | Christen | 0 | I2867 | Jørgensdatter | Ane | 0 | S302 | MARR | tree1 | |
| 46 | F93 | I328 | Hansen | Christen | 0 | I327 | Clemmensdatter | Birthe | 0 | S187 | MARR | tree1 | |
| 47 | F127 | I432 | Hansen | Hans Carl Christian | 0 | I433 | Larsen | Laura Angelika | 0 | S237 | MARR | tree1 | |
| 48 | F26 | I53 | Hansen | Jens | 0 | I52 | Rasmusdatter | Hedevig | 0 | S2 | MARR | tree1 | |
| 49 | F115 | I393 | Hansen | Niels | 0 | I394 | Pedersdatter | Bodil Margrethe | 0 | S756 | MARR | tree1 | |
| 50 | F168 | I600 | Hansen | Niels | 0 | I601 | Larsen | Hansine | 0 | S326 | MARR | tree1 |
1 2 3 4 Næste»
