Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Afstand i kilometer mellem fødested og dødssted
Beskrivelse:
Match 1 til 32 fra 32 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I870 | Christiansen | Lars Peter | 13 nov. 1858 | Femø sogn, Fuglse, Maribo |
30 okt. 1953 | San Francisco, California, USA |
tree1 | 8809.4 |
| 2 | I3433 | Thustrup | Emma Euginia | 15 sep. 1854 | Birket sogn, Lolland nørre, Maribo |
14 sep. 1932 | Thurber district township, Fremont city, Wayne county, Utah |
tree1 | 8305.4 |
| 3 | I4103 | Balle | Søren Christian Thomsen | 23 nov. 1849 | Ålborg Vor frue sogn |
13 okt. 1923 | Thurber district township, Fremont city, Wayne county, Utah |
tree1 | 8071.3 |
| 4 | I1838 | Pihl | Laurits Christian | 20 sep. 1900 | Bodilsker sogn, Bornholm sønder, Bornholm |
10 maj 1967 | Washington, USA |
tree1 | 6681.9 |
| 5 | I3259 | Harold | Leo Bernard | 13 okt 1924 | Charles City, St Charles, Floyd, Iowa |
7 jan. 1992 | Stanislaus, California, USA |
tree1 | 2466.6 |
| 6 | I778 | Rasmussen | Frederik Walter | 12 aug. 1907 | Blooming Prairie Township, Steele, Minnesota |
15 apr. 1969 | Wauwatosa, Milwaukee County, Wisconsin |
tree1 | 416.8 |
| 7 | I1018 | Rasmussen | Niels Nielsen | 27 dec. 1857 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
13 dec. 1917 | Bredgade 10, 2. Garnisons sogn, Sokkelund, København |
tree1 | 111.7 |
| 8 | I864 | Nielsen | Michel Vilhelm | 18 okt. 1810 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
22 jun. 1883 | Agersø sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø |
tree1 | 34.2 |
| 9 | I93 | Sørensen (ugift) | Hans Albrecht | 16 aug. 1879 | Dannemare sogn, Lolland Sønder, Maribo |
23 maj 1948 | Birket sogn, Lolland nørre, Maribo |
tree1 | 17 |
| 10 | I3406 | Thustrup | Georgia | 1818 | Askø sogn, Fuglse, Maribo |
1846 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 16.1 |
| 11 | I3471 | Nielsen | Maren | 24 feb. 1828 | Ørbæk sogn, Vindinge, Svendborg |
29 dec. 1918 | Brudager sogn, Gudme, Svendborg |
tree1 | 15.4 |
| 12 | I5500 | Marqvarsen | Maren | 22 dec. 1808 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
3 aug. 1889 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 11.2 |
| 13 | I3036 | Jørgensen | August Aarestrup | 1 jun. 1905 | Engstofte sogn, Musse, Maribo |
15 maj 1948 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 10.3 |
| 14 | I3039 | Jørgensen | Nikoline Hansine | 1 mar. 1908 | Engstofte sogn, Musse, Maribo |
25 sep. 1913 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 10.3 |
| 15 | I3404 | Thustrup | Jens Christian | 22 mar. 1828 | Askø sogn, Fuglse, Maribo |
18 sep. 1855 | Birket sogn, Lolland nørre, Maribo |
tree1 | 10.3 |
| 16 | I1866 | Pihl | Hans Herman | 11 aug. 1872 | Øster Marie, Bornholm Øster, Bornholm |
18 jul. 1958 | Aakirkeby sygehus, Øster Marie sogn, Bornholm øster, Bornholm |
tree1 | 9.7 |
| 17 | I133 | Frederiksen | Henriette Nielsine Katrine | 21 dec. 1863 | Branderslev sogn, Lolland nørre, Maribo |
4 jan. 1933 | Aldersomshjemmet i Vestenskov |
tree1 | 9.6 |
| 18 | I201 | Rasmussen | Bent Nyborg | 14 mar. 1922 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
13 mar. 1992 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 9.4 |
| 19 | I5495 | Antoniesdatter | Ursula (Odsle) | 1766 | Østofte sogn, Fuglse, Maribo |
feb. 1813 | Brandstrup, Tirsted sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 9.2 |
| 20 | I951 | Albrechtsen | Peter Alfred | 24 okt. 1887 | Femø sogn, Fuglse, Maribo |
26 sep. 1972 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 8.7 |
| 21 | I376 | Friis | Morten Nielsen | 1792 | Femø sogn, Fuglse, Maribo |
16 dec. 1858 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 8.7 |
| 22 | I5506 | Hellemann | Giertrud Lourentia | 1793 | Østofte sogn, Fuglse, Maribo |
17 mar. 1857 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 8.4 |
| 23 | I805 | Løjet | Jørgen Hansen | 1708 | Askø sogn, Fuglse, Maribo |
5 jul. 1761 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 6.4 |
| 24 | I3885 | Fornitz | Lars | 27 nov. 1870 | Østofte sogn, Fuglse, Maribo |
28 feb. 1933 | Brandsmose, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo |
tree1 | 5.3 |
| 25 | I27 | Jørgensen † | Virginia Theodora Ingeborg Marie | 25 feb. 1864 | Østofte sogn, Fuglse, Maribo |
15 sep. 1928 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 4.7 |
| 26 | I160 | Hansdatter | (Plejemor) Anne Margrete Andrea | 12 sep. 1857 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
21 dec. 1936 | Maribo sogn, Musse, Maribo |
tree1 | 4.6 |
| 27 | I3551 | Friderichsen (Sass) | Christian Conrad | 26 maj 1819 | Våbensted sogn, Musse, Maribo |
28 okt. 1865 | Engstofte sogn, Musse, Maribo |
tree1 | 3.3 |
| 28 | I890 | Kudsk | Karen Margrethe Nielsen | 6 aug. 1918 | Adamsgave, Branderslev sogn, Lolland nørre, Maribo |
3 dec. 1919 | Branderslev sogn, Lolland nørre, Maribo |
tree1 | 1.9 |
| 29 | I2063 | Carlsen | Martine Kristine | 4 jun. 1887 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
15 nov. 1966 | Alderdomshjemmet Vesterby, Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 1.6 |
| 30 | I1861 | Mortensen (tvilling) (ugift) | Camilla Petra | 11 maj 1880 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
8 apr. 1955 | Alderdomshjemmet Vesterby, Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
tree1 | 1.6 |
| 31 | I3547 | Sass | Caroline Marie | 8 mar. 1822 | Agerup, Våbensted sogn, Musse, Maribo |
7 okt. 1841 | Våbensted sogn, Musse, Maribo |
tree1 | 0.2 |
| 32 | I775 | Rasmussen | Daniel P. | 1896 | Blooming Prairie Township, Steele, Minnesota |
15 dec. 1986 | Blooming Prairie, Steele County, Minnesota, USA |
tree1 | 0 |
