Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer med ikke-alfabetiske tegn i deres navn
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 208 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2203 | Ukendt fader 1 | 0 | tree1 | ||
| 2 | I1259 | Ukendt fader 2 | 0 | tree1 | ||
| 3 | I4954 | "Flint" | Hans Jensen | 1803 | 0 | tree1 |
| 4 | I3415 | (Jensen) Stryhn | Emil Christian | 17 sept 1867 | 0 | tree1 |
| 5 | I2764 | ? | Agnes Christine | 0 | tree1 | |
| 6 | I2154 | ? | Veronica | 0 | tree1 | |
| 7 | I5677 | ??? | ??? | 0 | tree1 | |
| 8 | I3444 | ??? | Ane Marie | 1813 | 0 | tree1 |
| 9 | I4364 | ??? | Bodil Henriette | 29 sep. 1922 | 0 | tree1 |
| 10 | I1350 | ??? | Dali Olympia | 21 mar. 1923 | 0 | tree1 |
| 11 | I2538 | ??? | Elsa Bodil | 28 aug. 1893 | 0 | tree1 |
| 12 | I1833 | ??? | Lena | 31 aug. 1896 | 0 | tree1 |
| 13 | I1579 | ??? | Marie Therese | 26 sep. 1862 | 0 | tree1 |
| 14 | I3198 | ???? | Hansine Dorthea | 2 juli 1873 | 0 | tree1 |
| 15 | I4697 | ???? | Magretha Magdalene | 0 | tree1 | |
| 16 | I2086 | Adamsen (tvilling) | Marie Kirstine | 12 jul. 1902 | 0 | tree1 |
| 17 | I2738 | Adamsen (tvilling) | Oda Esther Ingeborg | 11 nov. 1913 | 0 | tree1 |
| 18 | I2739 | Adamsen (tvilling) | Peter Harry Erik | 11 nov. 1913 | 0 | tree1 |
| 19 | I2085 | Adamsen (tvilling) | Rando Louis | 12 jul. 1902 | 0 | tree1 |
| 20 | I2186 | Adamsen † | Edith Constance | 31 mar. 1911 | 0 | tree1 |
| 21 | I2241 | Adamsen, ugift | Anna Emilie | 20 dec. 1911 | 0 | tree1 |
| 22 | I1345 | Ahm | Ellen K. | 1927 | 0 | tree1 |
| 23 | I1344 | Ahm | Sigfred A. | 18 jul. 1924 | 0 | tree1 |
| 24 | I2436 | Andersen (tvilling) | Ane Cathrine | 24 dec. 1822 | 0 | tree1 |
| 25 | I2435 | Andersen (tvilling) | Inger Kirstine | 24 dec. 1822 | 0 | tree1 |
| 26 | I36 | Andersen † | Christen | 24 sep. 1811 | 0 | tree1 |
| 27 | I44 | Andersen † | Niels | 8 maj 1811 | 0 | tree1 |
| 28 | I5495 | Antoniesdatter | Ursula (Odsle) | 1766 | 0 | tree1 |
| 29 | I2967 | Arboe (ugift) | Karen Kirstine | 19 apr. 1797 | 0 | tree1 |
| 30 | I5756 | Bertelsen (tvilling | Malvine Amalie | 10 apr. 1886 | 0 | tree1 |
| 31 | I5755 | Bertelsen (tvilling) | Laurits Valdemar | 10 apr. 1886 | 0 | tree1 |
| 32 | I6090 | Bringe | ??? | 0 | tree1 | |
| 33 | I5476 | Bringe † | Jens Hansen | 13 jan. 1820 | 0 | tree1 |
| 34 | I3467 | Brænder (tvilling) | Flemming Ulf | 24 maj 1954 | 0 | tree1 |
| 35 | I3468 | Brænder (tvilling) | Mogens Ulf | 24 maj 1954 | 0 | tree1 |
| 36 | I2551 | Carlsen (tvilling) | Nielsine | 24 feb. 1875 | 0 | tree1 |
| 37 | I2552 | Carlsen (tvilling) | Rasmine | 24 feb. 1875 | 0 | tree1 |
| 38 | I19 | Christensdatter † | Bodil | 21 apr. 1843 | 0 | tree1 |
| 39 | I5049 | Christensen | Aase Helene (Szwed) | 30 maj 1947 | 1 | tree1 |
| 40 | I3775 | Christensen | Karl Flemming (Swed) | 11 sep. 1952 | 0 | tree1 |
| 41 | I5339 | Christensen (Løndal) | Johan Henrik Peter | 2 mar. 1857 | 0 | tree1 |
| 42 | I4058 | Christensen (Nymand) | Rasmus | 11 jun. 1829 | 0 | tree1 |
| 43 | I3716 | Christiansen | Thomas (udlagte barnefader) | 0 | tree1 | |
| 44 | I3486 | Christiansen (udlagt barnefader) | Frederik | 0 | tree1 | |
| 45 | I2410 | Clausen | Alfred J. | 1929 | 0 | tree1 |
| 46 | I159 | Eriksen | (Plejefar) Hans Peder | 12 sep. 1865 | 0 | tree1 |
| 47 | I1912 | Feltsen (ugift) | Catrine Bothilde | 18 dec. 1872 | 0 | tree1 |
| 48 | I1916 | Feltsen (ugift) | Julie Hessy | 26 dec. 1881 | 0 | tree1 |
| 49 | I3958 | Fornitz (tvilling) | Johanne Annine Skovsgaard | 29 sep. 2007 | 0 | tree1 |
| 50 | I1106 | Forsom | Peter W. | 6 maj 1947 | 1 | tree1 |
1 2 3 4 5 Næste»
