Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer, hvis efternavn er det samme som deres moders efternavn
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 153 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | Father_Nr | Father_lastname | Mother_Nr | Mother_lastname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I4899 | Adamsen | Arne | 30 dec. 1923 | 0 | tree1 | F1470 | I4898 | I2262 | Adamsen | |
| 2 | I1541 | Adamsen | Johanne Elisabeth | 9 sep. 1927 | 0 | tree1 | F432 | I1540 | I1334 | Adamsen | |
| 3 | I1892 | Adamsen | Marie Kristine Adolfine | 4 feb. 1865 | 0 | tree1 | F521 | I1891 | Christensen | I677 | Adamsen |
| 4 | I2195 | Adamsen | Willy | 1 feb. 1916 | 0 | tree1 | F598 | I2194 | Jensen | I2136 | Adamsen |
| 5 | I6273 | Andersdatter | Else | 28 mar. 1820 | 0 | tree1 | F1921 | I6271 | Pedersen | I6272 | Andersdatter |
| 6 | I6268 | Andersdatter | Inger | 22 nov. 1814 | 0 | tree1 | F1921 | I6271 | Pedersen | I6272 | Andersdatter |
| 7 | I4222 | Andersdatter | Johanne | 8 feb. 1837 | 0 | tree1 | F1219 | I4215 | Pedersen | I4216 | Andersdatter |
| 8 | I4220 | Andersdatter | Maria Kirstine | 1 jan. 1830 | 0 | tree1 | F1219 | I4215 | Pedersen | I4216 | Andersdatter |
| 9 | I631 | Andersen | Anders Vilhelm | 22 mar. 1892 | 0 | tree1 | F177 | I633 | Andersen | I632 | Andersen |
| 10 | I5640 | Andersen | Christian Aksel | 21 jan. 1902 | 0 | tree1 | F1717 | I246 | Pedersen | I5638 | Andersen |
| 11 | I2501 | Andersen | Ingrid | 21 aug. 1909 | 0 | tree1 | F684 | I6317 | I2502 | Andersen | |
| 12 | I2332 | Andersen | Karen Marie | 30 jan. 1853 | 0 | tree1 | F636 | I380 | Mortensen | I2331 | Andersen |
| 13 | I3048 | Birkmose | Connie | 21 mar. 1935 | 0 | tree1 | F826 | I3049 | Birkmose | ||
| 14 | I230 | Brøndum | Ketty | 12 maj 1923 | 0 | tree1 | F67 | I8 | Pedersen (Kneis) | I229 | Brøndum |
| 15 | I5023 | Bujak | Else Agnes | 6 nov. 1909 | 0 | tree1 | F1516 | I5019 | Gregersen | I5021 | Bujak |
| 16 | I5022 | Bujak | Karen Marie | 28 apr. 1911 | 0 | tree1 | F1516 | I5019 | Gregersen | I5021 | Bujak |
| 17 | I3360 | Dehn | Georg Kristian | 18 nov. 1833 | 0 | tree1 | F1342 | I4549 | Leidich (udlagt barnefader) | I4550 | Dehn |
| 18 | I4819 | Feltsen | Leonhard Frederik | 27 mar. 1890 | 0 | tree1 | F1439 | I4818 | Madsen | I1640 | Feltsen |
| 19 | I2413 | Fiotek | Katarzyna | 3 sep. 1916 | 0 | tree1 | F659 | I2412 | I142 | Fiotek | |
| 20 | I3946 | Fornitz | Aksel Erik | 1 jan. 1914 | 0 | tree1 | F1133 | I3945 | Jørgensen | I3892 | Fornitz |
| 21 | I3954 | Fornitz | Daniel | 1 jan. 1989 | 0 | tree1 | F1137 | I3952 | Kristensen | I3872 | Fornitz |
| 22 | I3953 | Fornitz | Jannie | 28 apr. 1987 | 1 | tree1 | F1137 | I3952 | Kristensen | I3872 | Fornitz |
| 23 | I3951 | Fornitz | Robert | 16 nov. 1996 | 0 | tree1 | F1136 | I3950 | Andersen | I3872 | Fornitz |
| 24 | I3903 | Fornitz | Thorvald Vilhelm | 20 sep. 1916 | 0 | tree1 | F1116 | I3902 | I3892 | Fornitz | |
| 25 | I2207 | Grønbech | Elisabeth Marie | 19 nov. 1896 | 0 | tree1 | F513 | I1866 | Pihl | I1865 | Grønbech |
| 26 | I3692 | Hansdatter | Bodil | 4 maj 1804 | 0 | tree1 | F1047 | I3683 | Skotte | I3684 | Hansdatter |
| 27 | I6046 | Hansdatter | Dorthe | 16 mar. 1797 | 0 | tree1 | F1840 | I6043 | Zachariasen | I6039 | Hansdatter |
| 28 | I4711 | Hansdatter | Johanne | 11 jun. 1835 | 0 | tree1 | F1394 | I4712 | Brædde | I4713 | Hansdatter |
| 29 | I3693 | Hansdatter | Maren | 11 okt 1805 | 0 | tree1 | F1047 | I3683 | Skotte | I3684 | Hansdatter |
| 30 | I5237 | Hansen | Anna Kirstine | 18 feb. 1867 | 0 | tree1 | F1587 | I5236 | Pedersen | I4957 | Hansen |
| 31 | I405 | Hansen | Anna Sophie Bolette Elise | 3 jun. 1858 | 0 | tree1 | F199 | I695 | Nielsen | I696 | Hansen |
| 32 | I703 | Hansen | Camilla Augusta | 5 apr. 1863 | 0 | tree1 | F199 | I695 | Nielsen | I696 | Hansen |
| 33 | I4071 | Hansen | Camille Lykke | 23 okt 1994 | 1 | tree1 | F1171 | I4068 | Knudsen | I4070 | Hansen |
| 34 | I6369 | Hansen | Carl Adolph Christian | 4 okt. 1849 | 0 | tree1 | F1811 | I5936 | Hansen | I5937 | Hansen |
| 35 | I704 | Hansen | Caroline Mathilde | 17 jan. 1865 | 0 | tree1 | F199 | I695 | Nielsen | I696 | Hansen |
| 36 | I821 | Hansen | Gjertrud Marie | 24 apr. 1864 | 0 | tree1 | F483 | I1716 | Pedersen | I1717 | Hansen |
| 37 | I699 | Hansen | Hansine Christine | 20 dec. 1859 | 0 | tree1 | F199 | I695 | Nielsen | I696 | Hansen |
| 38 | I706 | Hansen | Helga Johanne Birgitte | 20 sep. 1876 | 0 | tree1 | F199 | I695 | Nielsen | I696 | Hansen |
| 39 | I5770 | Hansen | Jens Helge | 25 sep. 1917 | 0 | tree1 | F1483 | I4322 | Hansen | I4929 | Hansen |
| 40 | I446 | Hansen | Methine | 17 mar. 1875 | 0 | tree1 | F1485 | I4932 | Hansen | I4933 | Hansen |
| 41 | I6370 | Hansen | Peder Adolph | 17 jun. 1845 | 0 | tree1 | F1811 | I5936 | Hansen | I5937 | Hansen |
| 42 | I6368 | Hansen | Petrea | 18 apr. 1842 | 0 | tree1 | F1811 | I5936 | Hansen | I5937 | Hansen |
| 43 | I705 | Hansen | Petrea Marie Frederikke | 20 jun. 1873 | 0 | tree1 | F199 | I695 | Nielsen | I696 | Hansen |
| 44 | I2245 | Hansen | Rudolph | 3 apr. 1853 | 0 | tree1 | F1811 | I5936 | Hansen | I5937 | Hansen |
| 45 | I4534 | Hansen | Solveig Kock | 9 sep. 1929 | 0 | tree1 | F1331 | I4533 | Hansen | I3653 | Hansen |
| 46 | I782 | Hansen | Thora Nielsine | 7 mar. 1907 | 0 | tree1 | F223 | I784 | Pedersen | I783 | Hansen |
| 47 | I4372 | Hansen | Tove Ingeborg | 12 apr. 1919 | 0 | tree1 | F1483 | I4322 | Hansen | I4929 | Hansen |
| 48 | I3492 | Heidelberg | Christopher Christiansen | 1733 | 0 | tree1 | F980 | I3496 | Heidelberg | I3497 | Heidelberg |
| 49 | I345 | Ibsen | Aia Herold | 28 dec. 1994 | 1 | tree1 | F49 | I165 | Pedersen | I149 | Ibsen |
| 50 | I346 | Ibsen | Asger Herold | 25 jan. 1997 | 1 | tree1 | F49 | I165 | Pedersen | I149 | Ibsen |
1 2 3 4 Næste»
