Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer født ind i flere familier
Beskrivelse:
Match 1 til 18 fra 18 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | number_of_families | Træ | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3266 | Andersen | Lykke Rosa Mary | 27oct 1948 | 1 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 2 | I5792 | Breitenstein | Johannes Thoedor | 30 jan. 1873 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 3 | I672 | Dehn | Julie | 22 jan. 1906 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 4 | I3844 | Fornitz | Erik Karl | 2 jan. 1941 | 1 | 2 | tree1 | TNG_JEK |
| 5 | I4969 | Gjødesen | Karen Kjærgaard | 20 jul. 1857 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 6 | I5937 | Hansen | Henriette Andrea Marie | 17 sep. 1815 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 7 | I3579 | Hansen Due | Hans | 1809 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 8 | I5541 | Kirkegaard | Christen Pedersen | 30 mar. 1844 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 9 | I3096 | Madsen | Rosa Hald | 16 jul. 1955 | 0 | 2 | tree1 | TNG_JEK |
| 10 | I5715 | Pedersen | Elly Kirstine | 8 mar. 1926 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 11 | I8 | Pedersen (Kneis) | Holger Edvard | 18 maj 1902 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 12 | I765 | Rasmusdatter | Mette Margrethe | 2 nov. 1818 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 13 | I3182 | Richter | Adolph August Daniel | 1746 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 14 | I2900 | Richter | Samuel | 1743 | 0 | 2 | tree1 | TNG12.3_JEK |
| 15 | I3548 | Sass | Vilhelmine | 19 mar. 1826 | 0 | 2 | tree1 | TNG_JEK |
| 16 | I642 | Svensson | Frantz Julius | 26 dec. 1866 | 0 | 2 | tree1 | TNG_JEK |
| 17 | I3876 | Sørensen | Ingrid Viola | 6 jan. 1913 | 0 | 2 | tree1 | TNG_JEK |
| 18 | I1309 | Trap | Gunnlaugur (Gølle) | 31 jul. 1945 | 0 | 2 | tree1 | TNG_JEK |
