Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer med mor, men uden far (far mangler)
Beskrivelse:
Match 1 til 26 fra 26 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | ID_Vader | Name1 | first_name | Nulevende | ID_mother | Name2 | first_name2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2989 | Andersen | Birthe | 6 jan. 1873 | 0 | 0 | I2988 | Andersdatter | Karen | 0 | tree1 | |||
| 2 | I3048 | Birkmose | Connie | 21 mar. 1935 | 0 | 0 | I3049 | Birkmose | Mariane Katrine | 0 | tree1 | |||
| 3 | I5792 | Breitenstein | Johannes Thoedor | 30 jan. 1873 | tree1 | |||||||||
| 4 | I6130 | Due | Anna Christensdatter | 1769 | tree1 | |||||||||
| 5 | I6133 | Due | Hans Christensen | 1771 | tree1 | |||||||||
| 6 | I6141 | Due | Marqvar Christensen | 1775 | tree1 | |||||||||
| 7 | I6135 | Due | Peder Christensen | 1773 | tree1 | |||||||||
| 8 | I3844 | Fornitz | Erik Karl | 2 jan. 1941 | tree1 | |||||||||
| 9 | I5345 | Hansen | Barbara Marie | 22 jan. 1833 | tree1 | |||||||||
| 10 | I4035 | Jensen | Frederik Vagner Malchau | 8 mar. 1927 | 0 | 0 | I4034 | Jensen | Karl Kristian | 0 | tree1 | |||
| 11 | I3443 | Jeppesen | Niels Peter | 1819 | tree1 | |||||||||
| 12 | I1171 | Jørgensen | Susanne Rita | 30 dec. 1926 | 0 | 0 | I2503 | Jørgensen | ugift Karen | 0 | tree1 | |||
| 13 | I5541 | Kirkegaard | Christen Pedersen | 30 mar. 1844 | tree1 | |||||||||
| 14 | I353 | Lauritzen | Cecilia | 27 jun. 1996 | 1 | 1 | I349 | Ibsen | Pia | 1 | tree1 | |||
| 15 | I352 | Lauritzen | Nicklas | 15 okt. 1993 | 1 | 1 | I349 | Ibsen | Pia | 1 | tree1 | |||
| 16 | I5839 | Olesdatter | Mette | 1794 | 0 | 0 | I5847 | Jensdatter | Ane | 0 | tree1 | |||
| 17 | I2434 | Pedersdatter | Anne Marie | 23 aug. 1829 | 0 | 0 | I4941 | Johansdatter | Kirsten | 0 | tree1 | |||
| 18 | I765 | Rasmusdatter | Mette Margrethe | 2 nov. 1818 | tree1 | |||||||||
| 19 | I3182 | Richter | Adolph August Daniel | 1746 | tree1 | |||||||||
| 20 | I2900 | Richter | Samuel | 1743 | tree1 | |||||||||
| 21 | I3548 | Sass | Vilhelmine | 19 mar. 1826 | tree1 | |||||||||
| 22 | I3772 | Szafranski | Helena | 22 jan. 1884 | tree1 | |||||||||
| 23 | I3876 | Sørensen | Ingrid Viola | 6 jan. 1913 | tree1 | |||||||||
| 24 | I1309 | Trap | Gunnlaugur (Gølle) | 31 jul. 1945 | tree1 | |||||||||
| 25 | I304 | Warthoe | Anton Olaf Lund | 8 apr. 1883 | 0 | 0 | I1521 | Olsen | Antonette Camillia | 0 | tree1 | |||
| 26 | I2541 | Winther | Cecilie | 31 dec. 1731 | 0 | 0 | I3224 | Lambertsdatter Franck | Helena Sophia | 0 | tree1 |
