Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Families: individuals with missing father or missing mother
Beskrivelse: Families: individuals with missing father or missing mother
Match 1 til 50 fra 58 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | FatherNr | Name1 | Firstname1 | Nulevende | MotherNr | Name2 | Firstname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2989 | Andersen | Birthe | 6 jan. 1873 | 0 | 0 | I2988 | Andersdatter | Karen | 0 | tree1 | |||
| 2 | I6259 | Baltzar | Thomas Jensen | 1774 | I6261 | Baltzarsen | Jens | tree1 | ||||||
| 3 | I3972 | Berntsdatter | Agnethe | 1652 | I3979 | Jørgensen | Bernt | tree1 | ||||||
| 4 | I3048 | Birkmose | Connie | 21 mar. 1935 | 0 | 0 | I3049 | Birkmose | Mariane Katrine | 0 | tree1 | |||
| 5 | I5792 | Breitenstein | Johannes Thoedor | 30 jan. 1873 | tree1 | |||||||||
| 6 | I5272 | Bringe | Anders | I6090 | Bringe | ??? | tree1 | |||||||
| 7 | I2443 | Bringe | Jens Andersen | 1713 | I5272 | Bringe | Anders | tree1 | ||||||
| 8 | I6091 | Bringe | Rasmus | 1686 | I6090 | Bringe | ??? | tree1 | ||||||
| 9 | I4389 | Christophersdatter | Maren | 1720 | I4409 | Hansen | Christopher | tree1 | ||||||
| 10 | I6130 | Due | Anna Christensdatter | 1769 | tree1 | |||||||||
| 11 | I6133 | Due | Hans Christensen | 1771 | tree1 | |||||||||
| 12 | I6141 | Due | Marqvar Christensen | 1775 | tree1 | |||||||||
| 13 | I6135 | Due | Peder Christensen | 1773 | tree1 | |||||||||
| 14 | I142 | Fiotek | Theresia | 8 jun. 1897 | I147 | Fiotek | Joannes | tree1 | ||||||
| 15 | I3844 | Fornitz | Erik Karl | 2 jan. 1941 | tree1 | |||||||||
| 16 | I5187 | Hansdatter | Anne Kirstine | I5188 | Isaksen | Hans | tree1 | |||||||
| 17 | I4387 | Hansdatter | Bodil | 1739 | I4616 | Madsen | Hans | tree1 | ||||||
| 18 | I5066 | Hansdatter | Maren | 1734 | I5880 | Axelsen | Hans | tree1 | ||||||
| 19 | I5345 | Hansen | Barbara Marie | 22 jan. 1833 | tree1 | |||||||||
| 20 | I5447 | Hansen Due | Hans | 1710 | I5445 | Due | Hans | tree1 | ||||||
| 21 | I5446 | Hansen Due | Mads | 1725 | I5445 | Due | Hans | tree1 | ||||||
| 22 | I5443 | Hansen Due | Marqvord | 1713 | I5445 | Due | Hans | tree1 | ||||||
| 23 | I3496 | Heidelberg | Christian | 16 apr. 1705 | I3499 | Heidelberg | Christopher | tree1 | ||||||
| 24 | I6166 | Henrichsen | Rasmus | 13 aug. 1775 | I6168 | Kiærs | Henrich | tree1 | ||||||
| 25 | I4734 | Ibsen | Christian | 1757 | I6213 | Jørgensen | Ib | tree1 | ||||||
| 26 | I4562 | Ibsen | Rasmus | 1698 | I4573 | Rasmussen | Ib | tree1 | ||||||
| 27 | I4035 | Jensen | Frederik Vagner Malchau | 8 mar. 1927 | 0 | 0 | I4034 | Jensen | Karl Kristian | 0 | tree1 | |||
| 28 | I3443 | Jeppesen | Niels Peter | 1819 | tree1 | |||||||||
| 29 | I1171 | Jørgensen | Susanne Rita | 30 dec. 1926 | 0 | 0 | I2503 | Jørgensen | ugift Karen | 0 | tree1 | |||
| 30 | I5541 | Kirkegaard | Christen Pedersen | 30 mar. 1844 | tree1 | |||||||||
| 31 | I940 | Koukolevsky | Lee | 1912 | I939 | Koukolevsky | Andrew | tree1 | ||||||
| 32 | I938 | Koukolevsky | Nathalie | 22 okt. 1903 | I939 | Koukolevsky | Andrew | tree1 | ||||||
| 33 | I3742 | Krum | Margrethe Elisabeth | 18 apr. 1804 | I3747 | Krum | Jacob | tree1 | ||||||
| 34 | I353 | Lauritzen | Cecilia | 27 jun. 1996 | 1 | 1 | I349 | Ibsen | Pia | 1 | tree1 | |||
| 35 | I352 | Lauritzen | Nicklas | 15 okt. 1993 | 1 | 1 | I349 | Ibsen | Pia | 1 | tree1 | |||
| 36 | I5112 | Madsen (Kok) | Lars | 13 sep. 1787 | I5981 | Hansen | Mads | tree1 | ||||||
| 37 | I4253 | Marcusdatter | Maren | 1758 | I4258 | Jensen | Marcus | tree1 | ||||||
| 38 | I4259 | Marcussen | Hans | 1755 | I4258 | Jensen | Marcus | tree1 | ||||||
| 39 | I5839 | Olesdatter | Mette | 1794 | 0 | 0 | I5847 | Jensdatter | Ane | 0 | tree1 | |||
| 40 | I555 | Olsdatter | Ane | 1805 | I556 | Raahauge | Hans | tree1 | ||||||
| 41 | I562 | Olsen | Christine Sofie Amalie | 13 feb. 1884 | I2805 | Olsen | Sidse | tree1 | ||||||
| 42 | I2434 | Pedersdatter | Anne Marie | 23 aug. 1829 | 0 | 0 | I4941 | Johansdatter | Kirsten | 0 | tree1 | |||
| 43 | I6204 | Pedersdatter | Doritte | I6205 | Vandal | Peder Hansen | tree1 | |||||||
| 44 | I5715 | Pedersen | Elly Kirstine | 8 mar. 1926 | I5730 | barnefader | Ingen udlagte | tree1 | ||||||
| 45 | I765 | Rasmusdatter | Mette Margrethe | 2 nov. 1818 | tree1 | |||||||||
| 46 | I662 | Rasmussen Tvilling | Ole | 1802 | I5059 | Rasmussen Tvilling | Rasmus | tree1 | ||||||
| 47 | I3182 | Richter | Adolph August Daniel | 1746 | tree1 | |||||||||
| 48 | I2900 | Richter | Samuel | 1743 | tree1 | |||||||||
| 49 | I3548 | Sass | Vilhelmine | 19 mar. 1826 | tree1 | |||||||||
| 50 | I6194 | Sudder | Laus Hansen | 1743 | I6202 | Sudder | Hans | tree1 |
1 2 Næste»
