Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: JK Kilder: citater med tilhørende personer, sorteret efter citattekst
Beskrivelse:
Match 901 til 950 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 38» Næste»
| # | Beskrivelse | sourceID | eventID | citetext | Side | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | S415 | DEAT | opslag 273, side 320 | I2273 | Meincke | Dødfødt | 0 | tree1 | ||
| 902 | S83 | DEAT | Opslag 275, side 336, nr. 7 | I416 | Christensdatter | Anne Marie | 0 | tree1 | ||
| 903 | S571 | DEAT | opslag 276, side 315, nr. 1 | I2296 | Grønbech | Egede Frode | 0 | tree1 | ||
| 904 | S415 | DEAT | opslag 276, side 323, nr. 4 | I1879 | Jensen | Hanne Katrine | 0 | tree1 | ||
| 905 | S638 | DEAT | opslag 277, side 288 | I2166 | Sørensen | Nora Johanne Kristine | 0 | tree1 | ||
| 906 | S391 | DEAT | opslag 277, side 381, nr. 19 | I2712 | Pedersdatter | Ane | 0 | tree1 | ||
| 907 | S268 | BIRT | Opslag 278, side 296 | I490 | Henningsdatter | Kirsten | 0 | tree1 | ||
| 908 | S424 | DEAT | opslag 278, side 323, nr. 17 | I702 | Hansen | Niels Peter | 0 | tree1 | ||
| 909 | S612 | DEAT | opslag 279, side 304, nr. 1 | I2060 | Carlsen | Jakob Karl Thorvald | 0 | tree1 | ||
| 910 | S371 | DEAT | opslag 279, side 313, nr. 9 | I2875 | Mortensdatter | Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 911 | S716 | BIRT | opslag 28, side 25, nr. 10 | I2520 | Aarup | Karl Axel | 0 | tree1 | ||
| 912 | S372 | BIRT | opslag 28, side 25, nr. 16 | I1620 | Lejbølle | Alvin Helmuth Hansen | 0 | tree1 | ||
| 913 | S128 | BIRT | Opslag 28, side 25, nr. 6 | I68 | Sørensen | Niels Rasmus Johannes | 0 | tree1 | ||
| 914 | S263 | BIRT | opslag 28, side 25, nr. 6 | I2835 | Mortensen | Frode | 0 | tree1 | ||
| 915 | S792 | BIRT | opslag 28, side 25, nr. 6 | I2739 | Adamsen (tvilling) | Peter Harry Erik | 0 | tree1 | ||
| 916 | S493 | BIRT | opslag 28, side 26, nr. 1 | I1415 | Feltsen | Hans Rudolf Laurits | 0 | tree1 | ||
| 917 | S370 | DEAT | opslag 28, side 26, nr. 10 | I1924 | Mortensen | Peter Andersen | 0 | tree1 | ||
| 918 | S688 | BIRT | opslag 28, side 26, nr. 14 | I2456 | Christensen-Widt | Carl | 0 | tree1 | ||
| 919 | S787 | DEAT | opslag 28, side 26, nr. 36 | I564 | Lerche | Carl Vilhelm | 0 | tree1 | ||
| 920 | S328 | BIRT | opslag 28, side 28, nr. 21 | I2387 | Jensen | Richard Rudolf | 0 | tree1 | ||
| 921 | S273 | BIRT | opslag 28, side 39, nr. 5 | I3005 | Thomassen | Karen | 0 | tree1 | ||
| 922 | S503 | BIRT | opslag 28, side 50, nr. 5 | I1996 | Jørgensen | Dorthea | 0 | tree1 | ||
| 923 | S78 | DEAT | opslag 280, side 339, nr. 14 | I1630 | Knudsen | Birgitte Sophie | 0 | tree1 | ||
| 924 | S268 | BIRT | Opslag 281, side 299 | I447 | Henningsen | Willads | 0 | tree1 | ||
| 925 | S371 | DEAT | opslag 281, side 315, nr. 1 | I703 | Hansen | Camilla Augusta | 0 | tree1 | ||
| 926 | S391 | DEAT | opslag 281, side 385, nr, 5 | I1159 | Jørgensen | Maren Jensine Petrine | 0 | tree1 | ||
| 927 | S701 | BIRT | opslag 282, side 281, nr. 7 | I2496 | Lorentzen | Agnes Hedevig | 0 | tree1 | ||
| 928 | S307 | DEAT | opslag 283, side 295, nr. 1 | I3246 | Petersen | Lars | 0 | tree1 | ||
| 929 | S268 | BIRT | Opslag 283, side 301 | I491 | Henningsen | Hans Christian | 0 | tree1 | ||
| 930 | S784 | DEAT | opslag 283, side 313, nr. 1 | I2714 | Pedersdatter | Maren | 0 | tree1 | ||
| 931 | S30 | DEAT | opslag 284, side 297, nr. 19 | I2452 | Christensen | Niels Brinch | 0 | tree1 | ||
| 932 | S30 | DEAT | Opslag 285, side 298, nr. 13 | I189 | Ibsen | Sofus August | 0 | tree1 | ||
| 933 | S268 | BIRT | Opslag 285, side 303 | I492 | Henningsdatter | Dorthe | 0 | tree1 | ||
| 934 | S639 | BIRT | opslag 286, side 285, nr. 103 | I2170 | True | Jablonny | 0 | tree1 | ||
| 935 | S571 | DEAT | opslag 286, side 330 | I2292 | Kofod | Hansine Katrine | 0 | tree1 | ||
| 936 | S67 | DEAT | Opslag 287, side 283, nr. 0 | I26 | Ibsen | Jens Peter | 0 | tree1 | ||
| 937 | S652 | BIRT | opslag 287, side 284, nr. 120 | I2244 | Nance | Kirsten Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 938 | S161 | DEAT | opslag 287, side 298, nr. 6 | I1828 | Petersen | Petermine Elisabeth | 0 | tree1 | ||
| 939 | S438 | DEAT | opslag 287, side 307, nr. 9 | I2469 | Ibsen | Peder Jørgen | 0 | tree1 | ||
| 940 | S646 | DEAT | opslag 287, side 326, nr. 11 | I2209 | Pihl | Ejner Herman | 0 | tree1 | ||
| 941 | S161 | DEAT | opslag 288, side 299, nr. 9 | I1508 | Jensen | Anne Marie | 0 | tree1 | ||
| 942 | S627 | BIRT | opslag 29, side 26, nr. 2 | I2149 | Carlsen | Poul | 0 | tree1 | ||
| 943 | S372 | BIRT | opslag 29, side 26, nr. 3 | I1503 | Lejbølle | Arild Elvemand Rasmus | 0 | tree1 | ||
| 944 | S370 | DEAT | opslag 29, side 27, nr. 1 | I3056 | Linde | Peter Lauritz Carl | 0 | tree1 | ||
| 945 | S847 | BIRT | opslag 29, side 27, nr. 14 | I2918 | Clausen | Niels Jørgen | 0 | tree1 | ||
| 946 | S562 | BIRT | opslag 29, side 28, nr. 13 | I1838 | Pihl | Laurits Christian | 0 | tree1 | ||
| 947 | S183 | BIRT | opslag 29, side 28, nr. 18 | I3141 | Petersen | Laurits Jørgen Teodor | 0 | tree1 | ||
| 948 | S202 | CHR | opslag 29, side 29, nr. 19 (højre magen) | I2329 | Rasmusdatter | Karen Siøe | 0 | tree1 | ||
| 949 | S197 | BIRT | opslag 29, side 49, nr. 10 | I1543 | Reffeldt | Anna Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 950 | S24 | BIRT | opslag 29, side 54, nr. 8 | I2340 | Rasmussen | Lars Peder | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 38» Næste»
