Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Kilde: citater med tilhørende personer, sorteret efter personens navn
Beskrivelse:
Match 801 til 850 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 38» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | eventID | sourceID | Beskrivelse | citetext | Side | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | I287 | Jeppesen | Kristen Olsen | 0 | BIRT | S158 | Opslag 18, side 16, nr. 10 | tree1 | ||
| 802 | I292 | Jeppesen | Malene | 0 | BIRT | S158 | Opslag 47, side 65, nr. 16 | tree1 | ||
| 803 | I288 | Jeppesen | Maren Johanne | 0 | BIRT | S158 | Opslag 54, side 72, nr. 13 | tree1 | ||
| 804 | I196 | Jeppesen | Marie | 0 | BIRT | S158 | Opslag 61, side 79 | tree1 | ||
| 805 | I1698 | Johansdatter Egehauge | Bodil Cathrine | 0 | BIRT | S554 | opslag 23, kolonne nr. 2 | tree1 | ||
| 806 | I1698 | Johansdatter Egehauge | Bodil Cathrine | 0 | DEAT | S477 | opslag 184, side 201, nr. 12 | tree1 | ||
| 807 | I1796 | Johansen | Anna Johanne Kirstine | 0 | BIRT | S484 | opslag 90, side 87, nr. 12 | tree1 | ||
| 808 | I2754 | Johansen | Dagmar Petrine Emilie | 0 | BIRT | S484 | opslag 80, side 77, nr. 12 | tree1 | ||
| 809 | I2759 | Johansen | Ejner Laurits | 0 | BIRT | S161 | opslag 4, side 2, nr. 6 | tree1 | ||
| 810 | I2757 | Johansen | Hans Peter Ludvig | 0 | BIRT | S484 | opslag 46, side 43, side 16 | tree1 | ||
| 811 | I2029 | Johansen | Hansine Marie Katrine | 0 | BIRT | S484 | opslag 71, side 68, nr. 12 | tree1 | ||
| 812 | I2029 | Johansen | Hansine Marie Katrine | 0 | DEAT | S805 | opslag 152, side 149, nr. 108 | tree1 | ||
| 813 | I2758 | Johansen | Karl Frederik Oskar | 0 | BIRT | S484 | opslag 56, side 53, nr. 20 | tree1 | ||
| 814 | I2755 | Johansen | Olga Augusta Louise | 0 | BIRT | S484 | opslag 85, side 82, nr. 2 | tree1 | ||
| 815 | I2755 | Johansen | Olga Augusta Louise | 0 | DEAT | S436 | opslag 196, side 219, nr. 61 | tree1 | ||
| 816 | I1910 | Johansen | Rasmine Marie Sophie | 0 | BIRT | S275 | opslag 158, side 309, nr. 24 | tree1 | ||
| 817 | I387 | Johansen | Rasmus | 0 | DEAT | S215 | Opslag 133, side 355, nr. 2 | tree1 | ||
| 818 | I1827 | Johansen | Ture Frithiof Titius | 0 | BIRT | S316 | opslag 21, side 21, nr. 7 | tree1 | ||
| 819 | I1827 | Johansen | Ture Frithiof Titius | 0 | DEAT | S415 | opslag 231, side 278, nr. 5 | tree1 | ||
| 820 | I1390 | Justesen | Erhard Emil | 0 | BIRT | S432 | opslag 13, side 13, nr. 7 | tree1 | ||
| 821 | I2867 | Jørgensdatter | Ane | 0 | BIRT | S833 | opslag 20, side 20, højre magen | tree1 | ||
| 822 | I2867 | Jørgensdatter | Ane | 0 | DEAT | S197 | opslag 91, side 161, nr. 3 | tree1 | ||
| 823 | I1511 | Jørgensdatter | Ane Margrethe | 0 | BIRT | S337 | opslag 76, side 37 | tree1 | ||
| 824 | I478 | Jørgensdatter | Ane Margrethe | 0 | DEAT | S78 | opslag 262, side 321, nr. 14 | tree1 | ||
| 825 | I3175 | Jørgensdatter | Henriette | 0 | BIRT | S40 | KB 1839 - 1872, opslag 33, side 32, nr 3 | tree1 | ||
| 826 | I1645 | Jørgensdatter | Karen | 0 | DEAT | S477 | opslag 187, side 204, nr. 36 (26) | tree1 | ||
| 827 | I2851 | Jørgensdatter | Karen | 0 | BIRT | S188 | opslag, opslag 57, side 53, nr. 3 | tree1 | ||
| 828 | I630 | Jørgensdatter | Karen | 0 | CHR | S350 | Opslag 195 | tree1 | ||
| 829 | I1378 | Jørgensdatter | Maren | 0 | DEAT | S187 | fattiglem og enke efter gmd. Clemmensen fra Errindlev | opslag 124, side 339, nr. 6 | tree1 | |
| 830 | I2009 | Jørgensdatter | Margrethe Kirstine | 0 | BIRT | S600 | opslag 53, side 55, nr. 98 | tree1 | ||
| 831 | I2001 | Jørgensen | Amanda | 0 | BIRT | S54 | opslag 78, side 82, nr. 2 | tree1 | ||
| 832 | I2001 | Jørgensen | Amanda | 0 | DEAT | S54 | opslag 256, side 348, nr. 1 | tree1 | ||
| 833 | I382 | Jørgensen | Anders | 0 | DEAT | S370 | opslag 16, side 14, nr. 9 | tree1 | ||
| 834 | I2643 | Jørgensen | Anders Nøhr | 0 | BIRT | S721 | opslag 100, side 68, nr. 8 | tree1 | ||
| 835 | I1995 | Jørgensen | Ane Kirstine | 0 | BIRT | S503 | opslag 25, side 45, nr. 1 | tree1 | ||
| 836 | I1995 | Jørgensen | Ane Kirstine | 0 | DEAT | S599 | opslag 135, side 134, nr. 0 | tree1 | ||
| 837 | I1017 | Jørgensen | Ane Kirstine (Nielsdatter) | 0 | DEAT | S225 | opslag 239, side 281, nr. 7 | tree1 | ||
| 838 | I1952 | Jørgensen | Ane Marie | 0 | DEAT | S501 | opslag 121, side 122, nr. 24 | tree1 | ||
| 839 | I3035 | Jørgensen | Anna Emilie | 0 | BIRT | S859 | opslag 27, side 28, nr. 6 | tree1 | ||
| 840 | I1537 | Jørgensen | Anna Marie | 0 | BIRT | S450 | opslag 73, side 121, nr. 6 | tree1 | ||
| 841 | I1537 | Jørgensen | Anna Marie | 0 | DEAT | S459 | opslag 92, side 91, nr. 0 | tree1 | ||
| 842 | I1662 | Jørgensen | Arna Vera Gunnild Reffelt | 0 | BIRT | S454 | opslag 92, side 95, nr. 4 | tree1 | ||
| 843 | I3030 | Jørgensen | Arne Oluf | 0 | BIRT | S388 | Født på sygehuset i Nakskov | opslag 24, side 21 | tree1 | |
| 844 | I3036 | Jørgensen | August Aarestrup | 0 | BIRT | S859 | opslag 14, side 11, nr. 3 | tree1 | ||
| 845 | I3036 | Jørgensen | August Aarestrup | 0 | DEAT | S861 | døde på Rigshospitalet i København | opslag 137, side 166 | tree1 | |
| 846 | I2986 | Jørgensen | Berthin Aarestrup | 0 | 3 | S859 | ungkarl Berthin Aarestrup Jørgensen, Olstrup. Født på Rødby Mark d. 18.08.1872, søn af afdøde arbejdsmand Hans Jørgensen og hustru Marie Karoline Rasmussen nu i Olstrup. |
opslag 45, side 56, nr. 2 | tree1 | |
| 847 | I2986 | Jørgensen | Berthin Aarestrup | 0 | BIRT | S299 | opslag 20, side 20, nr. 19 | tree1 | ||
| 848 | I2986 | Jørgensen | Berthin Aarestrup | 0 | DEAT | S388 | opslag 149, side 174, nr. 7 | tree1 | ||
| 849 | I484 | Jørgensen | Birthe Johnna | 1 | BIRT | S266 | Opslag 255, side 252, nr. 138 | tree1 | ||
| 850 | I924 | Jørgensen | Caroline Jørgine | 0 | BIRT | S325 | opslag 71, side 74, nr. 5 | tree1 |
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 38» Næste»
