Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: individuals: days between birth and baptism
Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop
Match 701 til 750 fra 3085 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 62» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | I3735 | Knudsen | Bolette Katrine | 13 feb. 1838 | 4 jun. 1838 | 111 | 0 | tree1 |
| 702 | I454 | Larsdatter | Kirsten | 19 apr. 1824 | 8 aug. 1824 | 111 | 0 | tree1 |
| 703 | I118 | Nielsen Nyborg | Doris Axeline Birgitte | 10 feb. 1902 | 1 jun. 1902 | 111 | 0 | tree1 |
| 704 | I2134 | Nilsson | Olga Pouline Josephine Alvilda | 12 feb. 1895 | 3 jun. 1895 | 111 | 0 | tree1 |
| 705 | I1571 | Schiellerup | Conrad William | 1 feb. 1850 | 23 maj 1850 | 111 | 0 | tree1 |
| 706 | I94 | Sørensen | Carl Gotlieb | 17 dec. 1881 | 7 apr. 1882 | 111 | 0 | tree1 |
| 707 | I1255 | Valsted | Albert Christian | 28 maj 1877 | 16 sep. 1877 | 111 | 0 | tree1 |
| 708 | I1771 | Andersen | Else | 24 nov. 1931 | 13 mar. 1932 | 110 | 1 | tree1 |
| 709 | I5019 | Gregersen | Alfred | 10 jan. 1888 | 29 apr. 1888 | 110 | 0 | tree1 |
| 710 | I4065 | Ibsen | Sonja | 9 mar. 1943 | 27 jun. 1943 | 110 | 1 | tree1 |
| 711 | I4794 | Kaas | Emilie Mariane | 11 mar. 1867 | 29 jun. 1867 | 110 | 0 | tree1 |
| 712 | I579 | Lerche | Ida Augusta Christine | 7 mar. 1911 | 25 jun. 1911 | 110 | 0 | tree1 |
| 713 | I3388 | Nehammer | Carl Dominicus | 6 mar. 1824 | 24 jun. 1824 | 110 | 0 | tree1 |
| 714 | I1412 | Olsen | Hans Kristian Bjørn | 8 jul. 1919 | 26 okt. 1919 | 110 | 0 | tree1 |
| 715 | I5870 | Pedersen | Arne Krogh | 5 jan. 1909 | 25 apr. 1909 | 110 | 0 | tree1 |
| 716 | I5869 | Pedersen | Helge Krogh | 27 nov. 1906 | 17 mar. 1907 | 110 | 0 | tree1 |
| 717 | I3822 | Rasmussen (tvilling) | Elna Pouline | 22 maj 1867 | 9 sept 1867 | 110 | 0 | tree1 |
| 718 | I1804 | Reffeldt | Carl Magnus Emil | 4 feb. 1908 | 24 maj 1908 | 110 | 0 | tree1 |
| 719 | I1120 | Schweitz Christensen | Finn | 2 dec. 1952 | 22 mar. 1953 | 110 | 1 | tree1 |
| 720 | I4455 | Guldbæk | Christian | 8 apr. 1876 | 26 jul. 1876 | 109 | 0 | tree1 |
| 721 | I3210 | Lang | Andreas Knudsen | 2 sep. 1836 | 20 dec. 1836 | 109 | 0 | tree1 |
| 722 | I453 | Larsen | Jens | 30 maj 1827 | 16 sep. 1827 | 109 | 0 | tree1 |
| 723 | I2765 | Pedersen | Anna Georgia | 28 jul. 1868 | 14 nov. 1868 | 109 | 0 | tree1 |
| 724 | I2548 | Rasmussen | Ove Poul | 17 dec. 1914 | 5 apr. 1915 | 109 | 0 | tree1 |
| 725 | I2683 | Valsted (tvilling) | Karen Rasmine | 10 mar. 1920 | 27 jun. 1920 | 109 | 0 | tree1 |
| 726 | I2682 | Valsted (tvilling) (ugift) | Carl Christian | 10 mar. 1920 | 27 jun. 1920 | 109 | 0 | tree1 |
| 727 | I2745 | Adamsen | Inge Jutta | 19 dec. 1930 | 6 apr. 1931 | 108 | 0 | tree1 |
| 728 | I1014 | Albrechtsen | Henrik Torkild | 22 okt. 1914 | 7 feb. 1915 | 108 | 0 | tree1 |
| 729 | I5940 | Hansen | Ingrid Henriette | 7 feb. 1878 | 26 maj 1878 | 108 | 0 | tree1 |
| 730 | I4451 | Jørgensen | Margrethe | 14 sep. 1854 | 31 dec. 1854 | 108 | 0 | tree1 |
| 731 | I3062 | Linde | Ida Magrethe Charlotte Chuliette Caroline Amalia | 26 jan. 1831 | 14 maj 1831 | 108 | 0 | tree1 |
| 732 | I1026 | Madsen | Astrid Sophie Birgitte | 16 aug. 1900 | 2 dec. 1900 | 108 | 0 | tree1 |
| 733 | I1025 | Madsen | Martha Olivia | 24 nov. 1898 | 12 mar. 1899 | 108 | 0 | tree1 |
| 734 | I994 | Meincke | Margrete Hovidora Bentea | 8 dec. 1893 | 26 mar. 1894 | 108 | 0 | tree1 |
| 735 | I4154 | Nielsen | Christen Hjalmar | 15 dec. 1910 | 2 apr. 1911 | 108 | 0 | tree1 |
| 736 | I2174 | Nielsen | Ragna Kirstine | 12 feb. 1920 | 30 maj 1920 | 108 | 0 | tree1 |
| 737 | I5836 | Olesen | Laurits Peter | 12 nov. 1896 | 28 feb. 1897 | 108 | 0 | tree1 |
| 738 | I2061 | Pedersen | Caroline Amalie Petrine | 9 sep. 1869 | 26 dec. 1869 | 108 | 0 | tree1 |
| 739 | I2535 | Poulsen | Aage Schweitz | 12 dec. 1882 | 30 mar. 1883 | 108 | 0 | tree1 |
| 740 | I5467 | Scheelhardt | Ebbe Henry | 26 okt. 1939 | 11 feb. 1940 | 108 | 0 | tree1 |
| 741 | I5946 | Sørensen | Marie Nielsine | 7 mar. 1872 | 23 jun. 1872 | 108 | 0 | tree1 |
| 742 | I2022 | Zachariassen (tvilling) | Aase | 23 maj 1929 | 8 sep. 1929 | 108 | 0 | tree1 |
| 743 | I2021 | Zachariassen (tvilling) | Kirsten | 23 maj 1929 | 8 sep. 1929 | 108 | 0 | tree1 |
| 744 | I5559 | Christensdatter | Else Marie Dorthea | 15 dec. 1830 | 1 apr. 1831 | 107 | 0 | tree1 |
| 745 | I5703 | Christiansen | Axel Thorvald | 17 dec. 1875 | 2 apr. 1876 | 107 | 0 | tree1 |
| 746 | I783 | Hansen | Fanny Johanne | 18 feb. 1887 | 5 juni 1887 | 107 | 0 | tree1 |
| 747 | I2471 | Ibsen | Kristine Marie | 19 mar. 1869 | 4 jul. 1869 | 107 | 0 | tree1 |
| 748 | I2510 | Jakobsen | Egon Laurits Mathias | 10 aug. 1906 | 25 nov. 1906 | 107 | 0 | tree1 |
| 749 | I5961 | Jochumsen | Bolette | 23 feb. 1878 | 10 jun. 1878 | 107 | 0 | tree1 |
| 750 | I2994 | Jørgensen | Emil | 21 mar. 1879 | 6 juli 1879 | 107 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 62» Næste»
