Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o
Beskrivelse: Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen.
Match 601 til 650 fra 892 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18» Næste»
| # | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | S1 | DDD Indvandrerarkiv | DDD Indvandrerarkiv | 1 | 0 | |||
| 602 | S3 | KB 1900 - 1908, Maribo, Musse, Maribo | KB 1900 - 1908, Maribo, Musse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 603 | S4 | KB 1912 - 1916 Maribo, Musse, Maribo | KB 1912 - 1916 Maribo, Musse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 604 | S13 | FT 1880, Dannemare sogn, Amalieager By, et Hus, 106, Lolland sønder, Maribo | FT 1880, Dannemare sogn, Amalieager By, et Hus, 106, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 605 | S14 | FT 1880, Landet sogn, Alminde By, et Hus, 60, C4807, Lolland sønder, Maribo | FT 1880, Landet sogn, Alminde By, et Hus, 60, C4807, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 606 | S16 | FT 1840, Landet Sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1840, Landet Sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 607 | S17 | FT 1845, Maribo, Lollands Sønder, Landet, Alminde, et Huus, 24, B8411 | FT 1845, Maribo, Lollands Sønder, Landet, Alminde, et Huus, 24, B8411 | 1 | 0 | |||
| 608 | S18 | FT 1850, Maribo, Lollands Sønder, Landet, Alminde, et Huus, , 30, B8419 | FT 1850, Maribo, Lollands Sønder, Landet, Alminde, et Huus, , 30, B8419 | 1 | 0 | |||
| 609 | S22 | FT 1930, Købstad Maribo, Gade: Rydsmarken | FT 1930, Købstad Maribo, Gade: Rydsmarken | 1 | 0 | |||
| 610 | S25 | KB 1892 - 1920, Bursø Sogn, Fuglse, Maribo | KB 1892 - 1920, Bursø Sogn, Fuglse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 611 | S26 | FT 1880, Dannemare, Lolland Sønder, Maribo | FT 1880, Dannemare, Lolland Sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 612 | S27 | FT 1930, Dannemare, Lolland Sønder, Maribo | FT 1930, Dannemare, Lolland Sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 613 | S28 | FT 1921, Birket Sogn, Lolland Nørre, Maribo | FT 1921, Birket Sogn, Lolland Nørre, Maribo | 1 | 0 | |||
| 614 | S33 | FT 1890, Keldernæs by, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1890, Keldernæs by, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 615 | S34 | FT 1901, Stokkemarke sogn, Lolland Sønder, Maribo | FT 1901, Stokkemarke sogn, Lolland Sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 616 | S39 | KB 1915 - 1920, Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland sønder, Maribo | KB 1915 - 1920, Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 617 | S42 | FT 1880, Bursø sogn, Fuglse, Maribo | FT 1880, Bursø sogn, Fuglse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 618 | S43 | FT 1845, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | FT 1845, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 619 | S44 | FT 1850, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | FT 1850, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 620 | S45 | FT 1855, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | FT 1855, Torslunde sogn, Fuglse, Marib | 1 | 0 | |||
| 621 | S47 | FT 1860, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | FT 1860, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 622 | S48 | FT 1880, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | FT 1880, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 623 | S49 | FT 1880, Maribo Købstad, Musse, Maribo | FT 1880, Maribo Købstad, Musse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 624 | S50 | FT 1906, Dannemare Sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1906, Dannemare Sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 625 | S51 | FT 1870, Charlottenlund, Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1870, Charlottenlund, Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 626 | S55 | KB 1905 - 1916, Frederik sogn, Sokkelund, Kbh. | 1 | 0 | ||||
| 627 | S56 | KB 1910 - 1918, fødte, Nykøbing F. Falster sønder, Maribo | 1 | 0 | ||||
| 628 | S57 | FT 1921, Langgade 11, Nykøbing F. | FT 1921, Langgade 11, Nykøbing F. | 1 | 0 | |||
| 629 | S58 | FT 1925, Langgade 11, Nykøbing F. Falster sønder, Maribo | FT 1925, Langgade 11, Nykøbing F. Falster sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 630 | S59 | FT 1916, Langgade 11, Nykøbing F. Falster sønder, Maribo | FT 1916, Langgade 11, Nykøbing F. Falster sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 631 | S60 | KB 1918 - 1925, Nykøbing F. Falster Sønder, Maribo | 1 | 0 | ||||
| 632 | S62 | FT 1890, Bandholm sogn, Fuglse, Maribo | FT 1890, Bandholm sogn, Fuglse, Maribo | 1 | 0 | |||
| 633 | S63 | KB 1781 - 1810, Kappel Sogn, Lolland sønder, Maribo | KB 1781 - 1810, Kappel Sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 634 | S65 | KB 1911 - 1924, Søllested Sogn, Lolland Sønder, Maribo | 1 | 0 | ||||
| 635 | S66 | KB 1956 - 1960, Sakskøbing sogn, Musse, Maribo | 1 | 0 | ||||
| 636 | S69 | KB 1845 - 1855, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | KB 1845 - 1855, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 637 | S70 | FT 1880, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1880, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 638 | S71 | FT 1870, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1870, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 639 | S72 | FT 1850, Stokkemarke sogn, Lolland Sønder, Maribo | FT 1850, Stokkemarke sogn, Lolland Sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 640 | S73 | FT 1840, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1840, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 641 | S74 | FT 1845, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1845, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 642 | S75 | FT 1890, Skovhuse, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1890, Skovhuse, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 643 | S76 | FT 1901, Skovhuse, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1901, Skovhuse, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 644 | S77 | FT 1906, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1906, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 645 | S79 | FT 1906, Skovhuse, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1906, Skovhuse, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 646 | S80 | FT 1911, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1911, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 647 | S82 | KB 1820 - 1834, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | KB 1820 - 1834, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 648 | S84 | KB 1813 - 1822, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | KB 1813 - 1822, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 649 | S85 | FT 1916, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | FT 1916, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 1 | 0 | |||
| 650 | S87 | FT 1925, Kragenæs by, Birket sogn, Lolland nørre, Maribo | FT 1925, Kragenæs by, Birket sogn, Lolland nørre, Maribo | 1 | 0 |
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18» Næste»
