Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: individuals: days between birth and baptism
Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop
Match 551 til 600 fra 3085 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 62» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | I1333 | Adamsen | Aaris Christian | 15 jan. 1912 | 19 maj 1912 | 125 | 0 | tree1 |
| 552 | I5764 | Bertelsen | Jenny Ovidia | 27 maj 1889 | 29 sep. 1889 | 125 | 0 | tree1 |
| 553 | I2114 | Carlsen | Johannes | 15 mar. 1909 | 18 jul. 1909 | 125 | 0 | tree1 |
| 554 | I5277 | Christensen | Jens Peter Abraham | 23 apr. 1877 | 26 aug. 1877 | 125 | 0 | tree1 |
| 555 | I1208 | Clausen | Johanne Vilhelmine | 25 jul. 1887 | 27 nov. 1887 | 125 | 0 | tree1 |
| 556 | I3854 | Hansen | Carla | 23 nov. 1920 | 28 mar. 1921 | 125 | 0 | tree1 |
| 557 | I3505 | Jepsen | Christen Møller | 13 dec. 1869 | 17 apr. 1870 | 125 | 0 | tree1 |
| 558 | I1626 | Lejbølle | Poul Nordal Hansen | 29 jul. 1918 | 1 dec. 1918 | 125 | 0 | tree1 |
| 559 | I1794 | Meincke | Ella Frederikke | 30 dec. 1912 | 4 maj 1913 | 125 | 0 | tree1 |
| 560 | I5312 | Nielsen | Ingrid Emilie | 9 okt. 1882 | 11 feb. 1883 | 125 | 0 | tree1 |
| 561 | I5893 | Nielsen | Tove Birthe | 6 nov. 1933 | 11 mar. 1934 | 125 | 0 | tree1 |
| 562 | I6345 | Petersen | Lisette Marie Caroline | 23 mar. 1835 | 26 jul. 1835 | 125 | 0 | tree1 |
| 563 | I2266 | Adamsen | Edith Helene | 26 feb. 1929 | 30 jun. 1929 | 124 | 0 | tree1 |
| 564 | I5708 | Christiansen | Victor | 18 jan. 1887 | 22 maj 1887 | 124 | 0 | tree1 |
| 565 | I2920 | Clausen | Claudia Marie Dorthea | 27 nov. 1887 | 30 mar. 1888 | 124 | 0 | tree1 |
| 566 | I2635 | Hansen | Karen Kirstine | 3 jun. 1873 | 5 okt. 1873 | 124 | 0 | tree1 |
| 567 | I4422 | Hansen | Kurt Holger | 21 dec. 1879 | 23 apr. 1880 | 124 | 0 | tree1 |
| 568 | I2028 | Jensen | Lilly Eleonora | 3 jun. 1919 | 5 okt. 1919 | 124 | 0 | tree1 |
| 569 | I1403 | Jensen | Trine Augusta Christiane | 14 feb. 1873 | 18 jun. 1873 | 124 | 0 | tree1 |
| 570 | I885 | Kudsk | Alfred Hvid Nielsen | 9 mar. 1886 | 11 jul. 1886 | 124 | 0 | tree1 |
| 571 | I1793 | Meincke | Julie Ingeborg | 17 jan. 1911 | 21 maj 1911 | 124 | 0 | tree1 |
| 572 | I997 | Meincke | Martha Elisabeth Christine | 27 sep. 1898 | 29 jan. 1899 | 124 | 0 | tree1 |
| 573 | I161 | Antonsen | Agnes Augusta | 11 aug. 1886 | 12 dec. 1886 | 123 | 0 | tree1 |
| 574 | I1165 | Bjørn | Mathilde Elisabeth Jensen | 7 jul. 1880 | 7 nov. 1880 | 123 | 0 | tree1 |
| 575 | I3008 | Bruun | Anna Hilleborg Marie | 10 jul. 1865 | 10 nov. 1865 | 123 | 0 | tree1 |
| 576 | I1949 | Feltsen | William Bramvel | 7 sep. 1898 | 8 jan. 1899 | 123 | 0 | tree1 |
| 577 | I1788 | Jørgensen | Sigrid Jutta Rosalie | 15 feb. 1899 | 18 jun. 1899 | 123 | 0 | tree1 |
| 578 | I566 | Lerche | Vilhelm August Adolf | 14 jan. 1880 | 16 maj 1880 | 123 | 0 | tree1 |
| 579 | I2726 | Petersen | Georg | 12 okt. 1846 | 12 feb. 1847 | 123 | 0 | tree1 |
| 580 | I1207 | Clausen | Christian Albert | 27 sep. 1888 | 27 jan. 1889 | 122 | 0 | tree1 |
| 581 | I6275 | Jensen | Jens Jakob | 5 feb. 1852 | 6 jun. 1852 | 122 | 0 | tree1 |
| 582 | I5368 | Madsdatter | Ane Sophie Magrethe | 7 jan. 1819 | 9 maj 1819 | 122 | 0 | tree1 |
| 583 | I3170 | Mortensen | Christian | 27 mar. 1834 | 27 Juli 1834 | 122 | 0 | tree1 |
| 584 | I983 | Møller | Svend Aage Hansen | 31 jul. 1912 | 30 nov. 1912 | 122 | 0 | tree1 |
| 585 | I5239 | Pedersen | Carl Vilhelm | 29 apr. 1869 | 29 aug. 1869 | 122 | 0 | tree1 |
| 586 | I5426 | Andersen | Alfy | 27 aug. 1917 | 26 dec. 1917 | 121 | 0 | tree1 |
| 587 | I5009 | Christensen | Bertha Laura Margrethe | 9 nov. 1877 | 10 mar. 1878 | 121 | 0 | tree1 |
| 588 | I2877 | Christensen | Margrethe Kirstine | 31 jan. 1857 | 1 jun. 1857 | 121 | 0 | tree1 |
| 589 | I1640 | Feltsen | Anna Caroline | 1 feb. 1868 | 1 jun. 1868 | 121 | 0 | tree1 |
| 590 | I5967 | Hansen | Nina Nielsine | 24 okt. 1919 | 22 feb. 1920 | 121 | 0 | tree1 |
| 591 | I347 | Ibsen | Ole | 28 nov. 1941 | 29 mar. 1942 | 121 | 1 | tree1 |
| 592 | I1789 | Jørgensen | Mary Viktoria | 25 maj 1900 | 23 sep. 1900 | 121 | 0 | tree1 |
| 593 | I1625 | Lejbølle | Kaj Marius Hansen | 4 okt. 1918 | 2 feb. 1919 | 121 | 0 | tree1 |
| 594 | I1000 | Meincke | Hans Rejnholt Thorkild | 7 sep. 1906 | 6 jan. 1907 | 121 | 0 | tree1 |
| 595 | I999 | Meincke | Thorvald Augustinus Samuel | 24 jul. 1903 | 22 nov. 1903 | 121 | 0 | tree1 |
| 596 | I5254 | Pedersen | Rosa | 23 jun. 1899 | 22 okt. 1899 | 121 | 0 | tree1 |
| 597 | I243 | Pedersen † | Hansine Sophie | 19 jun. 1857 | 18 okt. 1857 | 121 | 0 | tree1 |
| 598 | I3006 | Bruun | Christian Frederik Hansen | 24 apr. 1868 | 22 aug. 1868 | 120 | 0 | tree1 |
| 599 | I5554 | Christensdatter | Karen Marie | 31 maj 1823 | 28 sep. 1823 | 120 | 0 | tree1 |
| 600 | I3315 | Christensen | Martha Marie | 7 nov. 1878 | 7 mar. 1879 | 120 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 62» Næste»
