Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: individuals: days between birth and baptism
Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop
Match 501 til 550 fra 3085 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 62» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | I2537 | Poulsen | Henrik | 22 nov. 1885 | 2 apr. 1886 | 131 | 0 | tree1 |
| 502 | I5803 | Breitenstein | Marius Kristian | 13 dec. 1877 | 22 apr. 1878 | 130 | 0 | tree1 |
| 503 | I2551 | Carlsen (tvilling) | Nielsine | 24 feb. 1875 | 4 jul. 1875 | 130 | 0 | tree1 |
| 504 | I2552 | Carlsen (tvilling) | Rasmine | 24 feb. 1875 | 4 jul. 1875 | 130 | 0 | tree1 |
| 505 | I1911 | Feltsen | Anna Henricka | 18 dec. 1872 | 27 apr. 1873 | 130 | 0 | tree1 |
| 506 | I1912 | Feltsen (ugift) | Catrine Bothilde | 18 dec. 1872 | 27 apr. 1873 | 130 | 0 | tree1 |
| 507 | I5258 | Hansen | Elva Annie Margrethe | 1 apr. 1936 | 9 aug. 1936 | 130 | 0 | tree1 |
| 508 | I164 | Ibsen | Hanne Dorthea | 8 mar. 1882 | 16 jul. 1882 | 130 | 0 | tree1 |
| 509 | I563 | Kristensen | Jytte | 28 apr. 1937 | 5 sep. 1937 | 130 | 1 | tree1 |
| 510 | I2772 | Kølle | Frederik | 20 jan. 1889 | 30 maj 1889 | 130 | 0 | tree1 |
| 511 | I92 | Sørensen | Rasmus Christian | 17 jan. 1877 | 27 maj 1877 | 130 | 0 | tree1 |
| 512 | I5533 | Vied | Henniette Christiane | 10 jan. 1857 | 20 maj 1857 | 130 | 0 | tree1 |
| 513 | I3863 | Hansen | Svend-Erik | 18 sep. 1950 | 25 jan. 1951 | 129 | 0 | tree1 |
| 514 | I5116 | Hullevad | Agnes Johanne | 17 nov. 1910 | 26 mar. 1911 | 129 | 0 | tree1 |
| 515 | I3842 | Jakobsen | Birthe Annie | 19 jul. 1934 | 25 nov. 1934 | 129 | 0 | tree1 |
| 516 | I1791 | Jørgensen | Knud Helge | 20 sep. 1917 | 27 jan. 1918 | 129 | 0 | tree1 |
| 517 | I1719 | Poulsen | Kaj Orla Tage | 10 maj 1925 | 16 sep. 1925 | 129 | 0 | tree1 |
| 518 | I5749 | Thomas | Flemming Arnold Gottlieb | 20 apr. 1944 | 27 aug. 1944 | 129 | 0 | tree1 |
| 519 | I1587 | Valsted | Dagmar Nicoline Jensine | 11 dec. 1902 | 19 apr. 1903 | 129 | 0 | tree1 |
| 520 | I4163 | Anthonsen | Kristian Georg | 22 nov. 1879 | 29 mar. 1880 | 128 | 0 | tree1 |
| 521 | I2554 | Carlsen | Hans Jørgen Friis | 20 mar. 1885 | 26 jul. 1885 | 128 | 0 | tree1 |
| 522 | I721 | Fugl | Maren Larsen | 18 mar. 1859 | 24 jul. 1859 | 128 | 0 | tree1 |
| 523 | I1535 | Ibsen | Niels Juul | 12 okt. 1923 | 17 feb. 1924 | 128 | 0 | tree1 |
| 524 | I1888 | Mortensen | Kaj Verner | 20 jun. 1924 | 26 okt. 1924 | 128 | 0 | tree1 |
| 525 | I1151 | Rasmussen | Carl Peder | 15 apr. 1868 | 21 aug. 1868 | 128 | 0 | tree1 |
| 526 | I2184 | Adamsen | Christian Paameier | 2 mar. 1878 | 7 jul. 1878 | 127 | 0 | tree1 |
| 527 | I1768 | Andersen | Hans Ove | 15 aug. 1925 | 20 dec. 1925 | 127 | 0 | tree1 |
| 528 | I2060 | Carlsen | Jakob Karl Thorvald | 2 jun. 1877 | 7 okt. 1877 | 127 | 0 | tree1 |
| 529 | I97 | Ibsen | Sigrid | 19 jul. 1913 | 23 nov. 1913 | 127 | 0 | tree1 |
| 530 | I5183 | Jensen | Ane Agnete | 10 jan. 1875 | 17 maj 1875 | 127 | 0 | tree1 |
| 531 | I2002 | Jørgensen | Rosa Emilie | 12 feb. 1898 | 19 jun. 1898 | 127 | 0 | tree1 |
| 532 | I3080 | Meincke | Karen Hansine | 10 nov. 1917 | 17 mar. 1918 | 127 | 0 | tree1 |
| 533 | I5382 | Olsen | Atla Ida Kamilla Dortea | 15 jun. 1889 | 20 okt. 1889 | 127 | 0 | tree1 |
| 534 | I4 | Pedersen | Stener | 5 maj 1962 | 9 sep. 1962 | 127 | 1 | tree1 |
| 535 | I947 | Pihl | Elly | 8 jan. 1938 | 15 maj 1938 | 127 | 1 | tree1 |
| 536 | I2557 | Rasmussen | Hans Peter Juel | 22 mar. 1924 | 27 jul. 1924 | 127 | 0 | tree1 |
| 537 | I5408 | Rasmussen | Laura Emilie | 29 sep. 1888 | 3 feb. 1889 | 127 | 0 | tree1 |
| 538 | I4326 | Thomsen | Ove Michael Manning | 13 apr. 1912 | 18 aug. 1912 | 127 | 0 | tree1 |
| 539 | I958 | Carlsson | Karl Vilhelm | 30 mar. 1903 | 3 aug. 1903 | 126 | 0 | tree1 |
| 540 | I6331 | Carstensen | Dortea Catrine | 2 feb. 1868 | 7 jun. 1868 | 126 | 0 | tree1 |
| 541 | I3911 | Christensen | Nils Erik | 1 mar. 1862 | 5 jul. 1862 | 126 | 0 | tree1 |
| 542 | I3855 | Hansen | Ingeman | 22 mar. 1925 | 26 jul. 1925 | 126 | 0 | tree1 |
| 543 | I3632 | Jørgensen | Elisa Rasmine | 20 jul. 1845 | 23 nov. 1845 | 126 | 0 | tree1 |
| 544 | I2101 | Jørgensen | Elise Rasmine | 20 jul. 1845 | 23 nov. 1845 | 126 | 0 | tree1 |
| 545 | I798 | Kastrup | Emma Kathrine | 27 jun. 1856 | 31 okt. 1856 | 126 | 0 | tree1 |
| 546 | I1355 | Lejbølle | Alma Kirstine Hansen | 24 nov. 1879 | 29 mar. 1880 | 126 | 0 | tree1 |
| 547 | I990 | Meincke | Ane Bertine Marie | 12 mar. 1910 | 16 jul. 1910 | 126 | 0 | tree1 |
| 548 | I1702 | Meincke | Erling Johannes | 13 feb. 1921 | 19 jun. 1921 | 126 | 0 | tree1 |
| 549 | I1548 | Møller | Henriette Catrine | 15 mar. 1893 | 19 jul. 1893 | 126 | 0 | tree1 |
| 550 | I5432 | Pedersen | Arne Krogh | 21 mar. 1915 | 25 jul. 1915 | 126 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 62» Næste»
