Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Frekvens af navne
Beskrivelse:
Match 51 til 100 fra 763 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Næste»
| # | Efternavn | Surname | Frequency |
|---|---|---|---|
| 51 | Carlsen | Carlsen | 25 |
| 52 | Kirkegaard | Kirkegaard | 23 |
| 53 | Thustrup | Thustrup | 23 |
| 54 | Jacobsen | Jacobsen | 23 |
| 55 | Skotte | Skotte | 23 |
| 56 | Henriksen | Henriksen | 23 |
| 57 | Peitersen | Peitersen | 22 |
| 58 | Badike | Badike | 22 |
| 59 | Holm | Holm | 21 |
| 60 | Jakobsen | Jakobsen | 21 |
| 61 | Boas | Boas | 21 |
| 62 | Valsted | Valsted | 20 |
| 63 | Kaas | Kaas | 19 |
| 64 | Dehn | Dehn | 19 |
| 65 | Ahm | Ahm | 18 |
| 66 | Jeppesen | Jeppesen | 18 |
| 67 | Sørensdatter | Sørensdatter | 18 |
| 68 | Olsdatter | Olsdatter | 17 |
| 69 | Fich | Fich | 17 |
| 70 | Hellemann | Hellemann | 17 |
| 71 | Johansdatter | Johansdatter | 17 |
| 72 | Lindhardsen | Lindhardsen | 17 |
| 73 | Breitenstein | Breitenstein | 17 |
| 74 | Mikkelsen | Mikkelsen | 16 |
| 75 | Linnemann | Linnemann | 16 |
| 76 | Bruun | Bruun | 16 |
| 77 | Lund | Lund | 15 |
| 78 | Carlsson | Carlsson | 14 |
| 79 | Skafte | Skafte | 14 |
| 80 | Ruus | Ruus | 14 |
| 81 | Troensegaard | Troensegaard | 14 |
| 82 | Wisser | Wisser | 14 |
| 83 | Simonsen | Simonsen | 14 |
| 84 | Bjørn | Bjørn | 14 |
| 85 | Svendsen | Svendsen | 14 |
| 86 | Guldbæk | Guldbæk | 14 |
| 87 | Malchau | Malchau | 13 |
| 88 | Limkilde | Limkilde | 13 |
| 89 | Eriksen | Eriksen | 13 |
| 90 | Christiansdatter | Christiansdatter | 13 |
| 91 | Christophersen | Christophersen | 13 |
| 92 | Bringe | Bringe | 13 |
| 93 | Lorentzen | Lorentzen | 12 |
| 94 | Svensson | Svensson | 12 |
| 95 | Kudsk | Kudsk | 12 |
| 96 | Kristensen | Kristensen | 12 |
| 97 | Willadsen | Willadsen | 12 |
| 98 | Brænder | Brænder | 12 |
| 99 | Hebda | Hebda | 11 |
| 100 | Albrechtsen | Albrechtsen | 11 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Næste»
