Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Alder i uger af børn, der døde før 1 år
Beskrivelse:
Match 51 til 100 fra 184 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødsel | Død | weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I1458 | Adamsen | Svend Aage Ahlqvist | 15 JUL 1925 | 23 DEC 1925 | 23 |
| 52 | I1498 | Lejbølle | Arild Gustav Hansen | 23 SEP 1901 | 6 MAR 1902 | 23 |
| 53 | I2742 | Adamsen | Poul Erik | 26 NOV 1932 | 8 MAY 1933 | 23 |
| 54 | I982 | Møller | Marie Hansen | 12 JUL 1911 | 11 DEC 1911 | 22 |
| 55 | I1076 | Schweitz | Carl Christian Winterhalder | 8 MAR 1890 | 7 AUG 1890 | 22 |
| 56 | I3822 | Rasmussen (tvilling) | Elna Pouline | 22 May 1867 | 21 Oct 1867 | 22 |
| 57 | I5680 | Andersen | Edmund Charli | 11 Nov 1894 | 15 Apr 1895 | 22 |
| 58 | I178 | Ibsen | Svend Ove | 17 MAR 1908 | 14 AUG 1908 | 21 |
| 59 | I3561 | Andersdatter | Marie Kirstine | 23 Aug 1803 | 15 Jan 1804 | 21 |
| 60 | I4438 | Larsen | Mette Kirstine | 12 Jun 1834 | 6 Nov 1834 | 21 |
| 61 | I2020 | Zachariassen | Henning Ingvard | 4 DEC 1922 | 22 APR 1923 | 20 |
| 62 | I2000 | Jørgensen | Kaj Thorvald | 23 SEP 1906 | 1 FEB 1907 | 19 |
| 63 | I2730 | Lerche | Inge Marie Augusta | 23 AUG 1859 | 3 JAN 1860 | 19 |
| 64 | I983 | Møller | Svend Aage Hansen | 31 JUL 1912 | 1 DEC 1912 | 18 |
| 65 | I1764 | Reffeldt | Henrik Henriksen | 7 DEC 1889 | 9 APR 1890 | 18 |
| 66 | I4972 | Ibsen | Mary Jørgine Ledgaard | 21 Dec 1915 | 23 Apr 1916 | 18 |
| 67 | I902 | Kastrup | Andreas | 3 MAR 1795 | 27 JUN 1795 | 17 |
| 68 | I5697 | Jensdatter | Dorthe | 23 Oct 1829 | 16 Feb 1830 | 17 |
| 69 | I245 | Pedersen | Peder Christian | 6 APR 1861 | 24 Jul 1861 | 16 |
| 70 | I594 | Pedersen | Bodil Sofie | 9 OCT 1902 | 28 JAN 1903 | 16 |
| 71 | I723 | Mortensen | Mariane | 22 SEP 1853 | 12 JAN 1854 | 16 |
| 72 | I6356 | Tobiasdatter | Bodil | 8 Jun 1742 | 29 Sep 1742 | 16 |
| 73 | I5659 | Hansen | Jens | 4 Mar 1857 | 15 Jun 1857 | 15 |
| 74 | I984 | Møller | Knud Aage Hansen | 21 OCT 1913 | 4 FEB 1914 | 15 |
| 75 | I3359 | Dehn | Karen Marie Lydia | 30 Mar 1909 | 11 Jul 1909 | 15 |
| 76 | I1552 | Schiellerup | Karl Ludvig | 24 SEP 1909 | 29 DEC 1909 | 14 |
| 77 | I5267 | Hansdatter | Karen | 13 Aug 1852 | 18 Nov 1852 | 14 |
| 78 | I6175 | Frandsen | Peder Christensen | 23 Aug 1850 | 19 Nov 1850 | 13 |
| 79 | I878 | Bendsen | Erik Skotte | 13 APR 1922 | 14 Jul 1922 | 13 |
| 80 | I1051 | Meincke | Marius Christian | 24 OCT 1886 | 22 JAN 1887 | 13 |
| 81 | I1862 | Mortensen (tvilling) | Morten Ole | 11 MAY 1880 | 12 AUG 1880 | 13 |
| 82 | I1863 | Mortensen | Rasmus Ole | 17 MAY 1887 | 16 AUG 1887 | 13 |
| 83 | I3328 | Jensen | Rasmus | 21 Aug 1818 | 17 Nov 1818 | 13 |
| 84 | I4209 | Frederiksen | Anton | 11 Apr 1891 | 2 Jul 1891 | 12 |
| 85 | I3639 | Lejbølle | Christen Madsen Hansen | 16 Jan 1865 | 7 Apr 1865 | 12 |
| 86 | I1459 | Adamsen | Knud Aage Ahlqvist | 11 JAN 1928 | 1 APR 1928 | 12 |
| 87 | I2207 | Grønbech | Elisabeth Marie | 19 NOV 1896 | 11 FEB 1897 | 12 |
| 88 | I2370 | Fack | Jacob | 9 APR 1847 | 30 JUN 1847 | 12 |
| 89 | I3558 | Christensen | Frederik | 14 Jul 1854 | 27 Sep 1854 | 11 |
| 90 | I1402 | Jensen | Hans Jørgen | 6 JAN 1872 | 22 MAR 1872 | 11 |
| 91 | I1442 | Meincke | Ejner Johannes | 28 DEC 1924 | 12 MAR 1925 | 11 |
| 92 | I1452 | Adamsen | Anna Christine Caroline Ahlqvist | 4 FEB 1914 | 19 APR 1914 | 11 |
| 93 | I1859 | Mortensen | Birthe Kirstine Karen Rasmine | 7 MAY 1877 | 23 JUL 1877 | 11 |
| 94 | I5596 | Andersen | Lilly Gundborg | 19 Feb 1919 | 9 May 1919 | 11 |
| 95 | I4956 | Hansen | Christiane | 25 Jul 1836 | 7 Oct 1836 | 11 |
| 96 | I2801 | Brøndum | Ane Marie Sørensen | 3 SEP 1873 | 22 NOV 1873 | 11 |
| 97 | I3618 | Hansen | Udøbt drengebarn | 14 Aug 1926 | 26 Oct 1926 | 10 |
| 98 | I5912 | Frederiksen | Dagmar | 28 Jun 1900 | 7 Sep 1900 | 10 |
| 99 | I2431 | Andersen | Inger Kirstine | 24 APR 1815 | 5 JUL 1815 | 10 |
| 100 | I1410 | Olsen | Hans Kristian Bjørn | 2 JAN 1916 | 2 MAR 1916 | 9 |
«Forrige 1 2 3 4 Næste»
