Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Liste begivenhedstyper
Beskrivelse:
Match 51 til 72 fra 72 » Alle rapporter
| # | eventtypeID | tag | Beskrivelse | display | keep | ordernum | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51 | EVEN | Death of Spouse | Death of Spouse | 0 | 0 | F |
| 52 | 52 | EVEN | MYHERITAGE:REL_UNKNOWN | MYHERITAGE:REL_UNKNOWN | 0 | 0 | F |
| 53 | 53 | EVEN | MYHERITAGE:REL_PARTNERS | MYHERITAGE:REL_PARTNERS | 0 | 0 | F |
| 54 | 54 | EVEN | Separation | Separation | 1 | 0 | F |
| 55 | 55 | RIN | RIN | 0 | 0 | S | |
| 56 | 56 | _UID | _UID | 0 | 0 | S | |
| 57 | 57 | _UPD | _UPD | 0 | 0 | S | |
| 58 | 58 | NAFOR | Navneforandring | 1 | 0 | I | |
| 59 | 59 | ADOP | Adopteret | 1 | 0 | I | |
| 60 | 60 | KRIMI | Danish-UTF8|Kriminalitet|English-UTF8|Criminality | 1 | 0 | I | |
| 61 | 61 | FAES | Fæsteoplysninger | 1 | 0 | I | |
| 62 | 62 | DESI | Person historie | 1 | 0 | I | |
| 63 | 63 | CAUS | Danish-UTF8|Dødsårsag|English-UTF8|Cause of death | 1 | 0 | I | |
| 64 | 64 | MARR | Danish-UTF8|Vielse|English-UTF8|Married | 1 | 0 | F | |
| 65 | 66 | DIV | Danish-UTF8|Skilt|English-UTF8|Divorced | 1 | 0 | F | |
| 66 | 67 | TILG | Tilgangsliste | 1 | 0 | I | |
| 67 | 68 | AFG | Afgangsliste | 1 | 0 | I | |
| 68 | 69 | LAEG | Lægsrulle | 1 | 0 | I | |
| 69 | 70 | DEATHCER | Danish-UTF8|Dødsattest|English-UTF8|Death certificate | 1 | 0 | I | |
| 70 | 71 | TROL | Trolovelse | 1 | 0 | F | |
| 71 | 72 | Wads | Wads-Sedler | 1 | 0 | I | |
| 72 | 73 | Fængsel | Fængsel | 1 | 0 | I |
«Forrige 1 2
