Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer *med* tilhørende medier, men *uden* standardfoto
Beskrivelse:
Match 51 til 100 fra 339 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ | Beskrivelse | Media_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I1586 | Andersen Bringe | Jørgen | 0 | tree1 | Charlottenlund skole i Dannemare hvor Jørgen Andersen Bringe var skolelærer omkring 1810 | histories |
| 52 | I161 | Antonsen | Agnes Augusta | 0 | tree1 | Rasmus Christian ørensen & Agnes Augusta Anthonsen gravsten Dannemare kirkegaard | headstones |
| 53 | I161 | Antonsen | Agnes Augusta | 0 | tree1 | AgnesAugustaAntonsen død 10.10.1960 opslag216 | documents |
| 54 | I161 | Antonsen | Agnes Augusta | 0 | tree1 | RasmusChristianSørensen Vielse data kirkeboeger1892 559 3 007 0216a-V | documents |
| 55 | I4103 | Balle | Søren Christian Thomsen | 0 | tree1 | Søren Christian Thomsen Balle & Emma Euginia Thustrup gravsten USA | headstones |
| 56 | I5232 | Berntsen | Claus | 0 | tree1 | Klaus Berntsens gravsten på Højby kirkegård, Åsum, Odense | headstones |
| 57 | I5235 | Berntsen | Marie | 0 | tree1 | # Abelone Pedersen og hendes datter Marie Berntsen gravsten på Højby kirkegård, Åsum, Odense | headstones |
| 58 | I2337 | Bjarnason | Stella | 0 | tree1 | Børge Rasmussen & Stella Bjarnson gravsten | headstones |
| 59 | I5476 | Bringe † | Jens Hansen | 0 | tree1 | Jens Hansen "Bringe" dødsattest | documents |
| 60 | I3299 | Brøndum | Orla Charles | 0 | tree1 | Orla Charles Brøndum & Karla Esther Jensen gravsten | headstones |
| 61 | I2789 | Brøndum | Søren Christensen | 0 | tree1 | Søren Christensen Brøndum & Jacobine Sørensdatter gravsten Viborg | headstones |
| 62 | I21 | Christensdatter | Birthe Kristine | 0 | tree1 | BirtheKirstineChristensdatter ane23 død | documents |
| 63 | I331 | Christensdatter Due | Margrethe | 0 | tree1 | MargretheChristensdatterDue KB1764-1815 opslag72 | documents |
| 64 | I19 | Christensdatter † | Bodil | 0 | tree1 | Bodil Christensdatter dødsattest | documents |
| 65 | I151 | Christensen | Carl Viggo | 0 | tree1 | dødsannonce for Carl Viggo Christensen | documents |
| 66 | I151 | Christensen | Carl Viggo | 0 | tree1 | Carl Viggo Christensen gravsten Holbæk | headstones |
| 67 | I5276 | Christensen | Elias Christian | 0 | tree1 | Elias Christian Christensen registrationcard U.S. world ware I draft registration card | documents |
| 68 | I152 | Christensen | Hans Poul | 0 | tree1 | HansPoulChristensen født data kirkeboeger1892 587 3 008 0034a-FM | documents |
| 69 | I5934 | Christensen | Hardy Viggo | 0 | tree1 | Hardy Viggo Christensen crew 1951 (1) | documents |
| 70 | I5934 | Christensen | Hardy Viggo | 0 | tree1 | Hardy Viggo Christensen crew 1951 (2) | documents |
| 71 | I540 | Christensen | Ove Bjørn | 0 | tree1 | OveBjørnKristensen FilippaChristineLerche Aegteskab 00000 8003623561 8003623561 0402 | documents |
| 72 | I5439 | Christiansen | Hans Peder | 0 | tree1 | Hans Peder Christiansen dødsattest | documents |
| 73 | I2402 | Clausen | Harald Julius | 0 | tree1 | Harald Julius Clausen & Dorthea Andrea Toftdahl gravsten | headstones |
| 74 | I2398 | Clausen | Poul Martin | 0 | tree1 | Poul Martin Clausen gravsten, Badskær kirkegård | headstones |
| 75 | I4591 | Druessel | Henry | 0 | tree1 | Henry Druessel gravsten | headstones |
| 76 | I142 | Fiotek | Theresia | 0 | tree1 | mors dåbsattest | documents |
| 77 | I3434 | Flood | Ellen Theresa | 0 | tree1 | documents | |
| 78 | I3425 | Frandsen | Anna Stine | 0 | tree1 | Hans Henrik Rasmussen og Anna Stine Frandsen gravsten,Vestenskov | headstones |
| 79 | I5742 | Gottlieb | Elsa Margrethe | 0 | tree1 | Elsa Margrethe Gottlieb gravsten Vor Frelser kirkegård | headstones |
| 80 | I1506 | Grønbech | Alfred Christian | 0 | tree1 | Alfred Christian Grønbech & Sofie Margrethe Pihl gravsten Pedersker | headstones |
| 81 | I966 | Grønbech | Valborg | 0 | tree1 | Albert Nikolai Ibsen & Valborg Groenbech gravsten Fejø | headstones |
| 82 | I965 | Grønbech | Valdemar Tage | 0 | tree1 | Valdemar Tage Grønbech & Alma Sofie Albrechtsen gravsten Fejø | headstones |
| 83 | I4243 | Guldbæk | Anders Andersen | 0 | tree1 | # Anders Andersen Guldbæk & Maren Jensdatter gravsten | headstones |
| 84 | I2848 | Hansdatter | Bodil | 0 | tree1 | Bodil Hansdatter Errindlev KB1815-1833 opslag78 | documents |
| 85 | I5959 | Hansdatter † | Dorthe Kirstine | 0 | tree1 | Dorthe Kirstine Hansdatter dødsattest | documents |
| 86 | I328 | Hansen | Christen | 0 | tree1 | Christen Hansen Errindlev KB1815 1833 opslag25 | documents |
| 87 | I432 | Hansen | Hans Carl Christian | 0 | tree1 | politietsregisterblad HansCarlChristianHansen 01.05.1901 | documents |
| 88 | I2849 | Hansen | Jens | 0 | tree1 | Jens Hansen Errindlev KB1815 1833 opslag20 | documents |
| 89 | I2847 | Hansen | Jørgen | 0 | tree1 | Jørgen Hansen Errindlev KB1815 1833 opslag15 | photos |
| 90 | I741 | Hansen | Lars | 0 | tree1 | documents | |
| 91 | I638 | Hansen | Rasmus | 0 | tree1 | Rasmus Hansen Horsens tugthus/statsfængsel, tyveri og betleri | documents |
| 92 | I25 | Hansen † | Caroline | 0 | tree1 | CarolineHansen død data kirkeboeger1892 567 3 014 0327a-DK | documents |
| 93 | I25 | Hansen † | Caroline | 0 | tree1 | Caroline Hansen I25 født data kirkeboeger 565 2 003 K03-10-A | documents |
| 94 | I25 | Hansen † | Caroline | 0 | tree1 | Caroline Hansen's dødsattest I25 | documents |
| 95 | I5238 | Hansen † | Frederikke Louise | 0 | tree1 | Frederikke Louise Hansen dødsattest | documents |
| 96 | I1953 | Hass | Leonard John | 0 | tree1 | # Leonard John Hass gravsten, Cedar Memorial Park Cemetery, Cedar Rapids, Iowa, US | headstones |
| 97 | I60 | Hebda | Jenny | 1 | tree1 | Jennys dåbsattest | documents |
| 98 | I60 | Hebda | Jenny | 1 | tree1 | JennyHebda født data kirkeboeger1892 574 3 012 0078a-FK | documents |
| 99 | I17 | Hebda | Maria | 0 | tree1 | MariaHebda oldemor | photos |
| 100 | I17 | Hebda | Maria | 0 | tree1 | MariaHebda dåbsattest | documents |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Næste»
