Fam. Kneis og vores forfædre

Rapport: People with the same surname as their mother

         Beskrivelse: People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics)
Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother


Match 51 til 82 fra 82   » Alle rapporter

«Forrige 1 2

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
51 I4033  Malchau  Dorthea Kristine  24 jan. 1905  0  tree1  F1162  I4032  barnefader  I4002  Malchau 
52 I933  Meincke  Axel Børge  15 aug. 1912  0  tree1  F271  I932  Rasmussen  I916  Meincke 
53 I1047  Meincke  Frode  19 dec. 1929  1  tree1  F293  I1045  Nielsen  I1044  Meincke 
54 I787  Nielsen  Ane Kathrine  9 maj 1855  0  tree1  F113  I379  Mortensen  I392  Nielsen 
55 I790  Nielsen  Jens Mortensen  18 sep. 1852  0  tree1  F113  I379  Mortensen  I392  Nielsen 
56 I789  Nielsen  Karen Johanne  1 dec. 1849  0  tree1  F113  I379  Mortensen  I392  Nielsen 
57 I785  Nielsen  Nielsine Abelone  11 jan. 1858  0  tree1  F113  I379  Mortensen  I392  Nielsen 
58 I860  Olsdatter  Abelone Margrethe  19 sep. 1822  0  tree1  F242  I851  Badike  I852  Olsdatter 
59 I859  Olsdatter  Benedicte Margrethe  24 nov. 1827  0  tree1  F242  I851  Badike  I852  Olsdatter 
60 I825  Olsdatter  Karen Johanne  25 maj 1825  0  tree1  F242  I851  Badike  I852  Olsdatter 
61 I2712  Pedersdatter  Ane  20 apr. 1839  0  tree1  F736  I2708  Rasmussen  I2709  Pedersdatter 
62 I1179  Pedersdatter  Ane Elisabeth  24 jul. 1844  0  tree1  F1021  I3602  Jørgensen  I3603  Pedersdatter 
63 I5280  Pedersdatter  Anne Dorthe  29 okt. 1812  0  tree1  F1601  I5279  Jensen  I215  Pedersdatter 
64 I5282  Pedersdatter  Bodil  17 aug. 1817  0  tree1  F1601  I5279  Jensen  I215  Pedersdatter 
65 I394  Pedersdatter  Bodil Margrethe  2 jan. 1844  0  tree1  F736  I2708  Rasmussen  I2709  Pedersdatter 
66 I2711  Pedersdatter  Dorthea  13 dec. 1836  0  tree1  F736  I2708  Rasmussen  I2709  Pedersdatter 
67 I5283  Pedersdatter  Lucie  18 jan. 1821  0  tree1  F1601  I5279  Jensen  I215  Pedersdatter 
68 I2710  Pedersdatter  Maren  9 jun. 1834  0  tree1  F736  I2708  Rasmussen  I2709  Pedersdatter 
69 I2714  Pedersdatter  Maren  18 apr. 1847  0  tree1  F736  I2708  Rasmussen  I2709  Pedersdatter 
70 I5862  Pedersdatter  Margrethe  1813  0  tree1  F1918  I6262  Andersen  I6263  Pedersdatter 
71 I5715  Pedersen  Elly Kirstine  8 mar. 1926  0  tree1  F1737  I5717  barnefader  I5716  Pedersen 
72 I5716  Pedersen  Johanne Magdalene  23 feb. 1904  0  tree1  F1738  I5719  Thomsen  I5718  Pedersen 
73 I518  Pedersen  Maren Abelone  20 jun. 1860  0  tree1  F147  I380  Mortensen  I516  Pedersen 
74 I5721  Pedersen  Maren Kirstine  11 okt. 1905  0  tree1  F1739  I5720  Sørensen  I5718  Pedersen 
75 I517  Pedersen  Ole Jensen  11 apr. 1856  0  tree1  F147  I380  Mortensen  I516  Pedersen 
76 I2834  Poulsen  Dagny Rigborg  5 maj 1912  0  tree1  F519  I1129  Mortensen  I1887  Poulsen 
77 I3990  Rasmussen  Else Dorthea  1 okt 1865  0  tree1  F912  I3280  Olsen  I3281  Rasmussen 
78 I3991  Rasmussen  Hanne  25 okt 1867  0  tree1  F912  I3280  Olsen  I3281  Rasmussen 
79 I3989  Rasmussen  Ole  7 sep. 1857  0  tree1  F912  I3280  Olsen  I3281  Rasmussen 
80 I2573  Rasmussen  Ole  2 apr. 1862  0  tree1  F912  I3280  Olsen  I3281  Rasmussen 
81 I3275  Schiellerup  Palle  11 dec. 1958  0  tree1  F31  I63  Kneis  I64  Schiellerup 
82 I4559  Thomsen  Knud Hildebrandt  5 mar. 1918  0  tree1  F1633  I5374  barnefader  I1591  Thomsen 


«Forrige 1 2