Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 51 til 100 fra 1848 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 37» Næste»
| # | Level_2 | Number |
|---|---|---|
| 51 | Bjæverskov | 8 |
| 52 | Horns | 8 |
| 53 | Landet sogn | 8 |
| 54 | Langeland sønder | 8 |
| 55 | Lollands sønder | 8 |
| 56 | Morsø Sønder | 8 |
| 57 | Nykøbing F. | 8 |
| 58 | Svendborg | 8 |
| 59 | Utterslev sogn | 8 |
| 60 | Ålborg | 7 |
| 61 | Bandholm sogn | 7 |
| 62 | Børglum | 7 |
| 63 | Elbo | 7 |
| 64 | Gislev sogn | 7 |
| 65 | Hunseby sogn | 7 |
| 66 | Købelev sogn | 7 |
| 67 | Langeland nørre | 7 |
| 68 | Løve | 7 |
| 69 | Magleby sogn | 7 |
| 70 | Nørvang | 7 |
| 71 | Refs | 7 |
| 72 | Roskilde | 7 |
| 73 | Tirsted sogn | 7 |
| 74 | Bornholm sønder | 6 |
| 75 | Danmark | 6 |
| 76 | Falsters sønder | 6 |
| 77 | Frederiksberg | 6 |
| 78 | Halsted sogn | 6 |
| 79 | Lynge-Kronborg | 6 |
| 80 | Olstrup sogn | 6 |
| 81 | stuen | 6 |
| 82 | Tybjerg | 6 |
| 83 | Vester Flakkebjerg | 6 |
| 84 | 1 | 5 |
| 85 | Als Nørre | 5 |
| 86 | Borre sogn | 5 |
| 87 | Dronninglund | 5 |
| 88 | Hind | 5 |
| 89 | Hjerm | 5 |
| 90 | Holbæk | 5 |
| 91 | Langelands Sønder | 5 |
| 92 | Nakskov | 5 |
| 93 | Ods | 5 |
| 94 | Ringsebølle sogn | 5 |
| 95 | Tågerup sogn | 5 |
| 96 | Vindinge sogn | 5 |
| 97 | Øster Han | 5 |
| 98 | 2 | 4 |
| 99 | 4930 Maribo | 4 |
| 100 | Alsted | 4 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 37» Næste»
