Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer sorteret efter dåbssted
Beskrivelse:
Match 4651 til 4700 fra 8740 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 175» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5963 | Hansen | Rudolf Marinius | 17 apr. 1907 | 14 jul. 1904 | 0 | tree1 |
| 4652 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I2245 | Hansen | Rudolph | 3 apr. 1853 | 10 jul. 1853 | 0 | tree1 |
| 4653 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1012 | Hansen | Svend Aage | 2 dec. 1922 | 1 feb. 1926 | 0 | tree1 |
| 4654 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5941 | Hansen | Søren Johan Adolf | 27 jan. 1880 | 1 aug. 1880 | 0 | tree1 |
| 4655 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5944 | Hansen | Vilhelm Christian | 17 nov. 1884 | 16 aug. 1885 | 0 | tree1 |
| 4656 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I6379 | Henriksen | Eline Emalia | 27 jun. 1821 | 3 aug. 1821 | 0 | tree1 |
| 4657 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5572 | Jacobsen | Grethe Rigmor | 24 jun. 1925 | 0 | tree1 | |
| 4658 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5674 | Jensen | Alfred | 3 feb. 1862 | 17 maj 1863 | 0 | tree1 |
| 4659 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5673 | Jensen | Alfred Olaf | 20 okt. 1858 | 15 maj 1859 | 0 | tree1 |
| 4660 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5672 | Jensen | Hedevig | 5 aug. 1854 | 24 sep. 1854 | 0 | tree1 |
| 4661 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5671 | Jensen | Jens Peter | 2 mar. 1847 | 24 maj 1847 | 0 | tree1 |
| 4662 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3742 | Krum | Margrethe Elisabeth | 18 apr. 1804 | 0 | tree1 | |
| 4663 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3090 | Larsen | Frantz Aage | 30 nov. 1922 | 0 | tree1 | |
| 4664 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3092 | Larsen (tvilling) | Birthe | 29 Sept 1951 | 20 apr. 1952 | 0 | tree1 |
| 4665 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3091 | Larsen (tvilling) | Leif | 29 Sept 1951 | 20 apr. 1952 | 0 | tree1 |
| 4666 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1824 | Meincke | Anne Dorthea Enge Kirstine | 5 apr. 1820 | 3 sep. 1820 | 0 | tree1 |
| 4667 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1825 | Meincke | Anthon Edvard | 14 okt. 1830 | 0 | tree1 | |
| 4668 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3637 | Meincke | Claudia | 20 dec. 1824 | 27 jan. 1825 | 0 | tree1 |
| 4669 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1889 | Meincke | Friderich Henschel | 6 jul. 1813 | 0 | tree1 | |
| 4670 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1823 | Meincke | Jens Peter | 2 aug. 1809 | 0 | tree1 | |
| 4671 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I919 | Meincke | Jens Peter Frederik | 8 okt. 1847 | 19 feb. 1848 | 0 | tree1 |
| 4672 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3636 | Meincke | Maria Scharlotte Magdalene | 26 jul. 1822 | 25 aug. 1822 | 0 | tree1 |
| 4673 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3635 | Meincke | Marthia Kirstine Ditlevine | 29 apr. 1816 | 22 sep. 1816 | 0 | tree1 |
| 4674 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3143 | Meincke | Peter Thorvald | 29 Okt 1957 | 5 jan. 1958 | 0 | tree1 |
| 4675 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I917 | Meincke | Reinholdt Hovigdor | 29 feb. 1825 | 27 nov. 1825 | 0 | tree1 |
| 4676 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I974 | Møller | Alfred Elvinius Hansen | 27 nov. 1902 | 5 jul. 1903 | 0 | tree1 |
| 4677 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I978 | Møller | Axel Gunnar Hansen | 20 maj 1907 | 26 jul. 1909 | 0 | tree1 |
| 4678 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I973 | Møller | Edith Erna Hansen | 2 jul. 1901 | 18 aug. 1901 | 0 | tree1 |
| 4679 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I976 | Møller | Edy Erna Rigmor Hansen | 26 maj 1905 | 1 jan. 1906 | 0 | tree1 |
| 4680 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I975 | Møller | Emmy Gudrund Hansen | 12 apr. 1904 | 30 okt. 1904 | 0 | tree1 |
| 4681 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I977 | Møller | Ester Valborg Hansen | 15 apr. 1906 | 6 jul. 1907 | 0 | tree1 |
| 4682 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I972 | Møller | Hans Christian Edvard Hansen | 23 jan. 1900 | 16 feb. 1900 | 0 | tree1 |
| 4683 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I984 | Møller | Knud Aage Hansen | 21 okt. 1913 | 4 feb. 1914 | 0 | tree1 |
| 4684 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I979 | Møller | Lilly Bodil Hansen | 20 jun. 1908 | 8 nov. 1908 | 0 | tree1 |
| 4685 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I980 | Møller | Lilly Hansen | 13 jun. 1909 | 28 okt. 1910 | 0 | tree1 |
| 4686 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I982 | Møller | Marie Hansen | 12 jul. 1911 | 20 nov. 1911 | 0 | tree1 |
| 4687 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I981 | Møller | Olga Dusine Hansen | 31 maj 1910 | 28 okt. 1910 | 0 | tree1 |
| 4688 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I983 | Møller | Svend Aage Hansen | 31 jul. 1912 | 30 nov. 1912 | 0 | tree1 |
| 4689 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I2581 | Nyborg | Christian | 17 dec. 1963 | 1 | tree1 | |
| 4690 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3676 | Olsen | Inga Lise | 14 maj 1924 | 0 | tree1 | |
| 4691 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1256 | Pedersen | Nielsine Christine | 28 jun. 1879 | 0 | tree1 | |
| 4692 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I480 | Pedersen | Thyra Franciska | 4 okt. 1890 | 15 feb. 1891 | 0 | tree1 |
| 4693 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1719 | Poulsen | Kaj Orla Tage | 10 maj 1925 | 16 sep. 1925 | 0 | tree1 |
| 4694 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I2249 | Poulsen | Levi Christian Bay | 16 jun. 1927 | 24 jul. 1927 | 0 | tree1 |
| 4695 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I765 | Rasmusdatter | Mette Margrethe | 2 nov. 1818 | 20 dec. 1818 | 0 | tree1 |
| 4696 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1030 | Svendsen | Svend Aage Marius | 19 jun. 1903 | 0 | tree1 | |
| 4697 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I2187 | Sørensen | Ellen Christine | 5 mar. 1886 | 11 apr. 1886 | 0 | tree1 |
| 4698 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I2914 | Valsted | Emil Johannes | 17 apr. 1922 | 29 okt. 1922 | 0 | tree1 |
| 4699 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5172 | Weilmann | Grete Hansigne | 10 jun. 1931 | 23 aug. 1931 | 1 | tree1 |
| 4700 | Nakskov sogn, Lolland nørre, Maribo | I605 | Frederiksen | Jan William | 8 jul. 1899 | 20 aug. 1899 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 175» Næste»
