Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer sorteret efter dåbssted
Beskrivelse:
Match 4601 til 4650 fra 8740 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 175» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2339 | Krøyer | Olof Rye | 6 jul. 1893 | 0 | tree1 | |
| 4602 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1702 | Meincke | Erling Johannes | 13 feb. 1921 | 19 jun. 1921 | 0 | tree1 |
| 4603 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I3677 | Olsen | Hans Peter | 5 okt 1883 | 0 | tree1 | |
| 4604 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2834 | Poulsen | Dagny Rigborg | 5 maj 1912 | 25 aug. 1912 | 0 | tree1 |
| 4605 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1718 | Poulsen | Hans Peter Edvard | 14 jan. 1901 | 9 jun. 1901 | 0 | tree1 |
| 4606 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2171 | Poulsen | Magnus Andreas | 6 jun. 1898 | 10 jul. 1898 | 0 | tree1 |
| 4607 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2679 | Poulsen | Peter Albert Legard | 12 jan. 1923 | 0 | tree1 | |
| 4608 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I4915 | Rasmussen | Kaj Alfred | 29 jun. 1927 | 7 aug. 1927 | 0 | tree1 |
| 4609 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I3878 | Svendsen | Sigrid Marie Julie | 28 sep. 1888 | 0 | tree1 | |
| 4610 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1815 | Valsted | Andreas | 8 nov. 1816 | 16 nov. 1816 | 0 | tree1 |
| 4611 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I891 | Valsted | Andreas Carl Christian | 26 jun. 1853 | 11 sep. 1853 | 0 | tree1 |
| 4612 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1820 | Valsted | Cathinea Sophie Ottilia | 21 dec. 1855 | 1 apr. 1856 | 0 | tree1 |
| 4613 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1818 | Valsted | Christian | 20 jan. 1847 | 20 jun. 1847 | 0 | tree1 |
| 4614 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1819 | Valsted | Ida Caroline | 30 dec. 1850 | 16 mar. 1851 | 0 | tree1 |
| 4615 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1589 | Valsted | Johannes | 11 sep. 1812 | 0 | tree1 | |
| 4616 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1699 | Valsted | Karen Marie | 24 jun. 1810 | 10 jul. 1810 | 0 | tree1 |
| 4617 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1821 | Valsted | Laurtiz | 27 jun. 1861 | 29 sep. 1861 | 0 | tree1 |
| 4618 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2683 | Valsted (tvilling) | Karen Rasmine | 10 mar. 1920 | 27 jun. 1920 | 0 | tree1 |
| 4619 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2682 | Valsted (tvilling) (ugift) | Carl Christian | 10 mar. 1920 | 27 jun. 1920 | 0 | tree1 |
| 4620 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3318 | Andersen | Albert Christian | 5 dec. 1886 | 15 maj 1887 | 0 | tree1 |
| 4621 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1248 | Blak | Udlagte barnefader Valdemar Marius Rasmussen | 8 sep. 1895 | 20 okt. 1895 | 0 | tree1 |
| 4622 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1241 | Carlsson | Carl Oskar Alfred | 8 jun. 1887 | 0 | tree1 | |
| 4623 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I959 | Carlsson | Theodor | 24 sep. 1904 | 20 nov. 1904 | 0 | tree1 |
| 4624 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3356 | Christensen | Ove Timand | 23 apr. 1918 | 0 | tree1 | |
| 4625 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3873 | Fornitz | Anders Bo | 13 sep. 1970 | 1 | tree1 | |
| 4626 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3872 | Fornitz | Laila Anette | 18 feb. 1969 | 1 | tree1 | |
| 4627 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I3874 | Fornitz | Tanja Maria | 27 mar. 1980 | 1 | tree1 | |
| 4628 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I498 | Frederiksen | Knud Valdemar | 20 jan. 1916 | 0 | tree1 | |
| 4629 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1534 | Hansen | Alfred Christopher Valdemar | 26 okt. 1886 | 10 jul. 1887 | 0 | tree1 |
| 4630 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I6369 | Hansen | Carl Adolph Christian | 4 okt. 1849 | 14 apr. 1850 | 0 | tree1 |
| 4631 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1956 | Hansen | Caroline | 29 mar. 1876 | 5 jun. 1876 | 0 | tree1 |
| 4632 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I6074 | Hansen | Christian Ove Leborius | 18 jun. 1901 | 1 jul. 1901 | 0 | tree1 |
| 4633 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5966 | Hansen | Eigil Johannes | 29 mar. 1913 | 15 jun. 1913 | 0 | tree1 |
| 4634 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5943 | Hansen | Elin Marie Christine | 20 mar. 1883 | 14 okt. 1883 | 0 | tree1 |
| 4635 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I551 | Hansen | Else Maggi Eleonora | 14 aug. 1915 | 0 | tree1 | |
| 4636 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5964 | Hansen | Ester Bodil Kirstine | 7 jun. 1908 | 23 aug. 1908 | 0 | tree1 |
| 4637 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I6075 | Hansen | Hartmann Sophus Ejvin | 15 jun. 1903 | 20 sep. 1903 | 0 | tree1 |
| 4638 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5937 | Hansen | Henriette Andrea Marie | 17 sep. 1815 | 2 okt. 1815 | 0 | tree1 |
| 4639 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5940 | Hansen | Ingrid Henriette | 7 feb. 1878 | 26 maj 1878 | 0 | tree1 |
| 4640 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1011 | Hansen | Kaj Børge | 9 feb. 1920 | 30 apr. 1920 | 0 | tree1 |
| 4641 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5965 | Hansen | Karlo | 10 maj 1910 | 10 jul. 1910 | 0 | tree1 |
| 4642 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I741 | Hansen | Lars | 24 aug. 1847 | 10 okt. 1847 | 0 | tree1 |
| 4643 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1955 | Hansen | Laura Marie | 24 apr. 1874 | 26 dec. 1874 | 0 | tree1 |
| 4644 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5942 | Hansen | Laurits Marius Elin | 6 aug. 1881 | 29 maj 1882 | 0 | tree1 |
| 4645 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5967 | Hansen | Nina Nielsine | 24 okt. 1919 | 22 feb. 1920 | 0 | tree1 |
| 4646 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1126 | Hansen | Olga | 28 sep. 1884 | 24 jan. 1886 | 0 | tree1 |
| 4647 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I6370 | Hansen | Peder Adolph | 17 jun. 1845 | 31 aug. 1845 | 0 | tree1 |
| 4648 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I5945 | Hansen | Peter Martin | 11 nov. 1888 | 3 nov. 1889 | 0 | tree1 |
| 4649 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I6368 | Hansen | Petrea | 18 apr. 1842 | 26 jun. 1842 | 0 | tree1 |
| 4650 | Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I766 | Hansen | Rasmus | 29 jun. 1850 | 29 sep. 1850 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 175» Næste»
