Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer sorteret efter dåbssted
Beskrivelse:
Match 4551 til 4600 fra 8740 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 175» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Nakskov kirke | I3636 | Meincke | Maria Scharlotte Magdalene | 26 jul. 1822 | 25 aug. 1822 | 0 | tree1 |
| 4552 | Nakskov kirke | I3635 | Meincke | Marthia Kirstine Ditlevine | 29 apr. 1816 | 22 sep. 1816 | 0 | tree1 |
| 4553 | Nakskov kirke | I3143 | Meincke | Peter Thorvald | 29 Okt 1957 | 5 jan. 1958 | 0 | tree1 |
| 4554 | Nakskov kirke | I917 | Meincke | Reinholdt Hovigdor | 29 feb. 1825 | 27 nov. 1825 | 0 | tree1 |
| 4555 | Nakskov kirke | I1242 | Meincke | Ruth Elisabeth | 4 mar. 1921 | 12 jun. 1921 | 0 | tree1 |
| 4556 | Nakskov kirke | I974 | Møller | Alfred Elvinius Hansen | 27 nov. 1902 | 5 jul. 1903 | 0 | tree1 |
| 4557 | Nakskov kirke | I973 | Møller | Edith Erna Hansen | 2 jul. 1901 | 18 aug. 1901 | 0 | tree1 |
| 4558 | Nakskov kirke | I976 | Møller | Edy Erna Rigmor Hansen | 26 maj 1905 | 1 jan. 1906 | 0 | tree1 |
| 4559 | Nakskov kirke | I975 | Møller | Emmy Gudrund Hansen | 12 apr. 1904 | 30 okt. 1904 | 0 | tree1 |
| 4560 | Nakskov kirke | I977 | Møller | Ester Valborg Hansen | 15 apr. 1906 | 6 jul. 1907 | 0 | tree1 |
| 4561 | Nakskov kirke | I972 | Møller | Hans Christian Edvard Hansen | 23 jan. 1900 | 16 feb. 1900 | 0 | tree1 |
| 4562 | Nakskov kirke | I984 | Møller | Knud Aage Hansen | 21 okt. 1913 | 4 feb. 1914 | 0 | tree1 |
| 4563 | Nakskov kirke | I979 | Møller | Lilly Bodil Hansen | 20 jun. 1908 | 8 nov. 1908 | 0 | tree1 |
| 4564 | Nakskov kirke | I980 | Møller | Lilly Hansen | 13 jun. 1909 | 28 okt. 1910 | 0 | tree1 |
| 4565 | Nakskov kirke | I982 | Møller | Marie Hansen | 12 jul. 1911 | 20 nov. 1911 | 0 | tree1 |
| 4566 | Nakskov kirke | I981 | Møller | Olga Dusine Hansen | 31 maj 1910 | 28 okt. 1910 | 0 | tree1 |
| 4567 | Nakskov kirke | I983 | Møller | Svend Aage Hansen | 31 jul. 1912 | 30 nov. 1912 | 0 | tree1 |
| 4568 | Nakskov kirke | I1718 | Poulsen | Hans Peter Edvard | 14 jan. 1901 | 9 jun. 1901 | 0 | tree1 |
| 4569 | Nakskov kirke | I1719 | Poulsen | Kaj Orla Tage | 10 maj 1925 | 16 sep. 1925 | 0 | tree1 |
| 4570 | Nakskov kirke | I2249 | Poulsen | Levi Christian Bay | 16 jun. 1927 | 24 jul. 1927 | 0 | tree1 |
| 4571 | Nakskov kirke | I2171 | Poulsen | Magnus Andreas | 6 jun. 1898 | 10 jul. 1898 | 0 | tree1 |
| 4572 | Nakskov kirke | I5636 | Poulsen | Vita Bodil Kathrine | 17 okt. 1895 | 27 nov. 1895 | 0 | tree1 |
| 4573 | Nakskov kirke | I4915 | Rasmussen | Kaj Alfred | 29 jun. 1927 | 7 aug. 1927 | 0 | tree1 |
| 4574 | Nakskov kirke | I5663 | Rasmussen | Niels Christian | 29 jul. 1851 | 21 sep. 1851 | 0 | tree1 |
| 4575 | Nakskov kirke | I2187 | Sørensen | Ellen Christine | 5 mar. 1886 | 11 apr. 1886 | 0 | tree1 |
| 4576 | Nakskov kirke | I1255 | Valsted | Albert Christian | 28 maj 1877 | 16 sep. 1877 | 0 | tree1 |
| 4577 | Nakskov kirke | I1815 | Valsted | Andreas | 8 nov. 1816 | 16 nov. 1816 | 0 | tree1 |
| 4578 | Nakskov kirke | I891 | Valsted | Andreas Carl Christian | 26 jun. 1853 | 11 sep. 1853 | 0 | tree1 |
| 4579 | Nakskov kirke | I1820 | Valsted | Cathinea Sophie Ottilia | 21 dec. 1855 | 1 apr. 1856 | 0 | tree1 |
| 4580 | Nakskov kirke | I1818 | Valsted | Christian | 20 jan. 1847 | 20 jun. 1847 | 0 | tree1 |
| 4581 | Nakskov kirke | I2914 | Valsted | Emil Johannes | 17 apr. 1922 | 29 okt. 1922 | 0 | tree1 |
| 4582 | Nakskov kirke | I1819 | Valsted | Ida Caroline | 30 dec. 1850 | 16 mar. 1851 | 0 | tree1 |
| 4583 | Nakskov kirke | I1699 | Valsted | Karen Marie | 24 jun. 1810 | 10 jul. 1810 | 0 | tree1 |
| 4584 | Nakskov kirke | I1821 | Valsted | Laurtiz | 27 jun. 1861 | 29 sep. 1861 | 0 | tree1 |
| 4585 | Nakskov kirke | I2683 | Valsted (tvilling) | Karen Rasmine | 10 mar. 1920 | 27 jun. 1920 | 0 | tree1 |
| 4586 | Nakskov kirke | I2682 | Valsted (tvilling) (ugift) | Carl Christian | 10 mar. 1920 | 27 jun. 1920 | 0 | tree1 |
| 4587 | Nakskov kirke | I5172 | Weilmann | Grete Hansigne | 10 jun. 1931 | 23 aug. 1931 | 1 | tree1 |
| 4588 | Nakskov landesogn, Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1255 | Valsted | Albert Christian | 28 maj 1877 | 16 sep. 1877 | 0 | tree1 |
| 4589 | Nakskov Sank Nikolaj sogn, Lollands nørre, Maribo | I679 | Johannesen | Frederik | 21 nov. 1792 | 0 | tree1 | |
| 4590 | Nakskov Sankt Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I5669 | Henriksen | Inger Kirstine | 7 mar. 1817 | 21 mar. 1817 | 0 | tree1 |
| 4591 | Nakskov Sankt Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I5663 | Rasmussen | Niels Christian | 29 jul. 1851 | 21 sep. 1851 | 0 | tree1 |
| 4592 | Nakskov Skt. Nikolaj | I4124 | Lejbølle | Bente Gretha | 20 feb. 1949 | 29 maj 1949 | 0 | tree1 |
| 4593 | Nakskov Skt. Nikolaj | I4123 | Lejbølle | Jonna Winnie | 11 maj 1946 | 7 juli 1946 | 0 | tree1 |
| 4594 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1648 | Feltsen | Caroline Margrethe | 25 aug. 1834 | 10 okt. 1834 | 0 | tree1 |
| 4595 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I1642 | Feltsen | Diderik Hansen | 30 dec. 1804 | 7 jan. 1805 | 0 | tree1 |
| 4596 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2185 | Folman | Rosa Theodora Christine | 22 aug. 1880 | 10 apr. 1881 | 0 | tree1 |
| 4597 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2087 | Jacobsen | Jens Børge | 24 nov. 1825 | 0 | tree1 | |
| 4598 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2224 | Jensen | John Freddy | 13 mar. 1928 | 4 maj 1928 | 0 | tree1 |
| 4599 | Nakskov Skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2221 | Jensen | Lise Johanne | 18 jul. 1924 | 28 sep. 1924 | 0 | tree1 |
| 4600 | Nakskov skt. Nikolaj sogn, Lolland nørre, Maribo | I2225 | Jensen | Tommy Georg | 6 mar. 1932 | 3 jul. 1932 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 175» Næste»
