Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer sorteret efter dåbssted
Beskrivelse:
Match 4001 til 4050 fra 8740 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 175» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | København | I2348 | Jørgensen | Henry Alfred | 21 jun. 1904 | 0 | tree1 | |
| 4002 | København | I6078 | Jørgensen | Ib Orla | 28 apr. 1930 | 0 | tree1 | |
| 4003 | København | I2346 | Jørgensen | Kaj Niels Poul | 18 aug. 1900 | 0 | tree1 | |
| 4004 | København | I6216 | Jørgensen | Kay | 30 sept 1905 | 0 | tree1 | |
| 4005 | København | I2349 | Jørgensen | Orla Marinus | 1 nov. 1906 | 0 | tree1 | |
| 4006 | København | I4648 | Kalkar | Grete | 1913 | 0 | tree1 | |
| 4007 | København | I3094 | Kalkar | Henrik Gustav | 16 maj 1878 | 0 | tree1 | |
| 4008 | København | I4649 | Kalkar | Poul | 3 nov. 1915 | 0 | tree1 | |
| 4009 | København | I2350 | Larsen | Karen Margrethe | 4 jun. 1904 | 0 | tree1 | |
| 4010 | København | I4924 | Lerche | Holger Egon | 9 jun. 1922 | 0 | tree1 | |
| 4011 | København | I4923 | Lerche | Svend Vilhelm | 2 nov. 1918 | 0 | tree1 | |
| 4012 | København | I2842 | Linde | Ane Marie Charlotte | 26 apr. 1817 | 0 | tree1 | |
| 4013 | København | I2485 | Madsen | Caroline Mathilde | 4 aug. 1856 | 0 | tree1 | |
| 4014 | København | I5650 | Madsen | Hans Peder | 1803 | 0 | tree1 | |
| 4015 | København | I2826 | Nielsen | Viggo Emil | 11 jun. 1850 | 0 | tree1 | |
| 4016 | København | I1521 | Olsen | Antonette Camillia | 1862 | 0 | tree1 | |
| 4017 | København | I5648 | Pedersen | Helge Hardy | 8 apr. 1926 | 1 | tree1 | |
| 4018 | København | I3858 | Petersen | Georg | 12 feb. 1896 | 21 mar. 1972 | 0 | tree1 |
| 4019 | København | I2532 | Poulsen | Poul Osvald Frederik | 5 aug. 1848 | 0 | tree1 | |
| 4020 | København | I348 | Rasmussen | Jane Juul | 23 maj 1943 | 1 | tree1 | |
| 4021 | København | I2343 | Rasmussen | Theophil | 1889 | 0 | tree1 | |
| 4022 | København | I4694 | Samuelsen | Hans | 0 | tree1 | ||
| 4023 | København | I1102 | Schweitz | Diana Merethe | 26 feb. 1965 | 1 | tree1 | |
| 4024 | København | I4678 | Steffensen | Jacob | 26 maj 1816 | 0 | tree1 | |
| 4025 | København | I3811 | Storck | Jette | 7 feb. 1955 | 1 | tree1 | |
| 4026 | København | I3978 | Svanholmer | Bent | 3 aug. 1942 | 0 | tree1 | |
| 4027 | København | I48 | Sørensen Svenstrup | Mads | 1774 | 0 | tree1 | |
| 4028 | København | I304 | Warthoe | Anton Olaf Lund | 8 apr. 1883 | 0 | tree1 | |
| 4029 | København | I5873 | Winther | Erik Krogh | 18 jun. 1924 | 0 | tree1 | |
| 4030 | København | I1972 | Zinglersen | Max Robert Ernst Vilhelm | 16 nov. 1884 | 30 nov. 1884 | 0 | tree1 |
| 4031 | København (sogn ukendt) | I3476 | List | Lizzie Ethel | 2 jul. 1915 | 0 | tree1 | |
| 4032 | København (sogn ukendt) | I3475 | List | Viggo Axel | 23 jul. 1913 | 0 | tree1 | |
| 4033 | København s | I4925 | Svensson | Helge Jørgen | 6 jun. 1925 | 0 | tree1 | |
| 4034 | København S | I4926 | Svensson | Knud Frantz | 29 jun. 1927 | 0 | tree1 | |
| 4035 | Københoved, Skrave sogn, Frøs, Haderslev | I1351 | Aarup | Laurits Jacobsen | 5 dec. 1857 | 0 | tree1 | |
| 4036 | Køge | I5891 | Nielsen | Carl Edvard | 29 jul. 1905 | 0 | tree1 | |
| 4037 | Køge kirke | I5894 | Nielsen | Annie Elise | 22 dec. 1937 | 18 apr. 1938 | 0 | tree1 |
| 4038 | Køge kirke | I5892 | Nielsen | Grethe | 12 nov. 1928 | 11 mar. 1934 | 0 | tree1 |
| 4039 | Køge kirke, Skt. Nikolaj Sogn | I4289 | Jørgensen | Sonja | 5 dec. 1940 | 21 jan. 1941 | 1 | tree1 |
| 4040 | Køge Sankt Nikolaj sogn, Ramsø, Roskilde | I5949 | Damlund | Mogens Helmer | 28 jul. 1923 | 10 jun. 1923 | 0 | tree1 |
| 4041 | Køge Sankt Nikolaj, Ramsø, Roskilde | I5894 | Nielsen | Annie Elise | 22 dec. 1937 | 18 apr. 1938 | 0 | tree1 |
| 4042 | Køge Sankt Nikolaj, Ramsø, Roskilde | I5892 | Nielsen | Grethe | 12 nov. 1928 | 11 mar. 1934 | 0 | tree1 |
| 4043 | Køge Sankt Nikolaj, Ramsø, Roskilde | I5893 | Nielsen | Tove Birthe | 6 nov. 1933 | 11 mar. 1934 | 0 | tree1 |
| 4044 | Køge Skt. Nikolaj kirke | I4559 | Thomsen | Knud Hildebrandt | 5 mar. 1918 | 19 maj 1918 | 0 | tree1 |
| 4045 | Køge Skt. Nikolaj, Ramsø, København | I2159 | Thomsen | Ellen Louise | 2 jan. 1909 | 21 mar. 1909 | 0 | tree1 |
| 4046 | Køge Skt. Nikolaj, Ramsø, Roskilde | I2161 | Thomsen | Else Margrethe | 7 jun. 1914 | 9 aug. 1914 | 0 | tree1 |
| 4047 | Køge Skt. Nikolaj, Ramsø, Roskilde | I2160 | Thomsen | Karl Frederik Kristoffer | 3 sep. 1911 | 22 okt. 1911 | 0 | tree1 |
| 4048 | Køge Skt. Nikolaj, Ramsø, Roskilde | I4559 | Thomsen | Knud Hildebrandt | 5 mar. 1918 | 19 maj 1918 | 0 | tree1 |
| 4049 | Køge Skt. Nikolaj, Ramsø, Roskilde | I5376 | Thomsen (tvilling) | Knud Hildebrandt | 3 dec. 1942 | 3 dec. 1942 | 0 | tree1 |
| 4050 | Køge Skt. Nikolaj, Ramsø, Roskilde | I5377 | Thomsen (tvilling) | Udøbt Hildebrandt | 3 dec. 1942 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 175» Næste»
