Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: individuals: days between birth and baptism
Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop
Match 401 til 450 fra 3092 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | I3635 | Meincke | Marthia Kirstine Ditlevine | 29 apr. 1816 | 22 sep. 1816 | 146 | 0 | tree1 |
| 402 | I1718 | Poulsen | Hans Peter Edvard | 14 jan. 1901 | 9 jun. 1901 | 146 | 0 | tree1 |
| 403 | I1649 | Feltsen | Carl Ole | 24 nov. 1837 | 18 apr. 1838 | 145 | 0 | tree1 |
| 404 | I3661 | Kudsk | Karla Nielsen | 7 mar. 1911 | 30 jul. 1911 | 145 | 0 | tree1 |
| 405 | I2525 | Limkilde | Arnold Michael Andreas | 25 nov. 1868 | 19 apr. 1869 | 145 | 0 | tree1 |
| 406 | I3230 | Mortensen | Christian | 5 sep. 1837 | 28 jan. 1838 | 145 | 0 | tree1 |
| 407 | I5330 | Christensen | Aksel | 24 nov. 1909 | 17 apr. 1910 | 144 | 0 | tree1 |
| 408 | I99 | Ibsen | Poul | 31 maj 1916 | 22 okt. 1916 | 144 | 0 | tree1 |
| 409 | I1618 | Lejbølle | Esther Johanne Hansen | 4 jan. 1912 | 27 maj 1912 | 144 | 0 | tree1 |
| 410 | I261 | Madsen | Jens Peter | 5 apr. 1809 | 27 aug. 1809 | 144 | 0 | tree1 |
| 411 | I2556 | Rasmussen | Inge Julie Johanne | 28 dec. 1921 | 21 maj 1922 | 144 | 0 | tree1 |
| 412 | I1574 | Schiellerup | Anna Jensine Marie | 5 maj 1852 | 26 sep. 1852 | 144 | 0 | tree1 |
| 413 | I3866 | Hansen | Käthe Astrid | 10 mar. 1955 | 31 jul. 1955 | 143 | 0 | tree1 |
| 414 | I782 | Hansen | Thora Nielsine | 7 mar. 1907 | 28 jul. 1907 | 143 | 0 | tree1 |
| 415 | I121 | Ibsen | Dagmar | 26 jan. 1911 | 18 jun. 1911 | 143 | 0 | tree1 |
| 416 | I6152 | Pedersen | Jens Carl Johannes | 27 jun. 1867 | 17 nov. 1867 | 143 | 0 | tree1 |
| 417 | I5278 | Rasmussen | Karen Kirstine | 19 jun. 1862 | 9 nov. 1862 | 143 | 0 | tree1 |
| 418 | I1449 | Adamsen | Anton Poul Johan Ahlqvist | 27 dec. 1912 | 18 maj 1913 | 142 | 0 | tree1 |
| 419 | I1329 | Adamsen | Mimi Agnete | 30 nov. 1918 | 21 apr. 1919 | 142 | 0 | tree1 |
| 420 | I1196 | Christensen | Søren Nymand | 24 jan. 1896 | 14 jun. 1896 | 142 | 0 | tree1 |
| 421 | I3727 | Frederiksen | Christian Anton | 1 feb. 1867 | 23 jun. 1867 | 142 | 0 | tree1 |
| 422 | I1003 | Hansdatter | Maren | 24 feb. 1827 | 16 jul. 1827 | 142 | 0 | tree1 |
| 423 | I1737 | Jørgensen | Holger Svend Aage | 31 jan. 1908 | 21 jun. 1908 | 142 | 0 | tree1 |
| 424 | I5433 | Pedersen | Kaj Krogh | 11 jan. 1918 | 2 jun. 1918 | 142 | 0 | tree1 |
| 425 | I3237 | Andersen | Caroline | 27 dec. 1854 | 17 maj 1855 | 141 | 0 | tree1 |
| 426 | I5012 | Christensen | Agnete Bertha | 30 apr. 1910 | 18 sep. 1910 | 141 | 0 | tree1 |
| 427 | I3894 | Fornitz | Christian Ferdinand | 17 aug. 1839 | 5 jan. 1840 | 141 | 0 | tree1 |
| 428 | I779 | Jensen | Ane Kirstine | 10 aug. 1867 | 29 dec. 1867 | 141 | 0 | tree1 |
| 429 | I926 | Jensen | Johanne | 10 aug. 1867 | 29 dec. 1867 | 141 | 0 | tree1 |
| 430 | I985 | Jørgensen | Ester Fanny Elfrida | 27 dec. 1902 | 17 maj 1903 | 141 | 0 | tree1 |
| 431 | I2838 | Mortensen | Kirsten Irene | 27 aug. 1921 | 15 jan. 1922 | 141 | 0 | tree1 |
| 432 | I979 | Møller | Lilly Bodil Hansen | 20 jun. 1908 | 8 nov. 1908 | 141 | 0 | tree1 |
| 433 | I3047 | Nielsen | Clara Mathilde | 31 jan. 1880 | 20 jun. 1880 | 141 | 0 | tree1 |
| 434 | I2176 | Nielsen (tvilling) | Else | 9 feb. 1929 | 30 jun. 1929 | 141 | 0 | tree1 |
| 435 | I2177 | Nielsen (tvilling) | Tonny | 9 feb. 1929 | 30 jun. 1929 | 141 | 0 | tree1 |
| 436 | I129 | Pedersen | Niels Juul Gerner | 7 aug. 1925 | 26 dec. 1925 | 141 | 0 | tree1 |
| 437 | I5424 | Andersen | Anna Katrine | 1 maj 1898 | 18 sep. 1898 | 140 | 0 | tree1 |
| 438 | I5921 | Frederiksen (tvilling) | Grete | 21 aug. 1927 | 8 jan. 1928 | 140 | 0 | tree1 |
| 439 | I5922 | Frederiksen (tvilling) | Karen Marie | 21 aug. 1927 | 8 jan. 1928 | 140 | 0 | tree1 |
| 440 | I1500 | Lejbølle | Ingeborg Viktoria Hansen | 12 jun. 1904 | 30 okt. 1904 | 140 | 0 | tree1 |
| 441 | I908 | Olsen | Caroline Marie | 29 jun. 1873 | 16 nov. 1873 | 140 | 0 | tree1 |
| 442 | I5976 | Pedersen | Nils Peder | 6 jan. 1884 | 25 maj 1884 | 140 | 0 | tree1 |
| 443 | I3139 | Petersen | Anna Linda | 23 apr. 1882 | 10 Sept 1882 | 140 | 0 | tree1 |
| 444 | I1547 | Petersen | Sophie Frederikke | 6 jan. 1861 | 26 maj 1861 | 140 | 0 | tree1 |
| 445 | I2268 | Adamsen | Bodil Nina | 22 feb. 1932 | 10 jul. 1932 | 139 | 1 | tree1 |
| 446 | I1448 | Adamsen | Rudolf Christian Valentin Ahlqvist | 27 dec. 1909 | 15 maj 1910 | 139 | 0 | tree1 |
| 447 | I5761 | Bertelsen | Vilhelm Christian Lund | 1 mar. 1880 | 18 jul. 1880 | 139 | 0 | tree1 |
| 448 | I5855 | Jensen | Jens Andreas | 17 sep. 1883 | 3 feb. 1884 | 139 | 0 | tree1 |
| 449 | I3030 | Jørgensen | Arne Oluf | 11 mar. 1940 | 28 juli 1940 | 139 | 0 | tree1 |
| 450 | I282 | Jørgensen | Margot Helene | 8 okt. 1934 | 24 feb. 1935 | 139 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62» Næste»
