Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: JK Kilder: citater med tilhørende personer, sorteret efter citattekst
Beskrivelse:
Match 401 til 450 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 38» Næste»
| # | Beskrivelse | sourceID | eventID | citetext | Side | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | S782 | DEAT | opslag 158, side 228, nr. 8 | I2578 | Nikolajsen | Karl Anton Peder | 0 | tree1 | ||
| 402 | S275 | BIRT | opslag 158, side 309, nr. 24 | I1910 | Johansen | Rasmine Marie Sophie | 0 | tree1 | ||
| 403 | S307 | BIRT | opslag 159, side 153, nr. 5 | I2931 | Hald | Rosa Nanny Irene | 0 | tree1 | ||
| 404 | S870 | DEAT | opslag 159, side 156, nr. 0 | I3011 | Bruun | Hansine Abelone Hansen | 0 | tree1 | ||
| 405 | S869 | DEAT | opslag 159, side 173, nr. 1 | I3066 | Nikolajsen | Marie Elisabeth | 0 | tree1 | ||
| 406 | S226 | BIRT | opslag 159, venstre magen, nr. 13 | I419 | Pedersdatter | Dorthe | 0 | tree1 | ||
| 407 | S190 | DEAT | opslag 159, venstre margen | I2856 | Christensen Due | Hans | 0 | tree1 | ||
| 408 | S654 | BIRT | opslag 16, nr. 3 | I2260 | Rasmussen | Tekla Antonia | 0 | tree1 | ||
| 409 | S197 | BIRT | opslag 16, side 12, nr. 11 | I1801 | Peitersen | Hans Christian | 0 | tree1 | ||
| 410 | S437 | BIRT | opslag 16, side 12, nr. 11 | I1519 | Meincke | Aage Henning | 1 | tree1 | ||
| 411 | S352 | BIRT | opslag 16, side 13, nr. 1 | I1885 | Zachariassen | Albert | 0 | tree1 | ||
| 412 | S545 | BIRT | opslag 16, side 13, nr. 46 | I2744 | Andersen | Alfred Lauritz | 0 | tree1 | ||
| 413 | S627 | BIRT | opslag 16, side 13, nr. 6 | I2306 | Jahn | Bent Pedersen | 1 | tree1 | ||
| 414 | S99 | BIRT | opslag 16, side 13, nr. 8 | I2968 | Popp | Evald Ludvig Johansen | 0 | tree1 | ||
| 415 | S191 | BIRT | Opslag 16, side 14, nr. 2 | I521 | Jensen | Rasmus Marius | 0 | tree1 | ||
| 416 | S191 | BIRT | opslag 16, side 14, nr. 7 | I2554 | Carlsen | Hans Jørgen Friis | 0 | tree1 | ||
| 417 | S370 | DEAT | opslag 16, side 14, nr. 9 | I382 | Jørgensen | Anders | 0 | tree1 | ||
| 418 | S821 | BIRT | opslag 16, side 15, nr. 64 | I578 | Lerche | Rudolf Harald Oluf | 0 | tree1 | ||
| 419 | S666 | BIRT | opslag 16, side 16, nr. 6 | I2372 | Fack | Jacob | 0 | tree1 | ||
| 420 | S273 | BIRT | opslag 16, side 27, nr. 4 | I2939 | Christophersdatter | Maren | 0 | tree1 | ||
| 421 | S81 | BIRT | Opslag 16, side 35, nr. 8 | I225 | Skotte | Hans Christian | 0 | tree1 | ||
| 422 | S778 | BIRT | opslag 16, side 7, nr. 28 | I2694 | Ambus | Harald Viggo Tripear | 0 | tree1 | ||
| 423 | S616 | BIRT | opslag 160, side 167, nr. 3 | I2176 | Nielsen (tvilling) | Else | 0 | tree1 | ||
| 424 | S616 | BIRT | opslag 160, side 167, nr. 4 | I2177 | Nielsen (tvilling) | Tonny | 0 | tree1 | ||
| 425 | S766 | BIRT | opslag 160, side 172, nr. 11 | I2775 | Frederiksen | Ingeborg Harriet Ambus | 0 | tree1 | ||
| 426 | S158 | DEAT | Opslag 160, side 195, nr. 3 | I286 | Jeppesen | Ane Marie | 0 | tree1 | ||
| 427 | S818 | DEAT | opslag 160, side 220, nr. 2 | I2798 | Andersen | Inger | 0 | tree1 | ||
| 428 | S190 | DEAT | opslag 160, venstre margen | I2872 | Pedersen Due | Dødfødt | 0 | tree1 | ||
| 429 | S846 | DEAT | opslag 161, nr. 202, nr. 1 | I2689 | Madsen | Katrine Marie | 0 | tree1 | ||
| 430 | S850 | BIRT | opslag 162, side 161, nr. 128 | I2958 | Fryd | Ferdinand Emil | 0 | tree1 | ||
| 431 | S455 | BIRT | opslag 162, side 187, nr. 0 | I2932 | Adamsen | Mona Hald | 1 | tree1 | ||
| 432 | S376 | DEAT | opslag 162, side 249, nr. 3 | I1353 | Lejbølle | Rasmus Christian Hansen | 0 | tree1 | ||
| 433 | S645 | DEAT | opslag 162, side 364, nr. 2 | I2207 | Grønbech | Elisabeth Marie | 0 | tree1 | ||
| 434 | S496 | BIRT | opslag 163, side 162, højre magen | I1823 | Meincke | Jens Peter | 0 | tree1 | ||
| 435 | S590 | BIRT | opslag 163, side 163, nr. 60 | I2185 | Folman | Rosa Theodora Christine | 0 | tree1 | ||
| 436 | S502 | BIRT | opslag 164, side 132, nr. 49 | I1711 | Grønbech | Barbara Petronelle Nicoline | 0 | tree1 | ||
| 437 | S401 | DEAT | opslag 164, side 161, nr. 51 | I2136 | Adamsen | Ellen Ingeborg Dorthea Karoline | 0 | tree1 | ||
| 438 | S616 | BIRT | opslag 164, side 171, nr. 24 | I2745 | Adamsen | Inge Jutta | 0 | tree1 | ||
| 439 | S168 | DEAT | Opslag 165, side 160, nr. 80 | I302 | Winterhalder | Josephine Fransine | 0 | tree1 | ||
| 440 | S206 | DEAT | opslag 165, side 254, nr. 2 | I381 | Mortensen | Albrecht | 0 | tree1 | ||
| 441 | S538 | BIRT | opslag 166, side 177, nr. 13 | I1690 | Pihl | Sofie Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 442 | S31 | DEAT | Opslag 166, side 270, nr. 3 | I162 | Ibsen | Osgar Valdemar | 0 | tree1 | ||
| 443 | S373 | DEAT | opslag 167, side 228, nr. 1 | I1357 | Lejbølle | Aksel Thorvald Christian Hansen | 0 | tree1 | ||
| 444 | S256 | DEAT | opslag 167, side 245, nr. 1 | I1629 | Madsen | Niels Rasmussen | 0 | tree1 | ||
| 445 | S819 | DEAT | opslag 167, side 450, nr. 5 | I2791 | Brøndum | Rasmus Christensen | 0 | tree1 | ||
| 446 | S406 | DEAT | opslag 168, side 163, nr. 107 | I1420 | Schweitz | Julie Josephine | 0 | tree1 | ||
| 447 | S653 | BIRT | opslag 168, side 166, nr. 18 | I2256 | Rasmussen | Anine Augusta | 0 | tree1 | ||
| 448 | S496 | BIRT | opslag 168, side 167, venstre magen | I1699 | Valsted | Karen Marie | 0 | tree1 | ||
| 449 | S567 | DEAT | opslag 168, side 182, nr. 14 | I1867 | Grønbech | Hans Ditlev | 0 | tree1 | ||
| 450 | S216 | BIRT | Opslag 169 | I377 | Michelsdatter | Abelone | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 38» Næste»
