Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Antal personer med samme efternavn og fornavn sorteret alfabetisk
Beskrivelse:
Match 401 til 419 fra 419 » Alle rapporter
| # | Efternavn | Fornavn | Number |
|---|---|---|---|
| 401 | Sørensen | Christian | 2 |
| 402 | Sørensen | Dødfødt | 2 |
| 403 | Sørensen | Gjertrud Marie | 3 |
| 404 | Sørensen | Jens | 3 |
| 405 | Sørensen | Peder | 3 |
| 406 | Thomsen | Niels | 3 |
| 407 | Thomsen | Poul | 2 |
| 408 | Thustrup | Rasmus | 2 |
| 409 | Tobiasdatter | Anne Magrete | 2 |
| 410 | Tobiasdatter | Bodil | 3 |
| 411 | Tobiasen | Johan | 2 |
| 412 | Tobiasen | Rasmus | 2 |
| 413 | Trap | Kirstine Møller | 2 |
| 414 | Troensegaard | Rasmus Andersen | 2 |
| 415 | Walczak | Franz | 2 |
| 416 | Willadsdatter | Abelone | 2 |
| 417 | Willadsen | Henning Frederich | 2 |
| 418 | Willadsen | Lars | 2 |
| 419 | Willadsen | Peder | 2 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9
