Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer sorteret efter dåbssted
Beskrivelse:
Match 3551 til 3600 fra 8740 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 175» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | Jegindø sogn, Refs, Thisted | I3527 | Trap | Peter | 6 okt 1932 | 23 okt 1932 | 1 | tree1 |
| 3552 | Jenkins, Mitchell, Iowa, USA | I2410 | Clausen | Alfred J. | 1929 | 0 | tree1 | |
| 3553 | Jenkins, Mitchell, Iowa, USA | I2407 | Clausen | Esther | 21 sept 1922 | 0 | tree1 | |
| 3554 | Jenkins, Mitchell, Iowa, USA | I2409 | Clausen | Ruby | 28 feb. 1926 | 0 | tree1 | |
| 3555 | Jerico, Chickasaw County, Iowa, USA | I2411 | Power | Paul Edward | 9 jan. 1921 | 0 | tree1 | |
| 3556 | Jerslev sogn, Børglum, Hjørring | I2109 | Larsen | Christen | 6 apr. 1887 | 0 | tree1 | |
| 3557 | Jerslev sogn, Børglum, Hjørring | I5835 | Olesen | Johanne Marie | 7 nov. 1883 | 30 dec. 1883 | 0 | tree1 |
| 3558 | Jerslev sogn, Børglum, Hjørring | I5825 | Olesen | Ole Kristian | 20 maj 1886 | 1 aug. 1886 | 0 | tree1 |
| 3559 | Jes Jessensgade 106, 1 - Nykøbing F. | I254 | Ibsen | Knud Erik | 5 feb. 1937 | 24 jul. 1938 | 1 | tree1 |
| 3560 | Jodevej 62, 1, Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1249 | Blak | Preben Marius Rasmussen | 3 jan. 1935 | 31 maj 1935 | 0 | tree1 |
| 3561 | Juellunds Teglværk, Vollerslev sogn, Bjæverskov, Sorø | I4083 | Thomsen | Niels | 2 sep. 1853 | 16 okt. 1853 | 0 | tree1 |
| 3562 | Jungshoved kirke | I4729 | Frederiksen | Ane Marie | 18 aug. 1880 | 17 okt 1880 | 0 | tree1 |
| 3563 | Jungshoved kirke | I4841 | Frederiksen | Hans | 8 okt 1854 | 1 jan. 1855 | 0 | tree1 |
| 3564 | Jungshoved sogn, Bårse, Præstø | I4850 | Frederiksdatter | Kirsten | 1852 | 0 | tree1 | |
| 3565 | Jungshoved sogn, Bårse, Præstø | I4729 | Frederiksen | Ane Marie | 18 aug. 1880 | 17 okt 1880 | 0 | tree1 |
| 3566 | Jungshoved sogn, Bårse, Præstø | I4841 | Frederiksen | Hans | 8 okt 1854 | 1 jan. 1855 | 0 | tree1 |
| 3567 | Jyderup by og sogn, Tuse, Holbæk | I4005 | Hansen | Karen Marie Gerda | 16 mar. 1912 | 9 jun. 1912 | 0 | tree1 |
| 3568 | Jyderup by og sogn, Tuse, Holbæk | I4007 | Hansen | Poul Malchau | 18 jan. 1916 | 20 feb. 1916 | 0 | tree1 |
| 3569 | Jyderup kirke | I4005 | Hansen | Karen Marie Gerda | 16 mar. 1912 | 9 jun. 1912 | 0 | tree1 |
| 3570 | Jyderup kirke | I3995 | Hansen | Karl Johan Malchau | 14 jan. 1910 | 27 feb. 1910 | 0 | tree1 |
| 3571 | Jyderup kirke | I3999 | Hansen | Kurt Malchau | 5 aug. 1933 | 15 okt 1933 | 0 | tree1 |
| 3572 | Jyderup kirke | I3993 | Hansen | Leif Malchau | 29 sep. 1931 | 17 jul. 1932 | 0 | tree1 |
| 3573 | Jyderup kirke | I4008 | Hansen | Paula Rosa Malchau | 26 nov. 1918 | 19 jan. 1919 | 0 | tree1 |
| 3574 | Jyderup kirke | I4007 | Hansen | Poul Malchau | 18 jan. 1916 | 20 feb. 1916 | 0 | tree1 |
| 3575 | Jyderup kirke | I4006 | Hansen | Svend Aage Malchau | 27 aug. 1914 | 25 okt 1914 | 0 | tree1 |
| 3576 | Jyderup kirke | I4035 | Jensen | Frederik Vagner Malchau | 8 mar. 1927 | 26 dec. 1927 | 0 | tree1 |
| 3577 | Jyderup sogn, Tuse, Holbæk | I3995 | Hansen | Karl Johan Malchau | 14 jan. 1910 | 27 feb. 1910 | 0 | tree1 |
| 3578 | Jyderup sogn, Tuse, Holbæk | I4008 | Hansen | Paula Rosa Malchau | 26 nov. 1918 | 19 jan. 1919 | 0 | tree1 |
| 3579 | Jyderup sogn, Tuse, Holbæk | I4006 | Hansen | Svend Aage Malchau | 27 aug. 1914 | 25 okt 1914 | 0 | tree1 |
| 3580 | Jyderup sogn, Tuse, Holbæk | I827 | Kastrup | Peter Christian | 6 jun. 1815 | 29 sep. 1815 | 0 | tree1 |
| 3581 | Jægersborg kirke | I3156 | Fich | Flemming Boas | 17 jan. 1947 | 20 apr. 1947 | 1 | tree1 |
| 3582 | Jægersborg kirke | I464 | Fich | Steen Boas | 17 mar. 1948 | 26 maj 1949 | 1 | tree1 |
| 3583 | Jørlunde kirke | I4983 | Christiansen | Erna Viktoria | 18 jun. 1920 | 25 jul. 1920 | 0 | tree1 |
| 3584 | Jørlunde kirke | I4982 | Christiansen | Eva Agnete | 31 aug. 1916 | 29 okt 1916 | 0 | tree1 |
| 3585 | Jørlunde kirke | I4981 | Christiansen | Georg Karl | 19 jun. 1913 | 3 aug. 1913 | 0 | tree1 |
| 3586 | Jørlunde kirke | I4961 | Christiansen | Oda Elisabeth | 23 mar. 1922 | 18 jun. 1922 | 0 | tree1 |
| 3587 | Jørlunde sogn, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I4983 | Christiansen | Erna Viktoria | 18 jun. 1920 | 25 jul. 1920 | 0 | tree1 |
| 3588 | Jørlunde sogn, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I4982 | Christiansen | Eva Agnete | 31 aug. 1916 | 29 okt 1916 | 0 | tree1 |
| 3589 | Jørlunde sogn, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I4981 | Christiansen | Georg Karl | 19 jun. 1913 | 3 aug. 1913 | 0 | tree1 |
| 3590 | Jørlunde sogn, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | I4961 | Christiansen | Oda Elisabeth | 23 mar. 1922 | 18 jun. 1922 | 0 | tree1 |
| 3591 | Kalundborg kirke | I2045 | Nielsen | Carl Richard Leopold | 3 apr. 1893 | 18 jun. 1893 | 0 | tree1 |
| 3592 | Kalundborg Vor Frue sogn, Ars, Holbæk | I2045 | Nielsen | Carl Richard Leopold | 3 apr. 1893 | 18 jun. 1893 | 0 | tree1 |
| 3593 | Kalvehave kirke | I3367 | Dehn | Anders Peter | 30 nov. 1875 | 13 feb. 1876 | 0 | tree1 |
| 3594 | Kalvehave kirke | I3368 | Dehn | Anna Grethe | 16 mar. 1879 | 7 apr. 1879 | 0 | tree1 |
| 3595 | Kalvehave kirke | I3363 | Dehn | Carl Christian | 5 sep. 1861 | 3 nov. 1861 | 0 | tree1 |
| 3596 | Kalvehave kirke | I3364 | Dehn | Christian | 13 feb. 1864 | 28 mar. 1864 | 0 | tree1 |
| 3597 | Kalvehave kirke | I3366 | Dehn | Ernst Laurits | 17 mar. 1873 | 22 aug. 1873 | 0 | tree1 |
| 3598 | Kalvehave kirke | I3369 | Dehn | Frits Julius | 16 dec. 1881 | 19 feb. 1882 | 0 | tree1 |
| 3599 | Kalvehave kirke | I3360 | Dehn | Georg Kristian | 18 nov. 1833 | 4 maj 1834 | 0 | tree1 |
| 3600 | Kalvehave kirke | I3362 | Dehn | Jens Kristian | 6 aug. 1859 | 25 sep. 1859 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 175» Næste»
