Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: JK Kilder: citater med tilhørende personer, sorteret efter citattekst
Beskrivelse:
Match 351 til 400 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38» Næste»
| # | Beskrivelse | sourceID | eventID | citetext | Side | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | S161 | BIRT | opslag 15, side 12, nr. 13 | I2141 | Adamsen | Evald Paamejer | 0 | tree1 | ||
| 352 | S188 | BIRT | opslag 15, side 12, nr. 2 | I2847 | Hansen | Jørgen | 0 | tree1 | ||
| 353 | S7 | BIRT | opslag 15, side 12, nr. 2 | I3340 | Jensen | Drengebarn | 0 | tree1 | ||
| 354 | S94 | BIRT | opslag 15, side 12, nr. 2 | I1485 | Meincke | Jens Warny | 1 | tree1 | ||
| 355 | S256 | BIRT | opslag 15, side 12, nr. 22 | I2023 | Madsen | Niels | 0 | tree1 | ||
| 356 | S859 | BIRT | opslag 15, side 12, nr. 5 | I3038 | Jørgensen | Jørgen Peder Aarestrup | 0 | tree1 | ||
| 357 | S839 | DEAT | opslag 15, side 12, nr. 6 | I2866 | Christensen | Clemen | 0 | tree1 | ||
| 358 | S396 | BIRT | opslag 15, side 12, nr. 7 | I1412 | Olsen | Hans Kristian Bjørn | 0 | tree1 | ||
| 359 | S370 | DEAT | opslag 15, side 13, nr. 12 | I3055 | Linde | Niels Adser Bentsen | 0 | tree1 | ||
| 360 | S460 | BIRT | opslag 15, side 14, nr. 4 | I1564 | Schiellerup | Henning | 0 | tree1 | ||
| 361 | S61 | BIRT | opslag 15, side 15, nr. 13 | I2217 | Ibsen (Christiansen) | Hans Peter | 0 | tree1 | ||
| 362 | S203 | BIRT | Opslag 15, side 15, nr. 15 | I381 | Mortensen | Albrecht | 0 | tree1 | ||
| 363 | S477 | BIRT | opslag 15, side 15, nr. 6 | I1818 | Valsted | Christian | 0 | tree1 | ||
| 364 | S790 | BIRT | opslag 15, side 25, nr. 12 | I2726 | Petersen | Georg | 0 | tree1 | ||
| 365 | S217 | BIRT | opslag 15, side 27, nr. 19 | I2637 | Hansen | Christian | 0 | tree1 | ||
| 366 | S317 | BIRT | opslag 15, side 28, nr. 1 | I1001 | Skotte | Peter Hansen | 0 | tree1 | ||
| 367 | S30 | BIRT | opslag 150, side 148, nr. 26 | I2732 | Ibsen | Antonette Charlotte | 0 | tree1 | ||
| 368 | S752 | DEAT | opslag 150, side 92, nr. 3 | I2550 | Didrichsdatter | Barbara | 0 | tree1 | ||
| 369 | S190 | DEAT | opslag 150, venstre margen | I2862 | Christensen Due | Bodil | 0 | tree1 | ||
| 370 | S772 | DEAT | opslag 151, side 153, nr. 1 | I2657 | Ambus | Jensine Samueline Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 371 | S805 | DEAT | opslag 152, side 149, nr. 108 | I2029 | Johansen | Hansine Marie Katrine | 0 | tree1 | ||
| 372 | S481 | BIRT | opslag 152, side 149, nr. 244 | I1599 | Pedersen | Ludvig Theodor | 0 | tree1 | ||
| 373 | S734 | BIRT | opslag 152, side 150, nr. 18 | I2570 | Rasmussen | Gitte Nyborg | 1 | tree1 | ||
| 374 | S368 | DEAT | opslag 152, side 192, nr. 9 | I1685 | Andersen | Rigmor Marie | 0 | tree1 | ||
| 375 | S299 | BIRT | opslag 152, side 240, nr. 14 | I3253 | Petersen | Mary Ottilie Emma | 0 | tree1 | ||
| 376 | S502 | DEAT | opslag 152, side 367, nr. 8 | I2721 | Arboe | Margrethe Sophie | 0 | tree1 | ||
| 377 | S133 | DEAT | opslag 152, side 477 | I2768 | Nielsen | Hans Rasmus | 0 | tree1 | ||
| 378 | S190 | DEAT | opslag 152, venstre margen | I2859 | Christensen Due | Rasmus | 0 | tree1 | ||
| 379 | S653 | BIRT | opslag 153, side 151, nr. 11 | I2255 | Rasmussen | Laurine Jensine Sophie | 0 | tree1 | ||
| 380 | S192 | BIRT | opslag 153, side 161, nr. 12 | I1861 | Mortensen (tvilling) (ugift) | Camilla Petra | 0 | tree1 | ||
| 381 | S351 | DEAT | Opslag 153, side 171, nr. 4 | I134 | Nielsen | Niels Peder Harald | 0 | tree1 | ||
| 382 | S807 | DEAT | opslag 153, side 176, nr. 16 | I1267 | Nielsdatter | Ane Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 383 | S465 | BIRT | opslag 154, side 150, nr. 1 | I1560 | Schiellerup | Esther | 0 | tree1 | ||
| 384 | S465 | BIRT | opslag 154, side 150, nr. 4 | I2416 | Walczak | Anna | 0 | tree1 | ||
| 385 | S868 | BIRT | opslag 154, side 154, nr. 20 | I3066 | Nikolajsen | Marie Elisabeth | 0 | tree1 | ||
| 386 | S646 | BIRT | opslag 154, side 161, nr. 26 | I2215 | Pihl | Rigmor Eleonora | 0 | tree1 | ||
| 387 | S488 | DEAT | opslag 154, side 186, nr. 8 | I963 | Nielsen | Agnes Elisabeth | 0 | tree1 | ||
| 388 | S158 | DEAT | Opslag 154, side 189, nr. 5 | I291 | Hansdatter | Malene | 0 | tree1 | ||
| 389 | S271 | BIRT | Opslag 155, side 152, nr, 14 | I498 | Frederiksen | Knud Valdemar | 0 | tree1 | ||
| 390 | S513 | BIRT | opslag 155, side 152, nr. 47 | I2914 | Valsted | Emil Johannes | 0 | tree1 | ||
| 391 | S30 | BIRT | Opslag 155, side 153, nr. 1 | I192 | Ibsen | Anna Camilla | 0 | tree1 | ||
| 392 | S584 | DEAT | opslag 155, side 155, nr. 37 | I1945 | Jensen | Cecilie | 0 | tree1 | ||
| 393 | S616 | BIRT | opslag 155, side 162, nr. 23 | I2265 | Adamsen | Alma Viola Marie | 0 | tree1 | ||
| 394 | S150 | BIRT | opslag 156, side 153, nr. 10 | I3127 | Lindhardsen | Bente | 0 | tree1 | ||
| 395 | S791 | DEAT | opslag 156, side 179, nr. 1 | I2730 | Lerche | Inge Marie Augusta | 0 | tree1 | ||
| 396 | S368 | DEAT | opslag 156, side 186, nr. 8 | I1686 | Grønbech | Dagny | 0 | tree1 | ||
| 397 | S190 | DEAT | opslag 157, højre margen | I2870 | Ottesdatter | Birthe | 0 | tree1 | ||
| 398 | S539 | BIRT | opslag 157, nr. 22 | I1693 | Hansen | Mathea Kirstine | 0 | tree1 | ||
| 399 | S30 | BIRT | opslag 157, side 155, nr. 13 | I2461 | Christensen-Widt | Karen Johanne | 0 | tree1 | ||
| 400 | S379 | DEAT | opslag 157, side 179, nr. 3 | I386 | Rasmusdatter | Maren | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38» Næste»
