Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer sorteret efter dato
Beskrivelse: Dette giver dig en liste over de personer, der er født før 1500, sorteret på fødselsdato
Match 3151 til 3200 fra 3393 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Næste»
| # | Person-ID | Partners ID | Efternavn | Fornavn | Fuldt navn | Fødselsdato | Dødsdato | Titel | Partners navn | Titel | Træ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | I2037 | Kozak | Zofia Helena | Zofia Helena Kozak | 12 jun. 1928 | F | Jane Kneis | |||||
| 3152 | I1769 | Andersen | Leif Karl | Leif Karl Andersen | 28 jun. 1928 | M | Jane Kneis | |||||
| 3153 | I3025 | Jørgensen | Ellen Marie | Ellen Marie Jørgensen | 30 sep. 1928 | F | Jane Kneis | |||||
| 3154 | I5892 | Nielsen | Grethe | Grethe Nielsen | 12 nov. 1928 | F | Jane Kneis | |||||
| 3155 | I6287 | Rasmussen | Mimi Kirstine Lykke | Mimi Kirstine Lykke Rasmussen | 23 nov. 1928 | F | Jane Kneis | |||||
| 3156 | I2410 | Clausen | Alfred J. | Alfred J. Clausen | 1929 | M | Jane Kneis | |||||
| 3157 | I3482 | Hansen | Robert | Robert Hansen | 1929 | M | Jane Kneis | |||||
| 3158 | I3026 | Jørgensen | Sigrid Sylvia | Sigrid Sylvia Jørgensen | 31 okt 1929 | F | Jane Kneis | |||||
| 3159 | I276 | I4317 | Schweitz | Albert | Albert Schweitz | 16 jan. 1929 | M | Anna-Lisa Hjördis | Jane Kneis | |||
| 3160 | I3663 | Kudsk | Orla Carl Levin Nielsen | Orla Carl Levin Nielsen Kudsk | 19 jan. 1929 | M | Jane Kneis | |||||
| 3161 | I3524 | Trap | Jens Kristian | Jens Kristian Trap | 29 jan. 1929 | M | Jane Kneis | |||||
| 3162 | I2176 | Nielsen (tvilling) | Else | Else Nielsen (tvilling) | 9 feb. 1929 | F | Jane Kneis | |||||
| 3163 | I2177 | Nielsen (tvilling) | Tonny | Tonny Nielsen (tvilling) | 9 feb. 1929 | F | Jane Kneis | |||||
| 3164 | I2266 | Adamsen | Edith Helene | Edith Helene Adamsen | 26 feb. 1929 | F | Jane Kneis | |||||
| 3165 | I2021 | Zachariassen (tvilling) | Kirsten | Kirsten Zachariassen (tvilling) | 23 maj 1929 | F | Jane Kneis | |||||
| 3166 | I1383 | I945 | Serverinsen | Regnar | Regnar Serverinsen | 27 aug. 1929 | M | Marguerite Nathalie Pihl | Jane Kneis | |||
| 3167 | I4534 | Hansen | Solveig Kock | Solveig Kock Hansen | 9 sep. 1929 | F | Jane Kneis | |||||
| 3168 | I5639 | Pedersen | Ruth Astrid | Ruth Astrid Pedersen | 21 nov. 1929 | F | Jane Kneis | |||||
| 3169 | I1047 | Meincke | Frode | Frode Meincke | 19 dec. 1929 | M | Jane Kneis | |||||
| 3170 | I4446 | Holscher | Knud Helmuth | Knud Helmuth Holscher | 6 maj 1930 | M | Jane Kneis | |||||
| 3171 | I4382 | I4381 | Holst | Hans Jørgen | Hans Jørgen Holst | 24 jan. 1930 | M | Privat | Jane Kneis | |||
| 3172 | I4540 | I3310 | Hansen | Inger Marie | Inger Marie Hansen | 2 feb. 1930 | F | Erik Ove Madsen | Jane Kneis | |||
| 3173 | I3536 | I3531 | Mikkelsen | Frede | Frede Mikkelsen | 13 feb. 1930 | M | Kirstine Møller Trap | Jane Kneis | |||
| 3174 | I6078 | Jørgensen | Ib Orla | Ib Orla Jørgensen | 28 apr. 1930 | M | Jane Kneis | |||||
| 3175 | I2267 | Adamsen | Erna Johanne | Erna Johanne Adamsen | 17 maj 1930 | F | Jane Kneis | |||||
| 3176 | I2351 | Jørgensen | Eivy | Eivy Jørgensen | 20 jul. 1930 | F | Jane Kneis | |||||
| 3177 | I4916 | Mortensen | Poul Erik | Poul Erik Mortensen | 1 aug. 1930 | M | Jane Kneis | |||||
| 3178 | I1770 | Andersen | Knud William | Knud William Andersen | 6 aug. 1930 | M | Jane Kneis | |||||
| 3179 | I4159 | Jacobsen | Grethe Emilie | Grethe Emilie Jacobsen | 22 aug. 1930 | F | Jane Kneis | |||||
| 3180 | I573 | Lerche | Bent | Bent Lerche | 15 sep. 1930 | M | Jane Kneis | |||||
| 3181 | I5744 | Zehngraff | Ole Gottlieb | Ole Gottlieb Zehngraff | 4 okt. 1930 | M | Jane Kneis | |||||
| 3182 | I2840 | Mortensen | Inge Else | Inge Else Mortensen | 1 nov. 1930 | F | Jane Kneis | |||||
| 3183 | I2745 | Adamsen | Inge Jutta | Inge Jutta Adamsen | 19 dec. 1930 | F | Jane Kneis | |||||
| 3184 | I3027 | Jørgensen | Grethe Viola | Grethe Viola Jørgensen | 13 okt 1931 | F | Jane Kneis | |||||
| 3185 | I5934 | Christensen | Hardy Viggo | Hardy Viggo Christensen | 5 jan. 1931 | M | Jane Kneis | |||||
| 3186 | I2780 | I2777 | Nielsen | Lilly Inger | Lilly Inger Nielsen | 10 jan. 1931 | F | Asger Johannes Ambus Frederiksen (tvilling) | Jane Kneis | |||
| 3187 | I4317 | I276 | Hjördis | Anna-Lisa | Anna-Lisa Hjördis | 16 feb. 1931 | F | Albert Schweitz | Jane Kneis | |||
| 3188 | I2123 | Lejbølle | Tove Birgitte | Tove Birgitte Lejbølle | 16 mar. 1931 | F | Jane Kneis | |||||
| 3189 | I2700 | I2162 | Eriksen | Erik Henry Oluf | Erik Henry Oluf Eriksen | 2 apr. 1931 | M | Inge Carlsen | Jane Kneis | |||
| 3190 | I1396 | Nyborg | Erik Flemming Frank | Erik Flemming Frank Nyborg | 26 maj 1931 | M | Jane Kneis | |||||
| 3191 | I5624 | Nielsen | Grethe | Grethe Nielsen | 29 maj 1931 | F | Jane Kneis | |||||
| 3192 | I3531 | I3536 | Trap | Kirstine Møller | Kirstine Møller Trap | 16 jul. 1931 | F | Frede Mikkelsen | Jane Kneis | |||
| 3193 | I2306 | Jahn | Bent Pedersen | Bent Pedersen Jahn | 30 sep. 1931 | M | Jane Kneis | |||||
| 3194 | I1771 | Andersen | Else | Else Andersen | 24 nov. 1931 | F | Jane Kneis | |||||
| 3195 | I943 | Pihl | Kirsten Antonie | Kirsten Antonie Pihl | 4 dec. 1931 | F | Jane Kneis | |||||
| 3196 | I1393 | Christensen | Arne Nymann | Arne Nymann Christensen | 7 dec. 1931 | M | Jane Kneis | |||||
| 3197 | I1321 | Meincke | Carry Gudrun | Carry Gudrun Meincke | 17 jan. 1932 | F | Jane Kneis | |||||
| 3198 | I3532 | Bjerregaard | Ruth Agnete | Ruth Agnete Bjerregaard | 24 jan. 1932 | F | Jane Kneis | |||||
| 3199 | I2268 | Adamsen | Bodil Nina | Bodil Nina Adamsen | 22 feb. 1932 | F | Jane Kneis | |||||
| 3200 | I5747 | Thomas | Jonna Gottlieb | Jonna Gottlieb Thomas | 13 jul. 1932 | F | Jane Kneis |
«Forrige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Næste»
