Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer sorteret efter dåbssted
Beskrivelse:
Match 2751 til 2800 fra 8740 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 175» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | Holle, Vejleby sogn, Fuglse, Maribo | I3229 | Mortensen | Frants Frederik | 2 maj 1873 | 27 jul. 1873 | 0 | tree1 |
| 2752 | Holleby, Arninge sogn, Lolland sønder, Maribo | I3088 | Svensson | Edith Marie Jensine Lejbølle | 29 sep. 1922 | 27 maj 1923 | 0 | tree1 |
| 2753 | Holleby, Arninge sogn, Lolland sønder, Maribo | I1372 | Svensson | Poul Hartman Lejbølle | 3 jul. 1921 | 18 sep. 1921 | 0 | tree1 |
| 2754 | Hollændergade 2, Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | I1246 | Hansen | Edith Margrethe | 3 feb. 1925 | 1 feb. 1926 | 0 | tree1 |
| 2755 | Holme Olstrup kirke | I4432 | Lange | Otto | 1765 | 3 jan. 1766 | 0 | tree1 |
| 2756 | Holme Olstrup, Hammer, Præstø | I4432 | Lange | Otto | 1765 | 3 jan. 1766 | 0 | tree1 |
| 2757 | Holmen sogn, Sokkelund, København | I2535 | Poulsen | Aage Schweitz | 12 dec. 1882 | 30 mar. 1883 | 0 | tree1 |
| 2758 | Holmen sogn, Sokkelund, København | I2533 | Poulsen | Alma Josefine Marie | 10 maj 1879 | 20 jun. 1879 | 0 | tree1 |
| 2759 | Holmen sogn, Sokkelund, København | I2536 | Poulsen | Gerda | 1 dec. 1883 | 14 mar. 1884 | 0 | tree1 |
| 2760 | Holmen sogn, Sokkelund, København | I2537 | Poulsen | Henrik | 22 nov. 1885 | 2 apr. 1886 | 0 | tree1 |
| 2761 | Holmen sogn, Sokkelund, København | I2534 | Poulsen | Poul Johan | 5 maj 1880 | 9 jul. 1880 | 0 | tree1 |
| 2762 | Holmen sogn, Sokkelund, København | I1074 | Schweitz | Dagny Marie | 30 nov. 1888 | 30 jun. 1889 | 0 | tree1 |
| 2763 | Holmen, Sokkelund, Kbh | I3056 | Linde | Peter Lauritz Carl | 15 sep. 1818 | 18 feb. 1819 | 0 | tree1 |
| 2764 | Holmens kirke | I3392 | Nehammer | Inga | 2 okt 1900 | 11 nov. 1900 | 0 | tree1 |
| 2765 | Holmens kirke | I2535 | Poulsen | Aage Schweitz | 12 dec. 1882 | 30 mar. 1883 | 0 | tree1 |
| 2766 | Holmens kirke | I2533 | Poulsen | Alma Josefine Marie | 10 maj 1879 | 20 jun. 1879 | 0 | tree1 |
| 2767 | Holmens kirke | I2536 | Poulsen | Gerda | 1 dec. 1883 | 14 mar. 1884 | 0 | tree1 |
| 2768 | Holmens kirke | I2537 | Poulsen | Henrik | 22 nov. 1885 | 2 apr. 1886 | 0 | tree1 |
| 2769 | Holmens kirke | I2534 | Poulsen | Poul Johan | 5 maj 1880 | 9 jul. 1880 | 0 | tree1 |
| 2770 | Holmens kirke | I5594 | Schweitz | Gaston | 17 dec. 1894 | 28 jul. 1895 | 0 | tree1 |
| 2771 | Holmens sogn, Kbh | I3393 | Nehammer | Carla | 1 jan. 1902 | 25 apr. 1902 | 0 | tree1 |
| 2772 | Holmens sogn, Kbh. | I3392 | Nehammer | Inga | 2 okt 1900 | 11 nov. 1900 | 0 | tree1 |
| 2773 | Holmens sogn, København Holmen, Kbh. | I5591 | Schweitz | Else | 15 apr. 1896 | 16 apr. 1900 | 0 | tree1 |
| 2774 | Holmens sogn, København Holmen, Kbh. | I5594 | Schweitz | Gaston | 17 dec. 1894 | 28 jul. 1895 | 0 | tree1 |
| 2775 | Holmmark, Ryde sogn, Lolland sønder, Maribo | I1445 | Jørgensen | Ellen Lily Dusina | 18 mar. 1916 | 12 jun. 1916 | 0 | tree1 |
| 2776 | Holmmark, Ryde sogn, Lolland sønder, Maribo | I1736 | Jørgensen | Esther Johanne | 17 jun. 1909 | 5 dec. 1909 | 0 | tree1 |
| 2777 | Holmmark, Ryde sogn, Lolland sønder, Maribo | I1738 | Jørgensen | Harald Ejner | 19 okt. 1910 | 12 feb. 1911 | 0 | tree1 |
| 2778 | Holmmark, Ryde sogn, Lolland sønder, Maribo | I1737 | Jørgensen | Holger Svend Aage | 31 jan. 1908 | 21 jun. 1908 | 0 | tree1 |
| 2779 | Holmmark, Ryde sogn, Lolland sønder, Maribo | I1739 | Jørgensen | Poul Gerhardt | 28 okt. 1911 | 26 dec. 1911 | 0 | tree1 |
| 2780 | Holtug sogn, Stevns, Præstø | I2916 | Adamsen | Erik Kaj Gunnar | 7 jan. 1935 | 3 mar. 1935 | 0 | tree1 |
| 2781 | Holtug sogn, Stevns, Præstø | I4931 | Nielsen | Sidse Marie | 1 jun. 1877 | 5 aug. 1877 | 0 | tree1 |
| 2782 | Horbelev kirke | I4844 | Hansen | Eva Johanne | 30 jun. 1935 | 15 sep. 1935 | 0 | tree1 |
| 2783 | Horbelev sogn, Falster sønder, Maribo | I4844 | Hansen | Eva Johanne | 30 jun. 1935 | 15 sep. 1935 | 0 | tree1 |
| 2784 | Horbelev sogn, Falsters sønder, Maribo | I6320 | Rasmussen | Knud Evald | 2 jun. 1925 | 0 | tree1 | |
| 2785 | Hornslet kirke | I1193 | Laursen | Albert Marius | 24 feb. 1881 | 3 dec. 1881 | 0 | tree1 |
| 2786 | Hornslet kirke | I1300 | Laursen | Søren | 4 feb. 1908 | 5 apr. 1908 | 0 | tree1 |
| 2787 | Hornslet sogn, Øster Lisbjerg, Randers | I1193 | Laursen | Albert Marius | 24 feb. 1881 | 3 dec. 1881 | 0 | tree1 |
| 2788 | Hornslet sogn, Øster Lisbjerg, Randers | I1428 | Laursen | Meinert Reinholdt | 9 dec. 1909 | 6 mar. 1910 | 0 | tree1 |
| 2789 | Hornslet sogn, Øster Lisbjerg, Randers | I1300 | Laursen | Søren | 4 feb. 1908 | 5 apr. 1908 | 0 | tree1 |
| 2790 | Horreby kirke | I5644 | Pedersen | Arnold Emil | 7 nov. 1910 | 31 dec. 1911 | 0 | tree1 |
| 2791 | Horreby kirke | I5645 | Pedersen | Astrid Agnete | 31 aug. 1913 | 26 dec. 1913 | 0 | tree1 |
| 2792 | Horreby kirke | I5639 | Pedersen | Ruth Astrid | 21 nov. 1929 | 16 mar. 1930 | 0 | tree1 |
| 2793 | Horreby sogn, Falster sønder, Maribo | I5644 | Pedersen | Arnold Emil | 7 nov. 1910 | 31 dec. 1911 | 0 | tree1 |
| 2794 | Horreby sogn, Falster sønder, Maribo | I5645 | Pedersen | Astrid Agnete | 31 aug. 1913 | 26 dec. 1913 | 0 | tree1 |
| 2795 | Horreby sogn, Falster sønder, Maribo | I5642 | Pedersen | Erns Alfred | 5 dec. 1907 | 25 jan. 1908 | 0 | tree1 |
| 2796 | Horreby sogn, Falster sønder, Maribo | I5643 | Pedersen | Ingeborg Martha | 15 sep. 1909 | 0 | tree1 | |
| 2797 | Horreby sogn, Falster sønder, Maribo | I5639 | Pedersen | Ruth Astrid | 21 nov. 1929 | 16 mar. 1930 | 0 | tree1 |
| 2798 | Horsens sogn, Kær, Ålborg | I6275 | Jensen | Jens Jakob | 5 feb. 1852 | 6 jun. 1852 | 0 | tree1 |
| 2799 | Horsens sogn, Kær, Ålborg | I5722 | Jensen | Johan Kristian | 12 aug. 1882 | 26 dec. 1882 | 0 | tree1 |
| 2800 | Horsens Vor Frelser sogn, Nim, Skanderborg | I281 | Brandt | Ingeborg | 25 Sept 1833 | 17 nov. 1833 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 175» Næste»
