Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer med fødselsdag i den aktuelle mdr. (kun døde)
Beskrivelse:
Match 251 til 296 fra 296 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | år | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I52 | Rasmusdatter | Hedevig | 29 okt. 1783 | 14 nov. 1850 | 243 | tree1 |
| 252 | I2256 | Rasmussen | Anine Augusta | 15 okt. 1872 | 154 | tree1 | |
| 253 | I1213 | Rasmussen | Anna Louise Frederikke Mathilde | 25 okt. 1869 | 6 feb. 1950 | 157 | tree1 |
| 254 | I5429 | Rasmussen | Berta Marie | 17 okt. 1876 | 150 | tree1 | |
| 255 | I1215 | Rasmussen | Emma Eleonora Jacobine | 2 okt. 1873 | 24 maj 1951 | 153 | tree1 |
| 256 | I543 | Rasmussen | Erna Augusta | 24 okt. 1903 | 20 mar. 2005 | 123 | tree1 |
| 257 | I202 | Rasmussen | Grethe | 17 okt. 1923 | 2006 | 103 | tree1 |
| 258 | I2304 | Rasmussen | Hans Peter Stoustrup | 16 okt. 1913 | 113 | tree1 | |
| 259 | I363 | Rasmussen | Hansine Christine | 6 okt. 1879 | 7 mar. 1952 | 147 | tree1 |
| 260 | I2980 | Rasmussen | Jørgen | 2 okt. 1835 | 26 sep. 1904 | 191 | tree1 |
| 261 | I2338 | Rasmussen | Poul Stefán | 30 okt. 1958 | 15 jul. 1987 | 68 | tree1 |
| 262 | I2555 | Rasmussen | Svend Aage | 11 okt. 1918 | 1998 | 108 | tree1 |
| 263 | I2260 | Rasmussen | Tekla Antonia | 12 okt. 1879 | 147 | tree1 | |
| 264 | I1805 | Reffeldt | Gustav Arnold August | 23 okt. 1909 | 1987 | 117 | tree1 |
| 265 | I1760 | Reffeldt | Johan Henriksen | 14 okt. 1851 | 175 | tree1 | |
| 266 | I6118 | Reffeldt | Viggo Holger Peder | 23 okt. 1935 | 2016 | 91 | tree1 |
| 267 | I5467 | Scheelhardt | Ebbe Henry | 26 okt. 1939 | 87 | tree1 | |
| 268 | I1562 | Schiellerup | Astrid | 24 okt. 1875 | 151 | tree1 | |
| 269 | I1563 | Schiellerup | Elna | 9 okt. 1878 | 148 | tree1 | |
| 270 | I1555 | Schiellerup | Hans Christian | 11 okt. 1877 | 24 jun. 1942 | 149 | tree1 |
| 271 | I1420 | Schweitz | Julie Josephine | 26 okt. 1870 | 25 apr. 1871 | 156 | tree1 |
| 272 | I1082 | Schweitz | Jytte Hansa | 30 okt. 1936 | 90 | tree1 | |
| 273 | I5592 | Schweitz | Kirsten Winterhalder | 6 okt. 1898 | 30 dec. 1929 | 128 | tree1 |
| 274 | I1853 | Simonsen | Ellen Margrethe | 29 okt. 1910 | 18 sep. 1995 | 116 | tree1 |
| 275 | I1670 | Simonsen | Peder Groth | 6 okt. 1849 | 177 | tree1 | |
| 276 | I195 | Skotte | Christian Hansen | 12 okt. 1842 | 24 feb. 1923 | 184 | tree1 |
| 277 | I300 | Skotte | Karen Marie | 27 okt. 1885 | 19 jul. 1968 | 141 | tree1 |
| 278 | I1005 | Skotte | Rasmus Hansen | 16 okt. 1828 | 198 | tree1 | |
| 279 | I6196 | Slot | Ellen Pedersdatter | 23 okt. 1826 | 28 nov. 1826 | 200 | tree1 |
| 280 | I1484 | Storm | Ingeborg Augusta Marie | 8 okt. 1910 | 1 okt. 2010 | 116 | tree1 |
| 281 | I1631 | Storm | Jensine Birgitte | 1 okt. 1909 | 117 | tree1 | |
| 282 | I2815 | Svendsen | Karen Clavia | 4 okt. 1894 | 132 | tree1 | |
| 283 | I6240 | Sørensdatter | Karen | 13 okt. 1808 | 31 aug. 1892 | 218 | tree1 |
| 284 | I6264 | Sørensen | Edvard | 8 okt. 1870 | 156 | tree1 | |
| 285 | I91 | Sørensen | Maren Johanne Elisabeth | 4 okt. 1873 | 153 | tree1 | |
| 286 | I6266 | Sørensen | Nielsine Christine | 26 okt. 1877 | 149 | tree1 | |
| 287 | I197 | Sørensen | Svend | 5 okt. 1910 | 116 | tree1 | |
| 288 | I4476 | Sørensen | Unavngiven | 9 okt. 1906 | 9 okt. 1906 | 120 | tree1 |
| 289 | I5746 | Thomas | Jørgen Rasmus David Gottlieb | 16 okt. 1926 | 100 | tree1 | |
| 290 | I5388 | Thomsen | Anna | 31 okt. 1809 | 13 dec. 1891 | 217 | tree1 |
| 291 | I690 | Thomsen | Jørgen | 19 okt. 1826 | 18 jul. 1898 | 200 | tree1 |
| 292 | I5371 | Thomsen | Niels | 6 okt. 1878 | 148 | tree1 | |
| 293 | I4872 | Troensegaard | Dødfødt | 24 okt. 1852 | 24 okt. 1852 | 174 | tree1 |
| 294 | I2414 | Walczak | Franz | 29 okt. 1883 | 143 | tree1 | |
| 295 | I2878 | Wennestrøm | Susanne Frederikke Elisa | 7 okt. 1847 | 17 sep. 1934 | 179 | tree1 |
| 296 | I1970 | Zinglersen | Julius Martinus Erik Samuel | 29 okt. 1876 | 27 feb. 1950 | 150 | tree1 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6
