Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: JK Kilder: citater med tilhørende personer, sorteret efter citattekst
Beskrivelse:
Match 251 til 300 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 38» Næste»
| # | Beskrivelse | sourceID | eventID | citetext | Side | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | S516 | BIRT | opslag 13, side 19, nr. 7 | I1713 | Christensen | Tage Marius William | 0 | tree1 | ||
| 252 | S21 | BIRT | opslag 13, side 25, nr. 11 | I2476 | Ibsen | Rasmus Peder | 0 | tree1 | ||
| 253 | S355 | BIRT | opslag 13, side 9, nr. 11 | I1535 | Ibsen | Niels Juul | 0 | tree1 | ||
| 254 | S492 | DEAT | opslag 130 | I1547 | Petersen | Sophie Frederikke | 0 | tree1 | ||
| 255 | S284 | BIRT | opslag 131, nr. 2 | I1431 | Mortensen | Caroline Malvine | 0 | tree1 | ||
| 256 | S368 | DEAT | opslag 131, side 130, nr. 5 | I1829 | Andersen | Valdemar Peter Anthoni Egede | 0 | tree1 | ||
| 257 | S431 | DEAT | opslag 131, side 175, nr. 3 | I327 | Clemmensdatter | Birthe | 0 | tree1 | ||
| 258 | S637 | BIRT | opslag 131, side 252, nr. 42 | I2166 | Sørensen | Nora Johanne Kristine | 0 | tree1 | ||
| 259 | S368 | DEAT | opslag 132, side 131, nr. 1 | I1684 | Grønbech | Harald August | 0 | tree1 | ||
| 260 | S590 | BIRT | opslag 132, side 132, nr. 25 | I1956 | Hansen | Caroline | 0 | tree1 | ||
| 261 | S192 | BIRT | opslag 132, side 140, nr. 25 | I2106 | Mortensen | Betty Kamilla | 0 | tree1 | ||
| 262 | S419 | DEAT | opslag 132, side 165 | I1450 | Adamsen | Dødfødt dreng | 0 | tree1 | ||
| 263 | S534 | 755 | opslag 132, side 173, nr. 4 | I3472 | Hansen | Dagmar Marie | 0 | tree1 | ||
| 264 | S414 | DEAT | opslag 132, side 203, nr. 3 | I2020 | Zachariassen | Henning Ingvard | 0 | tree1 | ||
| 265 | S565 | DEAT | opslag 133, side 140, nr. 27 | I2377 | Mortensdatter (tvilling) | Birthe Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 266 | S379 | DEAT | opslag 133, side 152, nr. 3 | I385 | Poulsen Buck | Jørgen | 0 | tree1 | ||
| 267 | S194 | DEAT | opslag 133, side 219, nr. 7 | I2549 | Bruun | Jens Mikkelsen | 0 | tree1 | ||
| 268 | S5 | DEAT | opslag 133, side 251, nr. 60 | I1916 | Feltsen (ugift) | Julie Hessy | 0 | tree1 | ||
| 269 | S215 | DEAT | Opslag 133, side 355, nr. 2 | I387 | Johansen | Rasmus | 0 | tree1 | ||
| 270 | S562 | BIRT | opslag 134, side 133, nr. 21 | I1839 | Pihl | Agnes Marie | 0 | tree1 | ||
| 271 | S30 | BIRT | Opslag 135, side 133, nr. 5 | I164 | Ibsen | Hanne Dorthea | 0 | tree1 | ||
| 272 | S599 | DEAT | opslag 135, side 134, nr. 0 | I1995 | Jørgensen | Ane Kirstine | 0 | tree1 | ||
| 273 | S565 | DEAT | opslag 135, side 142, nr. 12 | I2376 | Mortensdatter (tvilling) | Maren | 0 | tree1 | ||
| 274 | S673 | DEAT | opslag 136, side 151, nr. 4 | I2365 | Fack | Cornelius | 0 | tree1 | ||
| 275 | S431 | DEAT | opslag 136, side 179, nr. 6 | I1278 | Jensdatter | Sophie Dorthea | 0 | tree1 | ||
| 276 | S299 | BIRT | opslag 136, side 224, nr. 20 | I3105 | Henningsen | Camilla Magdalene | 0 | tree1 | ||
| 277 | S220 | BIRT | opslag 137, side 134, nr. 14 | I1742 | Jørgensen | Karen Kirstine | 0 | tree1 | ||
| 278 | S368 | DEAT | opslag 137, side 136, nr. 2 | I1871 | Grønbech | Harald Peter | 0 | tree1 | ||
| 279 | S192 | BIRT | opslag 137, side 145, nr. 5 | I2551 | Carlsen (tvilling) | Nielsine | 0 | tree1 | ||
| 280 | S192 | BIRT | opslag 137, side 145, nr. 6 | I2552 | Carlsen (tvilling) | Rasmine | 0 | tree1 | ||
| 281 | S322 | DEAT | Opslag 138, side 161, nr. 2 | I235 | Pedersen | Karl Kristian | 0 | tree1 | ||
| 282 | S284 | BIRT | opslag 139, nr. 1 | I1435 | Mortensen | Emma Julie Marie | 0 | tree1 | ||
| 283 | S743 | CHR | opslag 139, side 136, nr. 0 | I254 | Ibsen | Knud Erik | 1 | tree1 | ||
| 284 | S283 | BIRT | Opslag 139, side 139, nr. 29 | I513 | Jørgensen | Louise Elvine | 0 | tree1 | ||
| 285 | S374 | BIRT | opslag 14, side 11, nr. 16 | I1371 | Lejbølle | Marius Hansen | 0 | tree1 | ||
| 286 | S488 | BIRT | opslag 14, side 11, nr. 24 | I2822 | Svendsen | Frederik German | 0 | tree1 | ||
| 287 | S859 | BIRT | opslag 14, side 11, nr. 3 | I3036 | Jørgensen | August Aarestrup | 0 | tree1 | ||
| 288 | S194 | BIRT | opslag 14, side 13, nr. 14 | I3017 | Bruun | Peder Hansen | 0 | tree1 | ||
| 289 | S754 | BIRT | opslag 14, side 13, nr. 15 | I2715 | Pedersen | Rasmus | 0 | tree1 | ||
| 290 | S567 | BIRT | opslag 14, side 13, nr. 17 | I1868 | Grønbech | Hans Villiam | 0 | tree1 | ||
| 291 | S357 | BIRT | Opslag 14, side 13, nr. 4 | I646 | Svensson | Niels Christian Johan | 0 | tree1 | ||
| 292 | S791 | BIRT | opslag 14, side 13, nr. 5 | I2729 | Lerche | Carl Johan | 0 | tree1 | ||
| 293 | S174 | BIRT | Opslag 14, side 13, nr. 7 | I657 | Olsen | Olaf Johan | 0 | tree1 | ||
| 294 | S466 | BIRT | opslag 14, side 15, nr. 10 | I1553 | Schiellerup | Rasmus Arnt Edvard | 0 | tree1 | ||
| 295 | S819 | BIRT | opslag 14, side 25, nr. 8 | I2784 | Brøndum | Jens Christensen | 0 | tree1 | ||
| 296 | S100 | BIRT | Opslag 14, side 27, nr. 1 | I231 | Nielsen | Niels | 0 | tree1 | ||
| 297 | S392 | BIRT | opslag 14, side 39, nr. 15 | I1609 | Christensen | Christen Martin | 0 | tree1 | ||
| 298 | S396 | DEAT | opslag 140, side 147, nr. 0 | I1410 | Olsen | Hans Kristian Bjørn | 0 | tree1 | ||
| 299 | S440 | DEAT | opslag 140, side 165, nr. 0 | I792 | Mikkelsen | Caroline | 0 | tree1 | ||
| 300 | S299 | BIRT | opslag 140, side 28, nr. 19 | I3252 | Petersen | Elise Johanne Henriette | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 38» Næste»
