Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Kilde: citater med tilhørende personer, sorteret efter personens navn
Beskrivelse:
Match 251 til 300 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 38» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | eventID | sourceID | Beskrivelse | citetext | Side | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I2885 | Brøndum | Maren Christensdatter | 0 | DEAT | S291 | opslag 177, side 274, nr. 4 | tree1 | ||
| 252 | I2791 | Brøndum | Rasmus Christensen | 0 | BIRT | S819 | opslag 25, side 50, nr. 1 | tree1 | ||
| 253 | I2791 | Brøndum | Rasmus Christensen | 0 | DEAT | S819 | opslag 167, side 450, nr. 5 | tree1 | ||
| 254 | I2887 | Brøndum | Rasmus Christensen | 0 | BIRT | S841 | opslag 77, side 77, nr. 1 | tree1 | ||
| 255 | I2887 | Brøndum | Rasmus Christensen | 0 | DEAT | S841 | opslag 190, side 275, nr. 1 | tree1 | ||
| 256 | I2789 | Brøndum | Søren Christensen | 0 | BIRT | S819 | opslag 2, side 4, nr. 4 | tree1 | ||
| 257 | I2038 | Bøgh | Ester | 0 | BIRT | S605 | opslag 80, side 86, nr. 7 | tree1 | ||
| 258 | I680 | Carlsdatter | Birthe | 0 | BIRT | S863 | opslag 104, højre margen | tree1 | ||
| 259 | I2553 | Carlsen | Alma Margrethe | 0 | BIRT | S191 | opslag 47, side 131, nr. 10 | tree1 | ||
| 260 | I2163 | Carlsen | Bent Henning | 1 | BIRT | S627 | opslag 25, side 22, nr. 5 | tree1 | ||
| 261 | I2152 | Carlsen | Ellen | 1 | BIRT | S627 | opslag 72, side 89, nr. 1 | tree1 | ||
| 262 | I2151 | Carlsen | Else Marie | 0 | BIRT | S627 | opslag 72, side 89, nr. 1 | tree1 | ||
| 263 | I2554 | Carlsen | Hans Jørgen Friis | 0 | BIRT | S191 | opslag 16, side 14, nr. 7 | tree1 | ||
| 264 | I2100 | Carlsen | Hans Sigvald | 0 | BIRT | S206 | opslag 34, side 31, nr. 16 | tree1 | ||
| 265 | I2065 | Carlsen | Hansine | 0 | BIRT | S206 | opslag 48, side 67, nr. 6 | tree1 | ||
| 266 | I2143 | Carlsen | Inge | 0 | BIRT | S627 | opslag 56, side 73, nr. 2 | tree1 | ||
| 267 | I2143 | Carlsen | Inge | 0 | DEAT | S627 | opslag 197, side 263, nr. 1 | tree1 | ||
| 268 | I2162 | Carlsen | Inge | 1 | BIRT | S627 | opslag 58, side 75, nr. 1 | tree1 | ||
| 269 | I2060 | Carlsen | Jakob Karl Thorvald | 0 | BIRT | S192 | opslag 64, side 62, nr. 8 | tree1 | ||
| 270 | I2060 | Carlsen | Jakob Karl Thorvald | 0 | DEAT | S612 | opslag 279, side 304, nr. 1 | tree1 | ||
| 271 | I2192 | Carlsen | Jens Jakob | 0 | BIRT | S644 | opslag 2, side 1, nr. 1 | tree1 | ||
| 272 | I2112 | Carlsen | Jens Ove | 0 | BIRT | S206 | opslag 44, side 41, nr. 19 | tree1 | ||
| 273 | I1919 | Carlsen | Johanne | 0 | BIRT | S191 | opslag 38, side 122, nr. 1 | tree1 | ||
| 274 | I2114 | Carlsen | Johannes | 0 | BIRT | S93 | opslag 31, side 28, nr. 6 | tree1 | ||
| 275 | I2150 | Carlsen | Jørgen | 0 | BIRT | S627 | opslag 38, side 35, nr. 8 | tree1 | ||
| 276 | I2064 | Carlsen | Jørgen Peter | 0 | BIRT | S191 | opslag 30, side 28, nr. 15 | tree1 | ||
| 277 | I2062 | Carlsen | Karen Marie | 0 | BIRT | S192 | opslag 149, side 157, nr. 6 | tree1 | ||
| 278 | I2153 | Carlsen | Knud Helge | 1 | BIRT | S630 | opslag 20, side 16, nr. 0 | tree1 | ||
| 279 | I1920 | Carlsen | Lars Hansen | 0 | DEAT | S367 | opslag 187, side 231, nr. 2 | tree1 | ||
| 280 | I2113 | Carlsen | Lars Marius Mikael | 0 | BIRT | S225 | opslag 6, side 3, nr. 3 | tree1 | ||
| 281 | I2066 | Carlsen | Martha Larsine | 0 | BIRT | S206 | opslag 55, side 74, nr. 8 | tree1 | ||
| 282 | I2063 | Carlsen | Martine Kristine | 0 | BIRT | S191 | opslag 60, side 144, nr. 10 | tree1 | ||
| 283 | I2149 | Carlsen | Poul | 0 | BIRT | S627 | opslag 29, side 26, nr. 2 | tree1 | ||
| 284 | I2111 | Carlsen | Rosa Eline | 0 | BIRT | S206 | opslag 76, side 94, nr. 1 | tree1 | ||
| 285 | I2148 | Carlsen | Svend Børge Ploug | 0 | BIRT | S627 | opslag 22, side 19, nr. 5 | tree1 | ||
| 286 | I2551 | Carlsen (tvilling) | Nielsine | 0 | BIRT | S192 | opslag 137, side 145, nr. 5 | tree1 | ||
| 287 | I2552 | Carlsen (tvilling) | Rasmine | 0 | BIRT | S192 | opslag 137, side 145, nr. 6 | tree1 | ||
| 288 | I416 | Christensdatter | Anne Marie | 0 | DEAT | S83 | Opslag 275, side 336, nr. 7 | tree1 | ||
| 289 | I21 | Christensdatter | Birthe Kristine | 0 | BURI | S86 | Forhenværende parcellist Rasmus Sørensens hustru i Maulskov Dannemare sogn, Lolland sønder. Deres sidste fælles bopæl. Født på lodden nr. 11 i Dannemare d. 25 januar 1841, datter af skrædder samme sted Christen Andersen og hustru Ane Elsebeth Jørgensdatter |
Opslag 295 | tree1 | |
| 290 | I58 | Christensdatter | Frederikke | 0 | DEAT | S105 | Opslag 396, side 411, nr. 10 | tree1 | ||
| 291 | I51 | Christensdatter | Kirsten | 0 | 748 | S890 | opslag 225, nr. 12 | tree1 | ||
| 292 | I374 | Christensdatter | Mette Marie | 0 | BIRT | S204 | Opslag 73, side 43, nr. 15 | tree1 | ||
| 293 | I1931 | Christensen | Alfred | 0 | BIRT | S206 | opslag 11, side 8, nr. 19 | tree1 | ||
| 294 | I618 | Christensen | Anders Julius | 0 | DEAT | S86 | opslag 255, side 255 | tree1 | ||
| 295 | I2690 | Christensen | Anders Martin | 0 | BIRT | S438 | opslag 10, side 7, nr. 5 | tree1 | ||
| 296 | I614 | Christensen | Anna Elisabeth | 0 | BIRT | S8 | Fadder: gmd. Anders Nielsens hustru i Dannemare, ungkarl Hans Peder Petersen i Munkeby ungkarl Søren Petersen og pige Caroline Petersen begge af Munkeby |
Opslag 115, side 121, nr. 4 | tree1 | |
| 297 | I1393 | Christensen | Arne Nymann | 1 | BIRT | S384 | opslag 50, side 47, nr. 22 | tree1 | ||
| 298 | I1392 | Christensen | Bent Teddy Nymann | 0 | BIRT | S35 | opslag 20, side 17, nr. 16 | tree1 | ||
| 299 | I1930 | Christensen | Camilla | 0 | BIRT | S191 | opslag 72, side 156, nr. 13 | tree1 | ||
| 300 | I617 | Christensen | Carl Martin | 0 | BIRT | S9 | Fadder: havnefoged Jeppe Rasmussens hustru i Egebølle, gmd. Anders Nielsen i Dannemare, ungkarl Søren Petersen i Munkeby og pige Caroline Petersen i Munkeby |
Opslag 11, side 10, nr. 6 | tree1 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 38» Næste»
