Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer sorteret efter dåbssted
Beskrivelse:
Match 2301 til 2350 fra 8740 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 175» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I2180 | Jensdatter | Maren Johanne | 28 jan. 1818 | 0 | tree1 | |
| 2302 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I5635 | Jensen | Christoffer | 24 okt. 1905 | 17 dec. 1905 | 0 | tree1 |
| 2303 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I5971 | Jensen | Hans Christian | 13 maj 1872 | 21 jul. 1872 | 0 | tree1 |
| 2304 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I5960 | Jochumsen | Mathias | 7 feb. 1849 | 0 | tree1 | |
| 2305 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I4650 | Jørgensdatter | Alhed | 1733 | 6 aug. 1733 | 0 | tree1 |
| 2306 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I35 | Jørgensdatter | Ane Elisabeth | 1806 | 2 mar. 1806 | 0 | tree1 |
| 2307 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I611 | Jørgensdatter | Anne | 27 feb. 1820 | 3 mar. 1820 | 0 | tree1 |
| 2308 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I1514 | Jørgensdatter | Birthe Kirstine | 23 sep. 1835 | 22 nov. 1835 | 0 | tree1 |
| 2309 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I1268 | Jørgensdatter | Dorthe Johanne | 8 mar. 1840 | 8 apr. 1840 | 0 | tree1 |
| 2310 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I608 | Jørgensdatter | Karen | 28 dec. 1803 | 29 jan. 1804 | 0 | tree1 |
| 2311 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I4087 | Jørgensdatter | Karen | 21 aug. 1811 | 0 | tree1 | |
| 2312 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I607 | Jørgensdatter | Maren Johanne | 1808 | 10 feb. 1808 | 0 | tree1 |
| 2313 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I609 | Jørgensdatter | Maren Johanne | 22 dec. 1815 | 28 jan. 1816 | 0 | tree1 |
| 2314 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I4089 | Jørgensdatter | Marie | 12 dec. 1817 | 18 jan. 1818 | 0 | tree1 |
| 2315 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I4088 | Jørgensen | Christian | 29 jul. 1822 | 15 sept 1822 | 0 | tree1 |
| 2316 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I4086 | Jørgensen | Jeppe | 28 feb. 1810 | 25 mar. 1810 | 0 | tree1 |
| 2317 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I5989 | Jørgensen | Jørgen | 18 sep. 1774 | 0 | tree1 | |
| 2318 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I1515 | Jørgensen | Rasmus | 15 sep. 1837 | 0 | tree1 | |
| 2319 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I1788 | Jørgensen | Sigrid Jutta Rosalie | 15 feb. 1899 | 18 jun. 1899 | 0 | tree1 |
| 2320 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I658 | Olsen | Elvine Dorthe | 27 nov. 1876 | 8 jul. 1877 | 0 | tree1 |
| 2321 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I657 | Olsen | Olaf Johan | 19 sep. 1874 | 8 nov. 1874 | 0 | tree1 |
| 2322 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I659 | Olsen | Thorvald Albert August | 28 aug. 1878 | 10 nov. 1878 | 0 | tree1 |
| 2323 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I5651 | Rasmusdatter | Birthe | 10 jun. 1802 | 0 | tree1 | |
| 2324 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I3150 | Rasmussen | Jens Abraham | 13 feb. 1854 | 9 apr. 1854 | 0 | tree1 |
| 2325 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I2596 | Rasmussen | Klara Marie Julie | 26 jun. 1907 | 0 | tree1 | |
| 2326 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I2438 | Rasmussen | Mads | 3 feb. 1830 | 7 feb. 1830 | 0 | tree1 |
| 2327 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I3149 | Rasmussen | Ole | 13 nov. 1856 | 15 feb. 1857 | 0 | tree1 |
| 2328 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I3820 | Rasmussen | Peder Jacob | 5 maj 1862 | 30 juli 1862 | 0 | tree1 |
| 2329 | Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | I6043 | Zachariasen | Hans | 24 jun. 1759 | 0 | tree1 | |
| 2330 | Glostrup sogn, Smørum, København | I336 | Ibsen | Amalie Nygaard | 3 sep. 1990 | 1 | tree1 | |
| 2331 | Glostrup sogn, Smørum, København | I258 | Ibsen | Charlotte | 12 jul. 1966 | 1 | tree1 | |
| 2332 | Glostrup sogn, Smørum, København | I256 | Ibsen | Michael | 26 jun. 1961 | 1 | tree1 | |
| 2333 | Glostrup sogn, Smørum, København | I4035 | Jensen | Frederik Vagner Malchau | 8 mar. 1927 | 26 dec. 1927 | 0 | tree1 |
| 2334 | Glostrup sogn, Smørum, København | I339 | Jessen | Jacob | 14 jul. 1995 | 1 | tree1 | |
| 2335 | Glostrup sogn, Smørum, København | I484 | Jørgensen | Birthe Johnna | 28 jul. 1948 | 1 | tree1 | |
| 2336 | Glostrup, Sokkelund, København | I1091 | Hessøe | Mette Skjøt | 2 jun. 1989 | 1 | tree1 | |
| 2337 | Glostrup, Sokkelund, København | I1089 | Hessøe | Pernille Lutken Sattrup | 27 nov. 1979 | 1 | tree1 | |
| 2338 | Glostrup, Sokkelund, København | I1090 | Hessøe | Peter Skjøt | 1 jun. 1987 | 1 | tree1 | |
| 2339 | Godsted kirke | I5927 | Christiansen | Ester Thora | 6 nov. 1918 | 22 dec. 1918 | 0 | tree1 |
| 2340 | Godsted kirke | I5928 | Christiansen | Gerda Eva | 23 dec. 1925 | 7 mar. 1926 | 0 | tree1 |
| 2341 | Godsted kirke | I5929 | Christiansen | Hans Gunnar | 10 mar. 1915 | 16 maj 1915 | 0 | tree1 |
| 2342 | Godsted sogn, Musse, Maribo | I5927 | Christiansen | Ester Thora | 6 nov. 1918 | 22 dec. 1918 | 0 | tree1 |
| 2343 | Godsted sogn, Musse, Maribo | I5928 | Christiansen | Gerda Eva | 23 dec. 1925 | 7 mar. 1926 | 0 | tree1 |
| 2344 | Godsted sogn, Musse, Maribo | I5929 | Christiansen | Hans Gunnar | 10 mar. 1915 | 16 maj 1915 | 0 | tree1 |
| 2345 | Godsted sogn, Musse, Maribo | I712 | Pedersen | Jens Christian | 26 okt. 1853 | 18 dec. 1853 | 0 | tree1 |
| 2346 | Godthåb sogn, Sokkelund, København | I4298 | Jensen | Jørgen Grønbæk | 4 aug. 1959 | 1 | tree1 | |
| 2347 | Godthåbs kirke | I2593 | Flindt | Jarl Louis | 3 jan. 1921 | 24 jul. 1921 | 0 | tree1 |
| 2348 | Grandløse kirke | I5588 | Sørensdatter | Ane | 27 aug. 1834 | 5 okt. 1834 | 0 | tree1 |
| 2349 | Grandløse kirke | I4046 | Sørensdatter | Birthe Marie | 22 feb. 1838 | 25 mar. 1835 | 0 | tree1 |
| 2350 | Grandløse kirke | I4050 | Sørensdatter | Johanne Kirstine | 10 dec. 1843 | 14 feb. 1844 | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 175» Næste»
