Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o
Beskrivelse: Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen.
Match 201 til 250 fra 892 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Næste»
| # | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | S848 | KB 1842 - 1873, Ellested sogn, Vindinge, Svendborg | KB 1842 - 1873, Ellested sogn, Vindinge, Svendborg | 3 | 3 | |||
| 202 | S32 | KB 1887 - 1891, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | KB 1887 - 1891, Stokkemarke sogn, Lolland sønder, Maribo | 2 | 2 | |||
| 203 | S37 | KB 1935 - 1947 Halsted sogn, Lolland nørre, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 204 | S40 | KB 1839 - 1872, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | KB 1839 - 1872, Torslunde sogn, Fuglse, Maribo | 3 | 2 | |||
| 205 | S61 | HB 1882 - 1892, Bandholm sogn, Fuglse, Maribo | HB 1882 - 1892, Bandholm sogn, Fuglse, Maribo | 3 | 2 | |||
| 206 | S91 | Ancestry.com | Ancestry.com | 3 | 2 | |||
| 207 | S100 | KB 1844 - 1857, Vindinge sogn, Vindinge, Svendborg | KB 1844 - 1857, Vindinge sogn, Vindinge, Svendborg | 2 | 2 | |||
| 208 | S101 | KB 1858 - 1876, Vindinge sogn, Vindinge, Svendborg | KB 1858 - 1876, Vindinge sogn, Vindinge, Svendborg | 2 | 2 | |||
| 209 | S104 | KB 1877 - 1891, Vindinge sogn, Vindinge, Svendborg | KB 1877 - 1891, Vindinge sogn, Vindinge, Svendborg | 2 | 2 | |||
| 210 | S106 | KB 1700 - 1814, Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo | KB 1700 - 1814, Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo | 2 | 2 | |||
| 211 | S112 | KB 1880 - 1892, Utterslev sogn, Lolland nørre, Maribo | KB 1880 - 1892, Utterslev sogn, Lolland nørre, Maribo | 2 | 2 | |||
| 212 | S125 | Notat | 2 | 2 | ||||
| 213 | S128 | KB 1892 - 1936, Vejleby sogn, Fuglse, Maribo | KB 1892 - 1936, Vejleby sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | |||
| 214 | S145 | KB 1821 - 1841, Ryde sogn, Sønder, Maribo | KB 1821 - 1841, Ryde sogn, Sønder, Maribo | 2 | 2 | |||
| 215 | S146 | KB 1959 - 1970, Bandholm sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 216 | S157 | KB 1931 - 1936, Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 217 | S171 | KB 1923 - 1934, Kappel sogn, Sønder, Maribo | 6 | 2 | ||||
| 218 | S209 | KB 1867 - 1891, Ringsebølle sogn, Fuglse, Maribo | KB 1867 - 1891, Ringsebølle sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | |||
| 219 | S212 | KB 1854 - 1866, Rødby sogn, Fuglse, Maribo | KB 1854 - 1866, Rødby sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | |||
| 220 | S216 | KB 1725 - 1812, Fejø sogn, Fuglse, Maribo | KB 1725 - 1812, Fejø sogn, Fuglse, Maribo | 3 | 2 | |||
| 221 | S223 | KB 1921 - 1928, Rødby sogn, Fuglse, Maribo | 4 | 2 | ||||
| 222 | S229 | KB 1814 - 1836, Kullerup sogn, Vindinge, Svendborg | KB 1814 - 1836, Kullerup sogn, Vindinge, Svendborg | 2 | 2 | |||
| 223 | S242 | KB 1912 - 1923, Hunseby sogn, Musse, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 224 | S262 | KB 1883 - 1890 Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland Nørre, Maribo | KB 1883 - 1890 Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland Nørre, Maribo | 2 | 2 | |||
| 225 | S272 | KB 1801 - 1813, Ellested sogn, Vindinge, Svendborg | KB 1801 - 1813, Ellested sogn, Vindinge, Svendborg | 2 | 2 | |||
| 226 | S280 | KB 1778 - 1814, Torslunde sogn, Fuglse Maribo | KB 1778 - 1814, Torslunde sogn, Fuglse Maribo | 2 | 2 | |||
| 227 | S301 | FT 1880, Rødby sogn, Fuglse, Maribo | FT 1880, Rødby sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | |||
| 228 | S337 | KB 1814 - 1834, Græshave, Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | KB 1814 - 1834, Græshave, Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo | 2 | 2 | |||
| 229 | S361 | KB 1960 - 1965, Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 230 | S371 | KB 1911 - 1934, Errindlev sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 231 | S375 | KB 1939 - 1950, Benløse sogn, Ringsted, Sorø | 2 | 2 | ||||
| 232 | S381 | KB 1933 - 1940, Maribo sogn, Musse, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 233 | S388 | KB 1937 - 1943, Bandholm sogn, Fuglse, Maribo | 3 | 2 | ||||
| 234 | S393 | KB 1846 - 1874, Vigsnæs sogn, Musse, Maribo | KB 1846 - 1874, Vigsnæs sogn, Musse, Maribo | 2 | 2 | |||
| 235 | S395 | KB 1899 - 1920, Vigsnæs sogn, Musse, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 236 | S401 | KB 1955 - 1960, Nakskov Skt. Nikolaj, Lolland nørre, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 237 | S405 | KB 1868 - 1871, Frederiksberg sogn, Sokkelund, Kbh. | KB 1868 - 1871, Frederiksberg sogn, Sokkelund, Kbh. | 2 | 2 | |||
| 238 | S407 | KB 1907 - 1920, Majbølle sogn, Musse, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 239 | S413 | KB 1892 - 1904, Østofte sogn, Fuglse, Maribo | KB 1892 - 1904, Østofte sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | |||
| 240 | S417 | KB 1954 - 1967, Utterslev sogn, Lolland nørre, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 241 | S420 | KB 1914 - 1928, Tågerup sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 242 | S424 | KB 1914 - 1920, Rødby sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 243 | S430 | KB 1848 - 1857, Tågerup sogn, Fuglse, Maribo | KB 1848 - 1857, Tågerup sogn, Fuglse, Maribo | 2 | 2 | |||
| 244 | S434 | KB 1892 - 1906, Købelev sogn, Lolland nørre, Maribo | KB 1892 - 1906, Købelev sogn, Lolland nørre, Maribo | 3 | 2 | |||
| 245 | S437 | KB 1933 - 1942, Horslunde sogn, Lolland nørre, Maribo | 3 | 2 | ||||
| 246 | S443 | KB 1892 - 1902, Vindinge sogn, Vindinge, Svendborg | KB 1892 - 1902, Vindinge sogn, Vindinge, Svendborg | 2 | 2 | |||
| 247 | S452 | KB 1924 - 1938, Søllested sogn, Lolland sønder, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 248 | S453 | KB 1904 - 1915, Stubbekøbing sogn, Falster nørre, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 249 | S458 | KB 1899 - 1910, Nyk. F sogn, Falster sønder, Maribo | 2 | 2 | ||||
| 250 | S459 | KB 1914 - 1930, Toreby sogn, Musse, Maribo | 2 | 2 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Næste»
