Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Afstanden mellem dødssted og stedet begravet (i km)
Beskrivelse:
Match 201 til 229 fra 229 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I5444 | Rasmusdatter | Dorthe | nov. 1770 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
23 nov. 1770 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 202 | I861 | Rasmusdatter | Dorthe Kirstine | 15 maj 1839 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
20 maj 1839 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 203 | I2446 | Rasmusdatter | Kirsten | apr. 1768 | Østofte sogn, Fuglse, Maribo |
25 apr. 1768 | Østofte kirkegård |
tree1 | 0 |
| 204 | I5072 | Rasmusdatter | Maren | 10 aug. 1854 | Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo |
15 aug. 1854 | Dannemare kirkegård |
tree1 | 0 |
| 205 | I2055 | Rasmusdatter | Maren | 8 feb. 1848 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
13 feb. 1848 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 206 | I4560 | Rasmussen | Aage | jul. 1781 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
23 juli 1871 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 207 | I201 | Rasmussen | Bent Nyborg | 13 mar. 1992 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
Hillested kirkegård |
tree1 | 0 | |
| 208 | I330 | Rasmussen | Hans | 12 apr. 1886 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
17 apr. 1886 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 209 | I1178 | Rasmussen | Hans | 25 apr. 1892 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
2 maj 1892 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 210 | I5071 | Rasmussen | Johan Ludvig | 25 sep. 1888 | Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo |
1 okt. 1888 | Dannemare kirkegård |
tree1 | 0 |
| 211 | I3063 | Rasmussen | Kristian Vilhelm | 27 maj 1917 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
1 jun. 1917 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 212 | I271 | Rasmussen | Kristine Sofie Petrea | 12 okt. 1942 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
15 okt. 1942 | Bandholm kirkegård |
tree1 | 0 |
| 213 | I5408 | Rasmussen | Laura Emilie | 20 apr. 1890 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
23 apr. 1890 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 214 | I4182 | Rasmussen | Peder | 19 nov. 1864 | Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo |
25 nov. 1864 | Dannemare kirkegård |
tree1 | 0 |
| 215 | I1016 | Rasmussen | Peter Jablonsky | 8 okt. 1867 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
14 okt. 1867 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 216 | I3839 | Sahlgreen | Christiane Frederikke | 12 jan. 1853 | Ebeltoft sogn, Mols, Randers |
18 jan. 1853 | Ebeltoft kirkegård |
tree1 | 0 |
| 217 | I3547 | Sass | Caroline Marie | 7 okt. 1841 | Våbensted sogn, Musse, Maribo |
11 okt. 1841 | Våbensted kirkegård |
tree1 | 0 |
| 218 | I3557 | Sass | Wilhelm | 16 feb. 1825 | Våbensted sogn, Musse, Maribo |
20 feb. 1825 | Våbensted kirkegård |
tree1 | 0 |
| 219 | I2853 | Skovbølle | Søren Pedersen | 18 sep. 1826 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
21 sep. 1826 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 220 | I2846 | Smed | Hans Jensen | 22 dec. 1830 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
29 dec. 1830 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 221 | I22 | Sørensen | Rasmus | 28 dec. 1918 | Dannemare sogn, Lolland Sønder, Maribo |
3 jan. 1919 | Dannemare kirkegård |
tree1 | 0 |
| 222 | I93 | Sørensen (ugift) | Hans Albrecht | 23 maj 1948 | Birket sogn, Lolland nørre, Maribo |
28 maj 1948 | Birket kirkegård |
tree1 | 0 |
| 223 | I1425 | Thomsen | Ankjær Bjørn | 28 jul. 1981 | Vålse sogn, Falster nørre, Maribo |
3 aug. 1981 | Vålse kirkegård |
tree1 | 0 |
| 224 | I3396 | Thustrup | Andreas Diderich | 19 okt. 1843 | Askø sogn, Fuglse, Maribo |
26 okt. 1843 | Askø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 225 | I4814 | Thustrup | Caroline | 14 jun. 1832 | Askø sogn, Fuglse, Maribo |
18 jun. 1832 | Askø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 226 | I3402 | Thustrup | Jørgen Gotfrid | 8 nov. 1894 | Askø sogn, Fuglse, Maribo |
14 nov. 1894 | Askø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 227 | I3665 | Væver | Peder Jensen | 2 maj 1870 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
9 maj 1870 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 228 | I3555 | Walboum | Johannes Just | 1810 | Våbensted sogn, Musse, Maribo |
7 apr. 1810 | Våbensted kirkegård |
tree1 | 0 |
| 229 | I18 | Walczak † | Johan | 13 maj 1924 | Engstofte sogn, Musse, Maribo |
16 maj 1924 | Engstofte kirkegård |
tree1 | 0 |
«Forrige 1 2 3 4 5
