Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Medier, der *ikke* er angivet som "standardfoto"
Beskrivelse:
Match 201 til 250 fra 339 » Alle rapporter
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Josef Walczak's dødsattest | documents | I96 | Walczak † | Josef Ivan | 0 | tree1 |
| 202 | Josef Walczak's dødsattest | documents | I96 | Walczak † | Josef Ivan | 0 | tree1 |
| 203 | Josefine Ewerty Kneis | photos | I5711 | Kneis | Josefine Elly Ewerty | 1 | tree1 |
| 204 | JosefWalczak død | documents | I96 | Walczak † | Josef Ivan | 0 | tree1 |
| 205 | JuliusBorupZinglersen AnnaKirstineMariePedersen vielse 1925 | documents | |||||
| 206 | Jørgen Hansen Errindlev KB1815 1833 opslag15 | photos | I2847 | Hansen | Jørgen | 0 | tree1 |
| 207 | Jørgen Jensen og Marie Kristine Jensen gravsten på Gloslunde kirkegård | headstones | I320 | Jensen | Jørgen | 0 | tree1 |
| 208 | Jørgen Jensen og Marie Kristine Jensen gravsten på Gloslunde kirkegård | headstones | I3335 | Larsen | Marie Christine | 0 | tree1 |
| 209 | Kaj Ibsen og Oda Kirstine Jensen vielsesattest | documents | |||||
| 210 | KajIbsen født 16.12.1908 | documents | I122 | Ibsen | Kaj | 0 | tree1 |
| 211 | KamillaMarieIbsen død data kirkeboeger1892 567 3 011 0304a-DK | documents | I163 | Ibsen | Camilla Marie | 0 | tree1 |
| 212 | KarenMarieRasmussen død22.10.1894 Stokkemarke opslag208 | documents | I39 | Rasmussen | Karen Marie | 0 | tree1 |
| 213 | KarenPedersdatter født data kirkeboeger 603 2 001 K02-07-A | documents | I176 | Pedersdatter | Karen | 0 | tree1 |
| 214 | KarlMariusSkotteIbsen født | documents | I104 | Ibsen | Karl Marius Skotte | 0 | tree1 |
| 215 | Karoline Walczak født data kirkeboeger1892 568 3 006 0062a-FK | documents | I146 | Walczak | Carolina | 0 | tree1 |
| 216 | KettyKarolineIbsen født 15.07.1906 | documents | I120 | Ibsen | Ketty Karoline | 0 | tree1 |
| 217 | Klaus Berntsens gravsten på Højby kirkegård, Åsum, Odense | headstones | I5232 | Berntsen | Claus | 0 | tree1 |
| 218 | Konfirmation familie Ibsen | photos | I15 | Nielsen Nyborg | Mathilde Marie | 0 | tree1 |
| 219 | KristianSørensen | photos | I92 | Sørensen | Rasmus Christian | 0 | tree1 |
| 220 | Lars Pedersen 1840 - 1927 dødsattest | documents | I20 | Pedersen † | Lars (Laurits) | 0 | tree1 |
| 221 | LarsIbsen død 09.07.1935 Stokkemarke opslag238 | documents | I180 | Ibsen | Lars | 0 | tree1 |
| 222 | LarsIbsen født 17.12.1852 Stokkemarke opslag35 | documents | I180 | Ibsen | Lars | 0 | tree1 |
| 223 | LarsIbsen MarenStinePedersen vielse1880 Stokkemarke opslag255 | documents | |||||
| 224 | LarsPedersen født data kirkeboeger 603 2 002 K01-03-A | documents | I20 | Pedersen † | Lars (Laurits) | 0 | tree1 |
| 225 | Laura Emilie Rasmussen dødsattest 1890 | documents | I5408 | Rasmussen | Laura Emilie | 0 | tree1 |
| 226 | Luftfoto Maribo Kirkegård | headstones | I64 | Schiellerup | Cara Solveig | 0 | tree1 |
| 227 | LydiaElisabethAndersen(Meincke)1039 | headstones | I913 | Meincke | Alfred Thorvald | 0 | tree1 |
| 228 | LydiaElisabethAndersen(Meincke)1039 | headstones | I928 | Andersen | Lydia Elisabeth | 0 | tree1 |
| 229 | Lykke Krogh Petersen dødsattest side 1 | documents | I5435 | Pedersen (tvilling) † | Lykke Krogh | 0 | tree1 |
| 230 | Lykke Krogh Petersen dødsattest side 2 | documents | I5435 | Pedersen (tvilling) † | Lykke Krogh | 0 | tree1 |
| 231 | Maren Catrine Nilsdatter 1832 - 1910, dødsattest | documents | I45 | Nielsdatter | Maren Catrine | 0 | tree1 |
| 232 | Maren Nielsdatter dødsattest | documents | I33 | Nielsdatter † | Maren | 0 | tree1 |
| 233 | MarenNielsdatter død Dannemare opslag121 | documents | I33 | Nielsdatter † | Maren | 0 | tree1 |
| 234 | MarenStinePedersen(Ibsen) død05.02.1901 Stokkemarke opslag256 | documents | I187 | Pedersen | Maren Stine | 0 | tree1 |
| 235 | Margot Helene Rasmussen & Jørgen Madsen gravsten Bandholm kirkegaard | headstones | I282 | Jørgensen | Margot Helene | 0 | tree1 |
| 236 | MargretheChristensdatterDue KB1764-1815 opslag72 | documents | I331 | Christensdatter Due | Margrethe | 0 | tree1 |
| 237 | MariaHebda dåbsattest | documents | I17 | Hebda | Maria | 0 | tree1 |
| 238 | MariaHebda oldemor | photos | I17 | Hebda | Maria | 0 | tree1 |
| 239 | Maribo domkirke | photos | |||||
| 240 | Marie Othilie Olsen dødsattest | documents | I135 | Olsen † | Marie Othilie | 0 | tree1 |
| 241 | MarieElineNielsenNyborg dødfødte barn | documents | I153 | Schweitz | Dødfødt | 0 | tree1 |
| 242 | MarieNielsenNyborg dåb 31.01.1912 BandholmSogn opslag64 | documents | I125 | Nyborg | Marie Nielsen | 0 | tree1 |
| 243 | MarieNielsenNyborg født 16.12.1911 Apostelkirke Sokkelund Kbh opslag230 | documents | I125 | Nyborg | Marie Nielsen | 0 | tree1 |
| 244 | Marius Anton Peter Adamsen gravsten Ringsebølle | headstones | I12 | Adamsen | Marius Anton Peder | 0 | tree1 |
| 245 | Marius Anton Peter Adamsen gravsten Ringsebølle | headstones | I1331 | Ahlqvist | Ingrid Ellida | 0 | tree1 |
| 246 | MarthaMathildeIbsen død18.02.1892 datter af LarsIbsen opslag197 | documents | I188 | Ibsen | Martha Mathilde | 0 | tree1 |
| 247 | MarthaMathildeIbsen født14.08.1891 Stokkemarke opslag42 | documents | I188 | Ibsen | Martha Mathilde | 0 | tree1 |
| 248 | MathildeMarieNielsenNyborg død | documents | I15 | Nielsen Nyborg | Mathilde Marie | 0 | tree1 |
| 249 | MathildeMarieNielsenNyborg død Bandholm1959 1970 opslag77 | documents | I15 | Nielsen Nyborg | Mathilde Marie | 0 | tree1 |
| 250 | MathildeMarieNielsenNyborg født 17.05.1885 BandholmSogn opslag33 | documents | I15 | Nielsen Nyborg | Mathilde Marie | 0 | tree1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»
