Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 1801 til 1848 fra 1848 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37
| # | Level_2 | Number |
|---|---|---|
| 1801 | Vindinge kirkegaard | 1 |
| 1802 | Vindinge kirkegård | 1 |
| 1803 | Virum | 1 |
| 1804 | Visborg kirkegård | 1 |
| 1805 | Vistoft kirkegård | 1 |
| 1806 | Voel kirke | 1 |
| 1807 | Voldum kirke | 1 |
| 1808 | Voldum kirkegård | 1 |
| 1809 | Volleslev kirke | 1 |
| 1810 | Vonsild kirke | 1 |
| 1811 | Vor Frelser kirke | 1 |
| 1812 | Vor Frelsers sogn | 1 |
| 1813 | Vor Frue kirke | 1 |
| 1814 | Vor Frue Kirke i Odense | 1 |
| 1815 | Vor Frue kirke i Svendborg | 1 |
| 1816 | Vordingborg | 1 |
| 1817 | Vordingborg kirke | 1 |
| 1818 | Vordingborg kirkegård | 1 |
| 1819 | Vordingborg Landsogn | 1 |
| 1820 | Vordingborg ny kirkegård | 1 |
| 1821 | Vordingborg skifteret | 1 |
| 1822 | Vrejlev | 1 |
| 1823 | Vrejlev kirkegård | 1 |
| 1824 | Vridsløselille Statsfængsel | 1 |
| 1825 | Vrold | 1 |
| 1826 | Zastrow Cemetery | 1 |
| 1827 | Ærø | 1 |
| 1828 | Ø | 1 |
| 1829 | Øksendrup kirke | 1 |
| 1830 | Ølst kirke | 1 |
| 1831 | Ønslev kirke | 1 |
| 1832 | Ønslev kirkegård | 1 |
| 1833 | Ørbæk sogn | 1 |
| 1834 | Ørslev kirkegård | 1 |
| 1835 | Øster Assels kirkegård på mors | 1 |
| 1836 | Øster Bjerregrav | 1 |
| 1837 | Øster Brønderslev kirke | 1 |
| 1838 | Øster Brønderslev kirkegård | 1 |
| 1839 | Øster Egesborg kirke | 1 |
| 1840 | Øster Hassing kirke | 1 |
| 1841 | Øster Larsker kirke | 1 |
| 1842 | Øster Marie kirke | 1 |
| 1843 | Øster Ulslev kirke | 1 |
| 1844 | Øster Velling kirke | 1 |
| 1845 | Østofte kirke | 1 |
| 1846 | Østofte kirkegård | 1 |
| 1847 | Østrig | 1 |
| 1848 | Østrup kirke | 1 |
«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37
