Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: JK Kilder: citater med tilhørende personer, sorteret efter citattekst
Beskrivelse:
Match 1701 til 1750 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 Næste»
| # | Beskrivelse | sourceID | eventID | citetext | Side | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | S361 | DEAT | opslag 84, side 81, nr. 121 | I2309 | Hansen | Hans Kristian | 0 | tree1 | ||
| 1702 | S510 | DEAT | opslag 84, side 81, nr. 35 | I1589 | Valsted | Johannes | 0 | tree1 | ||
| 1703 | S556 | DEAT | opslag 84, side 81, nr. 48 | I1822 | Feltsen | Hans Rudolph Reindal | 0 | tree1 | ||
| 1704 | S68 | BIRT | opslag 84, side 81, nr. 8 | I2455 | Nielsdatter | Inger Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 1705 | S374 | BIRT | opslag 84, side 89, nr. 8 | I2507 | Jakobsen | Eleonora Mary Johanne | 0 | tree1 | ||
| 1706 | S78 | BIRT | opslag 84, side 90, nr. 33 | I1044 | Meincke | Emmy Kirstine | 0 | tree1 | ||
| 1707 | S427 | BIRT | opslag 84, side 95, nr. 76 | I305 | Larsen | Anna Johanne Christine | 0 | tree1 | ||
| 1708 | S533 | BIRT | opslag 84, side 97, nr. 19 | I2575 | Andersen | Karen | 0 | tree1 | ||
| 1709 | S484 | BIRT | opslag 85, side 82, nr. 2 | I2755 | Johansen | Olga Augusta Louise | 0 | tree1 | ||
| 1710 | S93 | BIRT | opslag 85, side 82, nr. 24 | I2672 | Klinke | Karla Viola Jakobine Pedersen | 0 | tree1 | ||
| 1711 | S325 | BIRT | Opslag 85, side 88, nr. 8 | I604 | Nielsen | Line Sophie | 0 | tree1 | ||
| 1712 | S325 | BIRT | opslag 85, side 88, nr. 9 | I1752 | Skotte | Hansine Pederline | 0 | tree1 | ||
| 1713 | S610 | BIRT | opslag 85, side 90, nr. 28 | I2050 | Jensen | Elly Jensine | 0 | tree1 | ||
| 1714 | S192 | BIRT | opslag 85, side 93, nr. 23 | I1672 | Simonsen | Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 1715 | S415 | BIRT | opslag 86, side 101, nr. 12 | I2274 | Adamsen | Lena | 1 | tree1 | ||
| 1716 | S757 | DEAT | opslag 86, side 102, nr. 4 | I2640 | Andersen Nøhr | Margrethe Kirstine | 0 | tree1 | ||
| 1717 | S392 | BIRT | opslag 86, side 183, nr. 3 | I1608 | Christensen | Hilda Cathinka Rasmine | 0 | tree1 | ||
| 1718 | S758 | BIRT | opslag 86, side 83, nr. 4 | I2907 | Olsen | Charles Majland | 0 | tree1 | ||
| 1719 | S372 | BIRT | opslag 86, side 83, nr. 8 | I1490 | Lejbølle | Erna Ingeborg Hansen | 0 | tree1 | ||
| 1720 | S372 | BIRT | opslag 86, side 83, nr. 9 | I1504 | Lejbølle | Gyda Marie | 0 | tree1 | ||
| 1721 | S616 | BIRT | opslag 86, side 83, nr. 9 | I2700 | Eriksen | Erik Henry Oluf | 1 | tree1 | ||
| 1722 | S21 | BIRT | opslag 87, side 241, nr. 2 | I2472 | Ibsen | Anna Elisabeth | 0 | tree1 | ||
| 1723 | S99 | BIRT | opslag 87, side 84, nr. 16 | I2776 | Frederiksen | Ellen Kristine Antonia Ambus | 0 | tree1 | ||
| 1724 | S372 | BIRT | opslag 87, side 84, nr. 17 | I1617 | Lejbølle | Karen Nielsine Hansen | 0 | tree1 | ||
| 1725 | S68 | BIRT | Opslag 87, side 84, nr. 3 | I182 | Ibsen | Ane Kirstine | 0 | tree1 | ||
| 1726 | S511 | BIRT | opslag 87, side 84, nr. 90 | I1248 | Blak | Udlagte barnefader Valdemar Marius Rasmussen | 0 | tree1 | ||
| 1727 | S783 | BIRT | opslag 87, side 85, nr. 23 | I2711 | Pedersdatter | Dorthea | 0 | tree1 | ||
| 1728 | S19 | BIRT | opslag 87, side 87, nr. 6 | I5 | Ibsen | Birgitta | 0 | tree1 | ||
| 1729 | S538 | BIRT | opslag 87, side 87, nr. 9 | I1834 | Pihl | Marcus Peter | 0 | tree1 | ||
| 1730 | S325 | BIRT | opslag 87, side 90, nr. 9 | I1753 | Skotte | Henriette Catharine | 0 | tree1 | ||
| 1731 | S6 | BIRT | opslag 87, side 93, nr. 2 | I1788 | Jørgensen | Sigrid Jutta Rosalie | 0 | tree1 | ||
| 1732 | S424 | BIRT | opslag 87, side 93, nr. 9 | I1464 | Adamsen | Kathe Vera | 0 | tree1 | ||
| 1733 | S23 | DEAT | opslag 88, side 243, nr. 5 | I1218 | Hansdatter | Else Margrethe | 0 | tree1 | ||
| 1734 | S67 | BIRT | opslag 88, side 85, nr. 2 | I3116 | Ibsen | Ella Iris Cecilie | 0 | tree1 | ||
| 1735 | S653 | BIRT | opslag 88, side 86, nr. 13 | I2258 | Rasmussen | Georg Julius | 0 | tree1 | ||
| 1736 | S479 | BIRT | opslag 88, side 86, nr. 2 | I1591 | Thomsen | Karen Marie Hansine | 0 | tree1 | ||
| 1737 | S623 | BIRT | opslag 88, side 88, nr. 8 | I2132 | Kylling | Johanne | 0 | tree1 | ||
| 1738 | S507 | BIRT | opslag 88, side 90, side 28 | I2301 | Kofod | Dagmar | 0 | tree1 | ||
| 1739 | S567 | BIRT | opslag 88, side 91, nr. 20 | I1865 | Grønbech | Marie Kristine | 0 | tree1 | ||
| 1740 | S615 | BIRT | opslag 89, side 116, nr. 4 | I2704 | Eriksen | Tove Birgit | 1 | tree1 | ||
| 1741 | S203 | DEAT | opslag 89, side 150, nr. 24 | I2313 | Frandsen | Peder | 0 | tree1 | ||
| 1742 | S172 | BIRT | opslag 89, side 85, nr. 5 | I2817 | Svendsen | Helga Kirstine | 0 | tree1 | ||
| 1743 | S438 | CHR | opslag 89, side 86 | I1522 | Sørensen | Jørgen Warthoe | 1 | tree1 | ||
| 1744 | S163 | BIRT | Opslag 89, side 86, nr. 32 | I297 | Schweitz | Rudolph Winterhalder | 0 | tree1 | ||
| 1745 | S372 | BIRT | opslag 89, side 86, nr. 8 | I2186 | Adamsen † | Edith Constance | 0 | tree1 | ||
| 1746 | S328 | BIRT | opslag 89, side 92, nr. 8 | I2388 | Jensen | Marie Kirstine | 0 | tree1 | ||
| 1747 | S78 | BIRT | opslag 89, side 95, nr. 8 | I1750 | Meincke | Lilia Johanne | 0 | tree1 | ||
| 1748 | S8 | BIRT | opslag 9, side 11, nr. 14 | I2924 | Sørensen | Niels | 0 | tree1 | ||
| 1749 | S758 | BIRT | opslag 9, side 6, nr. 11 | I2646 | Jørgensen | Peder Magnus | 0 | tree1 | ||
| 1750 | S616 | BIRT | opslag 9, side 6, nr. 2 | I2193 | Larsen | Viggo Marius | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 Næste»
