Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Kilde: citater med tilhørende personer, sorteret efter personens navn
Beskrivelse:
Match 1601 til 1650 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 38» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | eventID | sourceID | Beskrivelse | citetext | Side | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | I330 | Rasmussen | Hans | 0 | DEAT | S714 | opslag 94, side 129, nr. 5 | tree1 | ||
| 1602 | I365 | Rasmussen | Hans | 0 | BIRT | S214 | Opslag 34, nr. 11 | tree1 | ||
| 1603 | I2734 | Rasmussen | Hans Ejvin | 0 | BIRT | S726 | opslag 50, side 47, nr. 17 | tree1 | ||
| 1604 | I2559 | Rasmussen | Hans Peter | 0 | BIRT | S731 | opslag 46, side 42, nr. 10 | tree1 | ||
| 1605 | I2557 | Rasmussen | Hans Peter Juel | 0 | BIRT | S384 | opslag 6, side 3, nr. 10 | tree1 | ||
| 1606 | I210 | Rasmussen | Helmuth Nyborg | 0 | BIRT | S733 | opslag 55, side 52, nr. 19 | tree1 | ||
| 1607 | I2556 | Rasmussen | Inge Julie Johanne | 0 | BIRT | S730 | opslag 81, side 84, nr. 25 | tree1 | ||
| 1608 | I2564 | Rasmussen | Jenny Margrethe | 0 | BIRT | S725 | opslag 39, side 110, nr. 20 | tree1 | ||
| 1609 | I643 | Rasmussen | Jensine | 0 | DEAT | S264 | Opslag 193, side 235, nr. 2 | tree1 | ||
| 1610 | I2563 | Rasmussen | Johannes Claudius | 0 | BIRT | S725 | opslag 3, side 3, nr. 19 | tree1 | ||
| 1611 | I2547 | Rasmussen | Karl Marius | 0 | BIRT | S725 | opslag 12, side 12, nr. 16 | tree1 | ||
| 1612 | I3063 | Rasmussen | Kristian Vilhelm | 0 | DEAT | S225 | opslag 199, side 232, nr. 9 | tree1 | ||
| 1613 | I2340 | Rasmussen | Lars Peder | 0 | BIRT | S24 | opslag 29, side 54, nr. 8 | tree1 | ||
| 1614 | I2255 | Rasmussen | Laurine Jensine Sophie | 0 | BIRT | S653 | opslag 153, side 151, nr. 11 | tree1 | ||
| 1615 | I644 | Rasmussen | Lilli Nyborg | 0 | BIRT | S355 | Opslag 69, side 92, nr. 10 | tree1 | ||
| 1616 | I2470 | Rasmussen | Maliane | 0 | BIRT | S145 | opslag 147, side 155, nr. 4 | tree1 | ||
| 1617 | I2470 | Rasmussen | Maliane | 0 | DEAT | S220 | opslag 300, side 383, nr. 1 | tree1 | ||
| 1618 | I2991 | Rasmussen | Marie Caroline | 0 | 12 | S301 | Maribo, Fuglse, Rødby Købstad, Vestergade, Matr. No 129, 127, FT-1880, C7584 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Jørgensen 37 Gift Husfader, Bager Rødby Mark Marie Caroline Rasmussen 36 Gift Hustru Taars Sogn, Maribo Amt Niels Peder Jørgensen 9 Ugift Barn Rødby Mark Bertin Aastrup Jørgensen 7 Ugift Barn Rødby Mark Hansine Elise Gusta Jørgensen 3 Ugift Barn Rødby Mark Emil Jørgensen under 1 Aar Ugift Barn Rødby Mark |
tree1 | ||
| 1619 | I2565 | Rasmussen | Marie Elise | 0 | BIRT | S732 | opslag 56, side 58, nr. 8 | tree1 | ||
| 1620 | I1922 | Rasmussen | Morten | 0 | DEAT | S370 | opslag 20, side 18, nr. 7 | tree1 | ||
| 1621 | I2573 | Rasmussen | Ole | 0 | DEAT | S802 | opslag 237, side 257, nr. 7 | tree1 | ||
| 1622 | I634 | Rasmussen | Otto | 0 | BIRT | S353 | Opslag 211, side 210, nr. 132 | tree1 | ||
| 1623 | I2548 | Rasmussen | Ove Poul | 0 | BIRT | S726 | opslag 50, side 47, nr. 16 | tree1 | ||
| 1624 | I1983 | Rasmussen | Peder | 0 | DEAT | S8 | opslag 239, side 267, nr. 10 | tree1 | ||
| 1625 | I2708 | Rasmussen | Peder | 0 | DEAT | S756 | opslag 129, side 142, nr. 1 | tree1 | ||
| 1626 | I2338 | Rasmussen | Poul Stefán | 0 | BIRT | S667 | opslag 246, side 243, nr. 223 | tree1 | ||
| 1627 | I383 | Rasmussen | Rasmine Sofie | 0 | BIRT | S209 | Pige Maren Jørgensen, udlagte barnefader Hans Rasmussen, Bursø | Opslag 20, side 61, nr. 3 | tree1 | |
| 1628 | I199 | Rasmussen | Rudolf Sophus | 0 | BIRT | S581 | opslag 12, side 9, nr. 20 | tree1 | ||
| 1629 | I2555 | Rasmussen | Svend Aage | 0 | BIRT | S730 | opslag 20, side 17, nr. 12 | tree1 | ||
| 1630 | I2260 | Rasmussen | Tekla Antonia | 0 | BIRT | S654 | opslag 16, nr. 3 | tree1 | ||
| 1631 | I2373 | Rasmussen | Thorsten Ole | 1 | BIRT | S676 | opslag 58, side 54, nr. 25 | tree1 | ||
| 1632 | I2561 | Rasmussen (ugift) | Kamilla Dorthea | 0 | BIRT | S678 | opslag 68, side 94, nr. 10 | tree1 | ||
| 1633 | I2561 | Rasmussen (ugift) | Kamilla Dorthea | 0 | DEAT | S384 | opslag 189, side 213, nr. 1 | tree1 | ||
| 1634 | I2307 | Rasmusson | Niels | 0 | DEAT | S663 | opslag 64, side 61, nr. 4 | tree1 | ||
| 1635 | I1897 | Reffeldt | Anna Kirstine | 0 | BIRT | S580 | opslag 94, side 139, nr. 8 | tree1 | ||
| 1636 | I1543 | Reffeldt | Anna Margrethe | 0 | BIRT | S197 | opslag 29, side 49, nr. 10 | tree1 | ||
| 1637 | I1896 | Reffeldt | Arnold Herman Henrik | 0 | BIRT | S579 | opslag 47, side 47, nr. 3 | tree1 | ||
| 1638 | I1546 | Reffeldt | Arnold Herman Henriksen | 0 | BIRT | S490 | opslag 4, side 5, nr. 3 | tree1 | ||
| 1639 | I1546 | Reffeldt | Arnold Herman Henriksen | 0 | DEAT | S454 | opslag 226, side 262, nr. 1 | tree1 | ||
| 1640 | I1895 | Reffeldt | Caroline Henriksen | 0 | BIRT | S210 | opslag 45, side 42, nr. 6 | tree1 | ||
| 1641 | I1899 | Reffeldt | Dødfødt | 0 | BIRT | S581 | opslag 66, side 82, nr. 13 | tree1 | ||
| 1642 | I1899 | Reffeldt | Dødfødt | 0 | DEAT | S581 | opslag 214, side 277, nr. 9 | tree1 | ||
| 1643 | I1747 | Reffeldt | Ejnar Henriksen | 0 | BIRT | S521 | opslag 11, side 11, nr. 3 | tree1 | ||
| 1644 | I1747 | Reffeldt | Ejnar Henriksen | 0 | DEAT | S197 | opslag 82, side 141, nr. 2 | tree1 | ||
| 1645 | I1744 | Reffeldt | Ellen | 0 | BIRT | S197 | opslag 24, side 44, nr. 11 | tree1 | ||
| 1646 | I1810 | Reffeldt | Erna Gustavson | 0 | BIRT | S454 | opslag 102, side 105, nr. 4 | tree1 | ||
| 1647 | I1901 | Reffeldt | Gjertrud | 0 | BIRT | S580 | opslag 77, side 122, nr. 18 | tree1 | ||
| 1648 | I1805 | Reffeldt | Gustav Arnold August | 0 | BIRT | S454 | opslag 31, side 28, nr. 8 | tree1 | ||
| 1649 | I1764 | Reffeldt | Henrik Henriksen | 0 | BIRT | S521 | opslag 9, side 9, nr. 9 | tree1 | ||
| 1650 | I1764 | Reffeldt | Henrik Henriksen | 0 | DEAT | S521 | opslag 63, side 173, nr. 3 | tree1 |
«Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 38» Næste»
