Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Frekvens af navne
Beskrivelse:
Match 151 til 200 fra 763 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Næste»
| # | Efternavn | Surname | Frequency |
|---|---|---|---|
| 151 | Nyborg | Nyborg | 7 |
| 152 | Slot | Slot | 7 |
| 153 | Berntsen | Berntsen | 7 |
| 154 | Rasmussen (tvilling) | Rasmussen (tvilling) | 7 |
| 155 | Munk | Munk | 7 |
| 156 | Væver | Væver | 7 |
| 157 | Olsson | Olsson | 7 |
| 158 | Davidsen | Davidsen | 7 |
| 159 | Pugerup | Pugerup | 7 |
| 160 | Henningsdatter | Henningsdatter | 7 |
| 161 | Mathiesen | Mathiesen | 7 |
| 162 | Mahlman | Mahlman | 7 |
| 163 | Espersen | Espersen | 7 |
| 164 | Fevejle | Fevejle | 7 |
| 165 | Aarup | Aarup | 6 |
| 166 | Gottlieb | Gottlieb | 6 |
| 167 | Lange | Lange | 6 |
| 168 | Langholz | Langholz | 6 |
| 169 | Klausen | Klausen | 6 |
| 170 | Mathiasen | Mathiasen | 6 |
| 171 | Jepsen | Jepsen | 6 |
| 172 | Kølle | Kølle | 6 |
| 173 | Gregersen | Gregersen | 6 |
| 174 | Henriksdatter | Henriksdatter | 6 |
| 175 | Hass | Hass | 6 |
| 176 | Sass | Sass | 6 |
| 177 | Jacobsdatter | Jacobsdatter | 6 |
| 178 | Richter | Richter | 6 |
| 179 | Jensen (tvilling) | Jensen (tvilling) | 6 |
| 180 | Aagesdatter | Aagesdatter | 5 |
| 181 | Loll | Loll | 5 |
| 182 | Goldbeck | Goldbeck | 5 |
| 183 | Thomas | Thomas | 5 |
| 184 | Andreasen | Andreasen | 5 |
| 185 | Ruhl | Ruhl | 5 |
| 186 | Fryd | Fryd | 5 |
| 187 | Kaae | Kaae | 5 |
| 188 | Scheelhardt | Scheelhardt | 5 |
| 189 | Skovbølle | Skovbølle | 5 |
| 190 | Szwed | Szwed | 5 |
| 191 | Degn | Degn | 5 |
| 192 | Godfredsdatter | Godfredsdatter | 5 |
| 193 | Thomasdatter | Thomasdatter | 5 |
| 194 | Henrichsen | Henrichsen | 5 |
| 195 | Iversen | Iversen | 5 |
| 196 | Tobiasen | Tobiasen | 5 |
| 197 | Jeppesdatter | Jeppesdatter | 5 |
| 198 | Adamsen (tvilling) | Adamsen (tvilling) | 4 |
| 199 | Knudsdatter | Knudsdatter | 4 |
| 200 | Bendsen | Bendsen | 4 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Næste»
