Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer med ikke-alfabetiske tegn i deres navn
Beskrivelse:
Match 151 til 200 fra 208 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I6159 | Pedersen (Peterson) | Emma | 10 sep. 1883 | 0 | tree1 |
| 152 | I6154 | Pedersen (Peterson) | Harman | 1873 | 0 | tree1 |
| 153 | I6158 | Pedersen (Peterson) | Harry Leaman | 8 apr. 1881 | 0 | tree1 |
| 154 | I6161 | Pedersen (Peterson) | Henry Victor | 24 mar. 1888 | 0 | tree1 |
| 155 | I6164 | Pedersen (Peterson) | Lola Bernice | 25 jan. 1915 | 0 | tree1 |
| 156 | I6163 | Pedersen (Peterson) | Lyle Arthur | 26 nov. 1911 | 0 | tree1 |
| 157 | I6157 | Pedersen (Peterson) | Martha | 24 jan. 1879 | 0 | tree1 |
| 158 | I4618 | Pedersen (Taasinge) | Hans | 1774 | 0 | tree1 |
| 159 | I4619 | Pedersen (Tassinge) | Niels | 0 | tree1 | |
| 160 | I442 | Pedersen (tvilling) | Anders | 11 apr. 1820 | 0 | tree1 |
| 161 | I5396 | Pedersen (tvilling) | Hans | 18 mar. 1800 | 0 | tree1 |
| 162 | I5434 | Pedersen (tvilling) | Jens Krogh | 24 dec. 1923 | 0 | tree1 |
| 163 | I443 | Pedersen (tvilling) | Rasmus | 11 apr. 1820 | 0 | tree1 |
| 164 | I5435 | Pedersen (tvilling) † | Lykke Krogh | 24 dec. 1923 | 0 | tree1 |
| 165 | I4329 | Pedersen (udlagt barnefader) | Jens | 0 | tree1 | |
| 166 | I6302 | Pedersen (Vrede) | Agnes Olivia | 23 mar. 1882 | 0 | tree1 |
| 167 | I243 | Pedersen † | Hansine Sophie | 19 jun. 1857 | 0 | tree1 |
| 168 | I20 | Pedersen † | Lars (Laurits) | 9 sep. 1840 | 0 | tree1 |
| 169 | I539 | Pedersen † | Regine | 21 okt. 1851 | 0 | tree1 |
| 170 | I311 | Pedersen † | Sophie Amalie | 8 jul. 1852 | 0 | tree1 |
| 171 | I1038 | Pihl (ugift) | Ingeborg Kirstine | 4 aug. 1905 | 0 | tree1 |
| 172 | I3587 | Poulsen (Kromann) | Lars Christian | 8 mar. 1827 | 0 | tree1 |
| 173 | I6059 | Rasmusdatter (Tvilling) | Bodil | sep. 1729 | 0 | tree1 |
| 174 | I776 | Rasmussen | Agnes H. | 23 sep. 1897 | 0 | tree1 |
| 175 | I772 | Rasmussen | Axel M. | 8 aug. 1890 | 0 | tree1 |
| 176 | I775 | Rasmussen | Daniel P. | 1896 | 0 | tree1 |
| 177 | I3821 | Rasmussen (tvilling) | Christian Edvard | 22 maj 1867 | 0 | tree1 |
| 178 | I3284 | Rasmussen (tvilling) | Dorthea | 26 feb. 1854 | 0 | tree1 |
| 179 | I3822 | Rasmussen (tvilling) | Elna Pouline | 22 maj 1867 | 0 | tree1 |
| 180 | I3285 | Rasmussen (tvilling) | Gjertrud | 26 feb. 1854 | 0 | tree1 |
| 181 | I1462 | Rasmussen (tvilling) | Grethe | 5 dec. 1919 | 0 | tree1 |
| 182 | I4910 | Rasmussen (tvilling) | Hans | 5 dec. 1919 | 0 | tree1 |
| 183 | I6060 | Rasmussen (Tvilling) | Peder | sep. 1729 | 0 | tree1 |
| 184 | I2561 | Rasmussen (ugift) | Kamilla Dorthea | 19 maj 1882 | 0 | tree1 |
| 185 | I1894 | Reffeldt (ugift) | Jensine Henriksen | 12 sep. 1876 | 0 | tree1 |
| 186 | I3689 | Skotte (tvilling) | Rasmus Hansen | 19 mar. 1827 | 0 | tree1 |
| 187 | I3771 | Szwed (kaldet Isak) | Vincentius | 2 jul. 1887 | 0 | tree1 |
| 188 | I93 | Sørensen (ugift) | Hans Albrecht | 16 aug. 1879 | 0 | tree1 |
| 189 | I5376 | Thomsen (tvilling) | Knud Hildebrandt | 3 dec. 1942 | 0 | tree1 |
| 190 | I5377 | Thomsen (tvilling) | Udøbt Hildebrandt | 3 dec. 1942 | 0 | tree1 |
| 191 | I3511 | Trap | Carl Marius (Larsen) | 22 sep. 1901 | 0 | tree1 |
| 192 | I1309 | Trap | Gunnlaugur (Gølle) | 31 jul. 1945 | 0 | tree1 |
| 193 | I3508 | Trap | Inger Marie (Larsen) | 29 okt 1867 | 0 | tree1 |
| 194 | I3501 | Trap | Jens Christian (Larsen) | 1824 | 0 | tree1 |
| 195 | I3509 | Trap | Jens Kristian (Larsen) | 6 feb. 1899 | 0 | tree1 |
| 196 | I2981 | Trap | Johannes (Larsen) | 14 mar. 1904 | 0 | tree1 |
| 197 | I2982 | Trap | Lars Cecilius (Larsen) | 25 maj 1863 | 0 | tree1 |
| 198 | I3507 | Trap | Lars Møller (Larsen) | 18 sep. 1864 | 0 | tree1 |
| 199 | I3510 | Trap | Mads Jepsen (Larsen) | 9 jan. 1900 | 0 | tree1 |
| 200 | I4867 | Troensegaard (tvilling) | Anders Rasmussen | 19 feb. 1810 | 0 | tree1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»
