Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Afstanden mellem dødssted og stedet begravet (i km)
Beskrivelse:
Match 151 til 200 fra 229 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I1481 | Mortensen | Esther Helene Kirstine | 16 jan. 2002 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
Hillested kirkegård |
tree1 | 0 | |
| 152 | I1925 | Mortensen | Maren Margrethe | 31 jul. 1930 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
4 aug. 1930 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 153 | I801 | Mortensen | Niels | 1814 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
21 sep. 1814 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 154 | I379 | Mortensen | Niels | 26 jan. 1903 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
2 feb. 1903 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 155 | I3712 | Møller | Hans Christian | 4 maj 1857 | Dannemare sogn, Lolland Sønder, Maribo |
11 maj 1857 | Dannemare kirkegård |
tree1 | 0 |
| 156 | I3057 | Nielsdatter | Ane Margrethe | 2 jan. 1890 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
8 jan. 1890 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 157 | I2328 | Nielsdatter | Birthe Johanne Margrethe | 16 nov. 1845 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
22 nov. 1845 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 158 | I33 | Nielsdatter † | Maren | 20 okt. 1881 | Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo |
26 okt. 1881 | Dannemare kirkegård |
tree1 | 0 |
| 159 | I392 | Nielsen | Karen | 29 jun. 1909 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
4 jul. 1909 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 160 | I3471 | Nielsen | Maren | 29 dec. 1918 | Brudager sogn, Gudme, Svendborg |
3 jan. 1919 | Brudager kirkegård |
tree1 | 0 |
| 161 | I591 | Nielsen | Maren Christine | 16 apr. 1947 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
22 apr. 1947 | Hillested kirkegård |
tree1 | 0 |
| 162 | I803 | Nielsen | Morten | 1775 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
6 sep. 1775 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 163 | I4830 | Nielsen | Niels Peder | 1 mar. 1869 | Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo |
8 mar. 1869 | Dannemare kirkegård |
tree1 | 0 |
| 164 | I46 | Nielsen Jørgensen | Niels | 21 jun. 1915 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
26 jun. 1915 | Bandholm kirkegård |
tree1 | 0 |
| 165 | I115 | Nielsen Nyborg | Axel Christian | 15 jul. 1964 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
20 jul. 1964 | Bandholm kirkegård |
tree1 | 0 |
| 166 | I114 | Nielsen Nyborg | Dagmar Christine | 3 apr. 1907 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
8 apr. 1907 | Bandholm kirkegård |
tree1 | 0 |
| 167 | I112 | Nielsen Nyborg | Marie Eline | 7 jan. 1919 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
11 jan. 1919 | Bandholm kirkegård |
tree1 | 0 |
| 168 | I110 | Nielsen Nyborg | Niels Juel | 5 apr. 1923 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
10 apr. 1923 | Bandholm kirkegård |
tree1 | 0 |
| 169 | I28 | Nielsen Nyborg † | Christian | 9 feb. 1938 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
14 feb. 1938 | Bandholm kirkegård |
tree1 | 0 |
| 170 | I361 | Normand | Christen Hansen | 11 jun. 1860 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
15 jun. 1860 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 171 | I1397 | Nyborg | Erik Christian | 2 jul. 1930 | Bandholm sogn, Fuglse, Maribo |
5 jul. 1930 | Bandholm kirkegård |
tree1 | 0 |
| 172 | I852 | Olsdatter | Johanne | 13 okt. 1842 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
19 okt. 1842 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 173 | I1665 | Olsen | Maren Regine Elise | 4 jul. 1874 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
8 jul. 1874 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 174 | I858 | Olsen | Ole | 9 jan. 1832 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
15 jan. 1832 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 175 | I3622 | Olsson | Niels | 22 apr. 1911 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
28 apr. 1911 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 176 | I833 | Olufsen | Albrecht | 1738 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
10 dec. 1738 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 177 | I6134 | Ottosdatter | Birthe | 1805 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
27 apr. 1805 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 178 | I1179 | Pedersdatter | Ane Elisabeth | 12 apr. 1935 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
17 apr. 1935 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 179 | I3054 | Pedersdatter | Bodil | 31 maj 1858 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
5 jun. 1858 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 180 | I4928 | Pedersdatter | Karen | 30 jul. 1825 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
2 aug. 1825 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 181 | I5480 | Pedersdatter (tvilling) | Karen Kirstine | 8 apr. 1889 | Birket sogn, Lolland nørre, Maribo |
15 apr. 1889 | Birket kirkegård |
tree1 | 0 |
| 182 | I3581 | Pedersdatter Due | Maren | 22 sep. 1856 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
27 sep. 1856 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 183 | I594 | Pedersen | Bodil Sofie | 28 jan. 1903 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
1 feb. 1903 | Hillested kirkegård |
tree1 | 0 |
| 184 | I4450 | Pedersen | Christen | 21 mar. 1933 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
25 mar. 1933 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 185 | I592 | Pedersen | dødfødt | 24 okt. 1897 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
27 okt. 1897 | Hillested kirkegård |
tree1 | 0 |
| 186 | I3717 | Pedersen | Jens Jensen | 1 sep. 1829 | Fejø sogn, Fuglse, Maribo |
6 sep. 1829 | Fejø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 187 | I235 | Pedersen | Karl Kristian | 3 apr. 1952 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
9 apr. 1952 | Hillested kirkegård |
tree1 | 0 |
| 188 | I240 | Pedersen | Marie Amalie | 10 maj 1892 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
16 maj 1892 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 189 | I5251 | Pedersen | Mary Elna Louise | 18 jun. 1949 | Hillested sogn, Fuglse, Maribo |
23 jun. 1949 | Hillested kirkegård |
tree1 | 0 |
| 190 | I4324 | Pedersen | Sofie Elise | 17 jun. 1886 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
20 jun. 1886 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 191 | I2445 | Pedersen Steen | Jørgen | mar. 1762 | Østofte sogn, Fuglse, Maribo |
22 mar. 1762 | Østofte kirkegård |
tree1 | 0 |
| 192 | I20 | Pedersen † | Lars (Laurits) | 1 aug. 1927 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
5 aug. 1927 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 193 | I3623 | Petersen | Hansine Marie Dorthea | 3 jun. 1919 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
7 jun. 1919 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 194 | I3426 | Poulsen | Clemmen | 19 mar. 1888 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
24 mar. 1888 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 195 | I6367 | Rasmusdatter | Ane | 1723 | Dannemare sogn, Lolland Sønder, Maribo |
3 feb. 1723 | Dannemare kirkegård |
tree1 | 0 |
| 196 | I2865 | Rasmusdatter | Anna | 1 nov. 1830 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
5 nov. 1830 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 197 | I504 | Rasmusdatter | Anne | 1811 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
16 nov. 1811 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 198 | I1221 | Rasmusdatter | Anne Kirstine | 30 nov. 1986 | Bursø sogn, Fuglse, Maribo |
7 dec. 1896 | Bursø kirkegård |
tree1 | 0 |
| 199 | I503 | Rasmusdatter | Birthe | 14 jun. 1825 | Errindlev sogn, Fuglse, Maribo |
19 jun. 1825 | Errindlev kirkegård |
tree1 | 0 |
| 200 | I5651 | Rasmusdatter | Birthe | 4 jan. 1851 | Dannemare sogn, Lolland sønder, Maribo |
11 jan. 1851 | Dannemare kirkegård |
tree1 | 0 |
«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»
