Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 151 til 200 fra 1848 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37» Næste»
| # | Level_2 | Number |
|---|---|---|
| 151 | Galten | 3 |
| 152 | Gentofte | 3 |
| 153 | Gjern | 3 |
| 154 | Hammerum | 3 |
| 155 | Hindborg | 3 |
| 156 | Hindsted | 3 |
| 157 | Holbo | 3 |
| 158 | Hornum | 3 |
| 159 | Kbh | 3 |
| 160 | Keldby sogn | 3 |
| 161 | Kettinge sogn | 3 |
| 162 | Køge | 3 |
| 163 | Majbølle sogn | 3 |
| 164 | Mitchell | 3 |
| 165 | Nakskov købstad | 3 |
| 166 | Nakskov skt. Nikolaj sogn | 3 |
| 167 | Nebbelunde sogn | 3 |
| 168 | Norge | 3 |
| 169 | Nykøbing Falster | 3 |
| 170 | Nørre Horne | 3 |
| 171 | Pedersker sogn | 3 |
| 172 | Rødby sogn | 3 |
| 173 | Salt Lake | 3 |
| 174 | Slangerup sogn | 3 |
| 175 | Smørum | 3 |
| 176 | Stubbekøbing sogn | 3 |
| 177 | Sædinge sogn | 3 |
| 178 | Sønder herred | 3 |
| 179 | Sønderhald | 3 |
| 180 | Torslunde sogn | 3 |
| 181 | Utah | 3 |
| 182 | Utah County | 3 |
| 183 | Vejle | 3 |
| 184 | Vester Hassing sogn | 3 |
| 185 | Vestervig sogn | 3 |
| 186 | Vor Frue | 3 |
| 187 | Øster flakkebjerg | 3 |
| 188 | 3 | 2 |
| 189 | Alberta | 2 |
| 190 | Ansgar sogn | 2 |
| 191 | Australia | 2 |
| 192 | Blegdamsvej 9 | 2 |
| 193 | Bornholm nørre | 2 |
| 194 | Bornholms sønder | 2 |
| 195 | Bornholms øster | 2 |
| 196 | Brande sogn | 2 |
| 197 | Brarup sogn | 2 |
| 198 | Bregninge | 2 |
| 199 | Brusk | 2 |
| 200 | Dannemare | 2 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37» Næste»
